Кэйтаро Накамура (; род. 22 мая 1984, Токио) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Dream, Shooto, World Victory Road и др.
Биография Кэйтаро Накамура родился 22 мая 1984 года в Токио, Япония.
Начало профессиональной карьеры Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 2003 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом раунде. Дрался в небольших японских промоушенах преимущественно в Токио, выступал в достаточно крупной организации Shooto, где в числе прочих одолел таких известных бойцов как Дзюн Китагава, Ёсиюки Ёсида, Рональд Джун. Завоевал титул чемпиона Shooto Pacific Rim в средней весовой категории. Из большинства поединков выходил победителем, лишь в двух боях с его участием была зафиксирована ничья.
Ultimate Fighting Championship Имея в послужном списке 15 побед без единого поражения, Накамура привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2006 году подписал с ней долгосрочный контракт. Однако в дебютном поединке в UFC по очкам уступил Броку Ларсону, потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере.
В дальнейшем провёл в UFC ещё два боя и оба так же проиграл решением судей: уступил единогласным решением Дрю Фикетту и раздельным решением Робу Эмерсону. После трёх поражений был уволен из организации и, будучи разочарованным своими выступлениями, на этом решил завершить карьеру в ММА.
Возобновление карьеры Несмотря на изъявленное желание пойти работать полицейским, в 2008 году Кэйтаро Накамура всё же вернулся в смешанные единоборства и продолжил выступать на родине, в частности провёл бой на турнире крупной японской организации Dream, где раздельным судейским решением выиграл у бразильца Адриану Мартинса.
В 2010 году одержал победу в гран-при полусреднего веса World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships, победив в финале представителя Швейцарии Ясуби Эномото. Позже успешно выступал в таких японских промоушенах как Shooto, Vale Tudo Japan, Deep.
Возвращение в UFC Сделав серию из четырёх побед подряд, в 2015 году Накамура подписал новый контракт с UFC и провёл бой на домашнем турнире в Сайтаме, где технической сдачей выиграл у китайца Ли Цзинляна и заработал бонус за лучшее выступление вечера.
В дальнейшем чередовал победы с поражениями. Взял верх над такими бойцами как Кайл Ноук, Алекс Мороно и Салим Туахри, но проиграл Тому Бризу, Элизеу Залески дус Сантусу, Тони Мартину и Султану Алиеву.
Статистика в профессиональном ММА
|Поражение |align=center|35-11-1 (1) |Лоренз Ларкин |Единогласное решение |Bellator & Rizin: Japan | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сайтама, Япония
|Победа |align=center|35-10-2 (1) |Маркус ди Соуза |TKO (удары руками) |Rizin 19 | |align=center|1 |align=center|1:18 |Осака, Япония
|Поражение |align=center|34-10-2 (1) |Султан Алиев |Единогласное решение |UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | |align=center|3 |align=center|5:00 |Санкт-Петербург, Россия
|Победа |align=center|34-9-2 (1) |Салим Туахри |Раздельное решение |UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | |align=center|3 |align=center|5:00 |Аделаида, Австралия
|Поражение |align=center|33-9-2 (1) |Тони Мартин |Единогласное решение |UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Атлантик-Сити, США
|Победа |align=center|33-8-2 (1) |Алекс Мороно |Раздельное решение |UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сайтама, Япония
|Поражение |align=center|32-8-2 (1) |Элизеу Залески дус Сантус | Единогласное решение |UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Портленд, США
|Победа |align=center|32-7-2 (1) |Кайл Ноук |Сдача (удушение сзади) |UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | |align=center|2 |align=center|4:59 |Су-Фолс, США
|Поражение |align=center|31-7-2 (1) |Том Бриз |Единогласное решение |UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Англия
|Победа | align=center| 31-6-2 (1) | Ли Цзинлян | Техническая сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | | align=center|3 | align=center|2:17 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 30-6-2 (1) | Юта Ватанабэ | Сдача (удушение сзади) | DEEP: Cage Impact 2015 | | align=center| 1 | align=center| 2:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 29-6-2 (1) | Ёсиюки Катахира | Сдача (удушение сзади) | DEEP: 71 Impact | | align=center| 1 | align=center| 3:47 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 28-6-2 (1) | Юки Окано | TKO (удары руками) | DEEP: 69 Impact | | align=center| 2 | align=center| 0:26 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 27-6-2 (1) | Кэйитиро Ямамия | TKO (удары руками) | DEEP: 67 Impact | | align=center| 1 | align=center| 4:13 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 26-6-2 (1) | Фрэнк Камачо | Единогласное решение | Pacific Xtreme Combat 42 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Манджилао, Гуам
| align=center| 26-5-2 (1) | Ли Кван Хи | NC | DEEP: 64th Impact | | align=center| N/A | align=center| N/A | Токио, Япония
| Победа | align=center| 26-5-2 | Кота Симоиси | Сдача (удушение сзади) | Shooto: 3rd Round | | align=center| 2 | align=center| 0:37 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 25-5-2 | Нобутацу Судзуки | Сдача (удушение сзади) | Vale Tudo Japan 2012 | | align=center| 1 | align=center| 2:09 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 24-5-2 | Юки Сасаки | Единогласное решение | Shooto: 5th Round | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 23-5-2 | Ким Хун | TKO (перелом руки) | Legend Fighting Championship 8 | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Чхеклапкок, Китай
| Победа | align=center| 22-5-2 | Ёитиро Сато | Решение большинства | Shooto: Survivor Tournament Final | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 21-5-2 | Акихиро Мураяма | Сдача (удушение сзади) | Shooto: Shootor’s Legacy 4 | | align=center| 1 | align=center| 2:30 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 21-4-2 | Ясуби Эномото | Сдача (удушение сзади) | World Victory Road Presents: Soul of Fight | | align=center| 2 | align=center| 3:48 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 20-4-2 | Такуя Вада | Сдача (удары руками) | World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 15 | | align=center| 1 | align=center| 3:30 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 19-4-2 | Омар де ла Крус | TKO (удары руками) | World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 13 | | align=center| 2 | align=center| 3:53 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 18-4-2 | Томоёси Ивамия | Решение большинства | GCM: Cage Force 11 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 17-4-2 | Ким Джан Ён | TKO (удары руками) | GCM: Cage Force EX Eastern Bound | | align=center| 1 | align=center| 0:59 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 17-3-2 | Адриану Мартинс | Раздельное решение | Dream 6 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Поражение | align=center| 16-3-2 | Роб Эмерсон | Раздельное решение | UFC 81 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США
| Победа | align=center| 16-2-2 | Такэфуми Ханаи | TKO (удары коленями) | GCM: Cage Force EX Eastern Bound | | align=center| 1 | align=center| 1:59 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 15-2-2 | Дрю Фикетт | Единогласное решение | UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лас-Вегас, США
| Поражение | align=center| 15-1-2 | Брок Ларсон | Единогласное решение | UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Диего, США
| Победа | align=center| 15-0-2 | Джалили Салманов | Сдача (удушение сзади) | GCM: D.O.G. 7 | | align=center| 1 | align=center| 3:50 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 14-0-2 | Рональд Джун | Техническая сдача (удушение сзади) | PIP: East vs. West | | align=center| 1 | align=center| 3:55 | Гонолулу, США
| Победа | align=center| 13-0-2 | Дже Джун Ён | Сдача (удушение сзади) | MARS World Grand Prix | | align=center| 1 | align=center| 1:58 | Сеул, Южная Корея
| Победа | align=center| 12-0-2 | Ёсиюки Ёсида | Техническое решение большинства | Shooto: 12/17 in Shinjuku Face | | align=center| 2 | align=center| 4:06 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 11-0-2 | Кацуаки Нииока | Сдача (удушение сзади) | Shooto 2005: 11/6 in Korakuen Hall | | align=center| 1 | align=center| 2:10 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 10-0-2 | Мохамед Хаша | Сдача (удушение сзади) | GCM: D.O.G. 3 | | align=center| 1 | align=center| 3:34 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 9-0-2 | Таро Минато | Сдача (удушение сзади) | GCM: Demolition 22 | | align=center| 1 | align=center| 4:03 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 8-0-2 | Дзюн Китагава | Единогласное решение | Shooto: 6/3 in Kitazawa Town Hall | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 7-0-2 | Кэнтаро Маэда | Единогласное решение | Shooto: 2/6 in Kitazawa Town Hall | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 6-0-2 | Ацуси Иноуэ | Сдача (удушение сзади) | GCM: Demolition 20 | | align=center| 1 | align=center| 2:11 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 5-0-2 | Кадзунори Ёката | Ничья | GCM: Demolition 18 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 5-0-1 | Кэйсукэ Сакаи | Сдача (удушение сзади) | Shooto: 7/16 in Korakuen Hall | | align=center| 1 | align=center| 2:20 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 4-0-1 | Итиро Канаи | Единогласное решение | GCM: Demolition 15 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 3-0-1 | Дайсукэ Накамура | Единогласное решение | GCM: Demolition 14 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 2-0-1 | Итиро Канаи | Ничья | GCM: Demolition 12 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 2-0 | Кэнта Омори | Сдача (треугольник) | Kingdom Ehrgeiz: Tokyo University Flight | | align=center| 1 | align=center| 7:44 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 1-0 | Томохито Танидзаки | TKO (удары руками) | Kingdom Ehrgeiz: Tomorrow | | align=center| 1 | align=center| 0:33 | Токио, Япония |
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Японии