Эйдзи Мицуока (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в 2001—2012 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride FC, Shooto, World Victory Road, KOTC, Dream, Deep и др.

Биография Эйдзи Мицуока родился 1 января 1976 года в городе Ханда префектуры Айти, Япония.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2001 году, дважды выступил в США на турнирах организации King of the Cage: первый бой выиграл, во втором была зафиксирована ничья.

В 2002—2004 годах сотрудничал с крупнейшим японским промоушеном Pride Fighting Championships, провёл здесь в общей сложности пять поединков, из которых два выиграл, два проиграл, один раз свёл противостояние к ничьей. Также в это время отметился выступлением на турнире Deep, выиграв техническим нокаутом у Глейсона Тибау.

В 2004—2007 годах являлся бойцом небольшой японской организации GCM. Кроме того, выступил на турнире MARS, уступив единогласным решением судей чёрному поясу по бразильскому джиу-джитсу Витору Рибейру.

В ноябре 2007 года на турнире Shooto решением большинства судей взял верх над известным норвежским бойцом Йоакимом Хансеном.

Начиная с 2008 года состоял в организации World Victory Road, где выиграл четыре поединка из шести, в том числе победил таких бойцов как Родригу Дамм и Сергей Голяев .

В 2011 году дрался на турнирах Deep и Dream, в обоих случаях одержал победу.

Имея в послужном списке 18 побед и 7 поражений, Мицуока привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. Дебютировал в октагоне UFC в феврале 2012 года, на домашнем турнире в Сайтаме заменил травмировавшегося австралийца Джорджа Сотиропулоса в бою с соотечественником Таканори Гоми — в итоге проиграл техническим нокаутом в середине второго раунда.

В августе 2012 года на турнире UFC в Денвере встретился с американцем Ником Ленцем и потерпел ещё одно поражение техническим нокаутом. Позже в октябре стало известно, что контракт Мицуоки с организацией расторгнут — на этом он завершил карьеру профессионального бойца.

Статистика в профессиональном ММА

| Поражение | align=center| 18-9-2 | Ник Ленц | TKO (удары руками) | UFC 150 | | align=center| 1 | align=center| 3:45 | Денвер, США

| Поражение | align=center| 18-8-2 | Таканори Гоми | TKO (удары руками) | UFC 144 | | align=center| 2 | align=center| 2:21 | Сайтама, Япония

| Победа | align=center| 18-7-2 | Бруну Карвалью | Единогласное решение | Dream: Japan GP Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 17-7-2 | Ли Чон Гён | Сдача (удары руками) | Deep: 53 Impact | | align=center| 1 | align=center| 3:50 | Токио, Япония

| Поражение | align=center| 16-7-2 | Кадзунори Ёкота | Единогласное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 11 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 16-6-2 | Клэй Френч | Сдача (гильотина) | World Victory Road Presents: Sengoku 9 | | align=center| 1 | align=center| 1:51 | Сайтама, Япония

| Победа | align=center| 15-6-2 | Сергей Голяев | Сдача (рычаг локтя) | World Victory Road Presents: Sengoku no Ran 2009 | | align=center| 1 | align=center| 4:22 | Сайтама, Япония

| Поражение | align=center| 14-6-2 | Сатору Китаока | Сдача (скручивание пятки) | World Victory Road Presents: Sengoku 6 | | align=center| 1 | align=center| 1:16 | Сайтама, Япония

| Победа | align=center| 14-5-2 | Родригу Дамм | Сдача (удушение сзади) | World Victory Road Presents: Sengoku 4 | | align=center| 1 | align=center| 3:13 | Сайтама, Япония

| Победа | align=center| 13-5-2 | Ли Кван Хи | Сдача (удушение сзади) | World Victory Road Presents: Sengoku 2 | | align=center| 1 | align=center| 4:15 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 12-5-2 | Йоаким Хансен | Решение большинства | Shooto: Back To Our Roots 6 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Поражение | align=center| 11-5-2 | Котэцу Боку | Единогласное решение | GCM: Cage Force 4 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 11-4-2 | Такуми Накаяма | TKO (удары руками) | GCM: Cage Force 3 | | align=center| 1 | align=center| 3:30 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 10-4-2 | Брайан Кобб | Сдача (гильотина) | GCM: Cage Force 2 | | align=center| 3 | align=center| 1:38 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 9-4-2 | Данилу Кардозу-Санолини | Сдача (рычаг локтя) | GCM: Cage Force 1 | | align=center| 1 | align=center| 1:23 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 8-4-2 | Пол Родригес | Сдача (гильотина) | GCM: D.O.G. 7 | | align=center| 2 | align=center| 0:40 | Токио, Япония

| Поражение | align=center| 7-4-2 | Витор Рибейру | Единогласное решение | MARS | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония |Бой в категории до 68 кг. |- | Победа | align=center| 7-3-2 | Сэми Шиаво | Сдача (удушение сзади) | GCM: D.O.G. 3 | | align=center| 1 | align=center| 2:12 | Токио, Япония

| Поражение | align=center| 6-3-2 | Ник Агаллар | Единогласное решение | GCM: D.O.G. 2 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 6-2-2 | Сигэтоси Ивасэ | TKO (удары руками) | GCM: Demolition 040919 | | align=center| 1 | align=center| 4:16 | Токио, Япония

| Ничья | align=center| 5-2-2 | Кёсукэ Сасаки | Ничья | Pride Bushido 4 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Айти, Япония |Вернулся в лёгкий вес (72,3 кг). |- | Поражение | align=center| 5-2-1 | Крис Бреннан | Сдача (кимура) | Pride Bushido 1 | | align=center| 1 | align=center| 4:31 | Сайтама, Япония

| Победа | align=center| 5-1-1 | Глейсон Тибау | TKO (остановлен секундантом) | Deep: 11th Impact | | align=center| 2 | align=center| 3:41 | Осака, Япония

| Победа | align=center| 4-1-1 | Зули Силаванто | Сдача (удушение сзади) | TPI Fighting Championship 11 | | align=center| 1 | align=center| 1:43 | Индонезия

| Победа | align=center| 3-1-1 | Скотт Биллс | Единогласное решение | Pride FC: The Best, Vol. 3 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Поражение | align=center| 2-1-1 | Джон Алессио | TKO (рассечение) | Pride The Best Vol.2 | | align=center| 2 | align=center| 3:13 | Токио, Япония

| Победа | align=center| 2-0-1 | Энтони Масиас | Единогласное решение | Pride The Best Vol.1 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония

| Ничья | align=center| 1-0-1 | Бетисс Мансури | Ничья | KOTC 11: Domination | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сан-Джасинто, США

| Победа | align=center| 1-0 | Джеральд Стребендт | TKO (сдача от ударов) | KOTC 9: Showtime | | align=center| 1 | align=center| 2:23 | Сан-Джасинто, США |

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств Японии