Та́йла Жаи́ни дус Са́нтус (, род. 22 июня 1993 года, Жарагуа-ду-Сул, Санта-Катарина, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, ранее выступала в Ultimate Fighting Championship (UFC) в женской наилегчайшей весовой категории.
Титулы и достижения Ultimate Fighting Championship
Обладательница премии «Выступление вечера» (1 раз) против Джоанна Вуд
Aspera Fighting Championship
Чемпионка Aspera FC в легчайшем весе (1 раз)
Статистика выступлений в MMA
| Поражение | align="center" | 22-4 | Дакота Дитчева | Технический нокаут (удары по корпусу) | PFL 10: сезон 2024 | 29 ноября 2024 | align="center" | 2 | align="center" | 4:41 | Эр-Рияд, Саудовская Аравия
| align="center" | 22-3 | Лиз Кармуш | Единогласное решение | PFL 7: сезон 2024 | 2 августа 2024 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Нашвилл, Теннесси, США
| align="center" | 21-3 | Джена Бишоп | Раздельное решение | PFL 4: сезон 2024 | 13 июня 2024 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Анкасвилл, Коннектикут, США
| align="center" | 20-3 | Илара Джоанне | Удушающий приём (сзади) | PFL 1: сезон 2024 | 4 апреля 2024 | align="center" | 1 | align="center" | 3:57 | Сан-Антонио, Техас, США
| Поражение | align="center" | 19-3 | Эрин Бланчифилд | Единогласное решение | UFC Fight Night: Холлоуэй vs. Корейский зомби | 26 августа 2023 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Каланг, Сингапур
| align="center" | 19-2 | Валентина Шевченко | Раздельное решение | UFC 275 | 12 июня 2022 | align="center" | 5 | align="center" | 5:00 | Каланг, Сингапур | Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
| align="center" | 19-1 | Джоанна Вуд | Болевой (удушение сзади) | UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт | 20 ноября 2021 | align="center" | 1 | align="center" | 4:49 | Лас-Вегас, Невада, США | Бонус "Выступление вечера"
| align="center" | 18-1 | Роксана Модаффери | Единогласное решение | UFC 266 | 25 сентября 2021 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
| align="center" | 17-1 | Джиллиан Робертсон | Единогласное решение | UFC Fight Night: Томпсон vs. Нил | 19 декабря 2020 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
| align="center" | 16-1 | Молли Маккэнн | Единогласное решение | UFC on ESPN: Каттар vs. Иге | 16 июля 2020 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Абу-Даби, Абу-Даби, ОАЭ
| align="center" | 15-1 | Мара Ромера Борелла | Раздельное решение | UFC Fight Night: Ассунсао vs. Мораис 2 | 2 февраля 2019 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Форталеза, Сеара, Бразилия
| align="center" | 15-0 | Эстефани Алмейда | Единогласное решение | Dana White's Contender Series Brazil 2 | 11 августа 2018 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США | Возвращение в наилегчайший вес
| align="center" | 14-0 | Лаиза Коимбра | КО (удар в корпус) | Aspera FC 43 | 13 августа 2016 | align="center" | 1 | align="center" | 1:27 | Паранагуа, Парана, Бразилия | Выиграла вакантный титул чемпионки Aspera FC в легчайшем весе
| align="center" | 13-0 | Бруна Россо | КО (удар локтем) | K.O. Combate 2 | 21 ноября 2015 | align="center" | 2 | align="center" | 3:06 | Касадор, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 12-0 | Жизели Морейра | Единогласное решение | Aspera FC 23 | 16 августа 2015 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 11-0 | Жизели Перейра | ТКО (удар ногой в голову) | Aspera FC 20 | 6 июня 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 1:06 | Навегантис, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 10-0 | Веллен Тайнара | ТКО (остановка врачом) | Aspera FC 19 | 23 мая 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 5:00 | Лажис, Санта-Катарина, Бразилия | Бой в наилегчайшем весе
| align="center" | 9-0 | Ана Паула | ТКО (удары) | Noxii Combat 1 | 17 мая 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 2:12 | Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 8-0 | Жулиана Мартинс | Болевой (фиксация на руку) | Aspera FC 17 | 4 апреля 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 0:48 | Куритибанус, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 7-0 | Даниэла Кристина | ТКО (удары локтями) | Aspera FC 16 | 29 марта 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 0:26 | Жоинвили, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 6-0 | Габриэла Буэну | Болевой | MMA Total Combat 2 | 21 марта 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 1:17 | Сан-Бенту-ду-Сул, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 5-0 | Марта Соуза | КО (удар) | Aspera FC 15 | 1 февраля 2015 | align="center" | 1 | align="center" | 2:36 | Итапема, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 4-0 | Рейчел Камминз | ТКО (удары) | XFC International 6 | 27 сентября 2014 | align="center" | 1 | align="center" | 4:28 | Араракуара, Сан-Паулу Бразилия | Возвращение в легчайший вес
| align="center" | 3-0 | Жейзели Насименту | КО (удар ногой в голову) | University of Champions 1 | 5 июля 2014 | align="center" | 1 | align="center" | 0:30 | Куритиба, Парана, Бразилия | Дебют в наилегчайшем весе
| align="center" | 2-0 | Кэссини Мара | ТКО (удары) | Aspera FC 4 | 1 марта 2014 | align="center" | 1 | align="center" | 2:20 | Итапема, Санта-Катарина, Бразилия
| align="center" | 1-0 | Жозиани Нунис | Единогласное решение | Striker's House Cup 31 | 23 ноября 2013 | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Куритиба, Парана, Бразилия | Дебют в легчайшем весе |- ! colspan="10"|Источники:
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Бразилии