Винисиус де Оливейра Престес де Матос (; род. 30 ноября 1995 год, Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, который выступает в UFC в легчайшем весе. Бывший чемпион UAE Warriors в легчайшем весе.

Титулы и Достижения Ultimate Fighting Championship

UAE Warriors''' Чемпион в легчайшем весе (один раз; бывший) Одна успешная защита титула

Результаты боёв в ММА

| Победа |align=center|24-4 | Андре Фили |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Капе vs. Хоригути | |align=center|2 |align=center|4:56 | Лас-Вегас, Невада, США

| Поражение |align=center |23-4 |Марио Баутиста |Сдача (удушение сзади) |UFC Fight Night: Баутиста vs. Оливейра | |align=center | 2 |align=center | 4:46 |Лас-Вегас, Невада

| Победа |align=center|23-3 |Кайлер Филлипс |Единогласное решение |UFC 318 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Новый Орлеан, Луизиана, США

| Победа |align=center|22-3 |Саид Нурмагомедов |Единогласное решение |UFC Fight Night: Адесанья vs. Имавов | |align=center|3 |align=center|5:00 |Эр-Рияд, Саудовская Аравия

| Победа |align=center|21-3 |Рикки Саймон |Единогласное решение |UFC 303 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Ньюарк, Нью-Джерси, США

| Победа |align=center|20-3 |Бернардо Сопай |KO (летящее колено) |UFC Fight Night: Розенстрайк vs. Газиев | |align=center|3 |align=center|4:41 |Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|19-3 |Виктор Мадригал |KO (удар) |Dana White’s Contender Series: Season 7, Week 8 | |align=center|1 |align=center|3:02 |Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|18-3 |Хикару Ёсино |TKO (удары) |UAE Warriors 39 | |align=center|1 |align=center|4:02 |Абу-Даби, ОАЭ

| Поражение |align=center|17-3 |Али Талеб |KO (удары) |UAE Warriors 30 | |align=center|3 |align=center|2:30 |Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center|17-2 |Сильвестр Чипхум |Сдача (удушение сзади) |UAE Warriors 24 | |align=center|1 |align=center|3:43 |Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center|16-2 |Ксавье Алауи |TKO (удары) |UAE Warriors 18 | |align=center|2 |align=center|3:42 |Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center|15-2 |Султан Желдошбек |Единогласное решение |UAE Warriors 15 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center|14-2 |Фуркатбек Ёкупов |TKO (удары) |UAE Warriors 14 | |align=center|1 |align=center|1:21 |Абу-Даби, ОАЭ

|Победа |align=center|13-2 |Кайонна Батиста |Единогласное решение |Future FC 10: Furia vs. Godzilla | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сан-Паулу, Бразилия

|Победа |align=center|12-2 |Лео Алвес |TKO (удары) |Future FC 6: Cado vs. Giacomo | |align=center|1 |align=center|2:01 |Сан-Паулу, Бразилия

| Поражение |align=center|11-2 |Адриано Рамос |KO (удар) |Future FC 1: Da Costa vs. Barbosa | |align=center|1 |align=center|1:36 |Сан-Паулу, Бразилия

| Победа |align=center|11-1 |Рубем Барка |TKO (удары) |NCE 32: New Corpore Extreme 32 | |align=center|2 |align=center|2:30 |Рио-де-Жанейро, Бразилия

| Поражение |align=center|10-1 |Кристиан Киньонес |TKO (остановка доктором) |Combate Americas: Mexico vs. El Mundo | |align=center|2 |align=center|0:44 |Мексика

| Победа |align=center|10-0 |Гильерме Паес Феррейра |TKO (удары) |Copa do Brasil de Muay Thai & MMA | |align=center|1 |align=center|1:14 |Баракксан, Бразилия

| Победа |align=center|9-0 |Леонилсон Азеведо |TKO (удары) |Rio Grande do Sul Regional | |align=center|1 |align=center|1:58 |Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|8-0 |Луис Фернандо Керрейра |TKO (удары) |TAURA MMA 1 | |align=center|1 |align=center|2:42 |Киссимми, Флорида, США

| Победа |align=center|7-0 |Амаури Каспес |TKO (удары) |Rio Grande do Sul Regional | |align=center|1 |align=center|2:40 |Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|6-0 |Хулио Сезар |TKO (удары) |Circuito Team Nogueira | |align=center|1 |align=center|1:57 |Пара, Бразилия

| Победа |align=center|5-0 |Тиаго Эберц |TKO (удары) |JVT Championship 12 | |align=center|1 |align=center|2:39 |Кашиас-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|4-0 |Улисс Барселос |TKO (удары) |Rio Grande do Sul Regional | |align=center|1 |align=center|2:50 |Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|3-0 |Майкл Тейшейра |TKO (удары) |Rio Grande do Sul Regional | |align=center|1 |align=center|1:19 |Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|2-0 |Александр Касти |Сдача (гильотина) |X-Fest 9: X-Fest MMA 9 | |align=center|1 |align=center|4:22 |Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

| Победа |align=center|1-0 |Майкл Тейшейра |KO (удар) |Brothers Fighting 2 | |align=center|1 |align=center|2:00 |Порту-Алегри, Бразилия |

Категория:Бойцы смешанных единоборств Бразилии