Дэвид Алига Онама (; род. 7 июля 1994 год, Кьянгвали, Уганда) — угандский боец смешанного стиля выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории. Бывший чемпион KCFA в полулёгком весе. Занимает 15 строчку официального рейтинга ESPN UFC в полулёгком весе.
Статистика в профессиональном ММА
| Поражение |align=center|14-3 |Стив Гарсиа |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Гарсия vs. Онама | |align=center|1 |align=center|3:34 | Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|14-2 |Гига Чикадзе |Единогласное решение |UFC on ESPN: Мачадо Гэрри vs. Пратес | |align=center|3 |align=center|5:00 | Канзас-Сити, Миссури, США
|Победа |align=center|13-2 |Роберто Ромеро |Единогласное решение |UFC 309 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Нью-Йорк, США
|Победа |align=center|12-2 |Джонатан Пирс |Единогласное решение |UFC on ESPN: Николау vs. Перес | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|11-2 |Габриэль Сантос |KO (удар) |UFC on ABC: Эмметт vs. Топурия | |align=center|2 |align=center|4:13 | Джексонвиль, Флорида, США
| Поражение |align=center|10-2 |Нейт Ландвер |Решение большинства |UFC Fight Night: Вера vs. Крус | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|10-1 |Гаррет Армфилд |Сдача (ручной треугольник) |UFC on ESPN: Дус Анжус vs. Физиев | |align=center|2 |align=center|3:13 | Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|9-1 |Габриэль Бенитес |KO (удары) |UFC Fight Night: Уокер vs. Хилл | |align=center|1 |align=center|4:24 | Лас-Вегас, Невада, США
|Поражение |align=center|8-1 |Мейсон Джонс |Единогласное решение |UFC Fight Night: Коста vs. Веттори | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|8-0 |Брэд Робинсон |KO (удары) |FAC 10 | |align=center|1 |align=center|2:12 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|7-0 |Майк Плазола |TKO (травма) |FAC 7 | |align=center|1 |align=center|0:44 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|6-0 |Джастин Овертон |Сдача (гильотина) |FAC 4 | |align=center|3 |align=center|1:42 | Индепенденс, Миссури, США
| Победа |align=center|5-0 |Сэм Агуши |TKO (удары) |FAC 3 | |align=center|1 |align=center|3:48 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|4-0 |Антонио Кастильо |TKO (удары) |FAC 2 | |align=center|1 |align=center|3:01 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|3-0 |Сэм Эрнандес |Сдача (удушение сзади) |KC Fighting Alliance 34 | |align=center|2 |align=center|1:41 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|2-0 |Реймонд Бигхед |Сдача (гильотина) |KC Fighting Alliance 33 | |align=center|1 |align=center|0:12 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|1-0 |Франциско Пинтос |TKO (удары) |KC Fighting Alliance 32 | |align=center|2 |align=center|1:30 | Индепенденс, Миссури, США
Статистика в любительских боях
|Победа |align=center|11-0 |Гаррет Армфилд |Единогласное решение |KC Fighting Alliance 27 | |align=center|5 |align=center|3:00 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|10-0 |Кортавиус Ромиус |Единогласное решение |Kansas City Fighting Alliance | |align=center|5 |align=center|3:00 | Канзас-Сити, Миссури, США
|Победа |align=center|9-0 |Кайл Пауэлл |Единогласное решение |KC Fighting Alliance 25 | |align=center|3 |align=center|3:00 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|8-0 |Спенсер Рэй |Раздельное решение |Ozarks Combat League | |align=center|3 |align=center|3:00 | Спрингфилд, Миссури, США
|Победа |align=center|7-0 |Тео Браун |TKO (удары) |KC Fighting Alliance 23 | |align=center|1 |align=center|1:38 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|6-0 |Дрейк Хейтфилд |Сдача (удушение сзади) |Ultimate Blue Corner Battles | |align=center|1 |align=center|1:57 | Канзас-Сити, Миссури, США
| Победа |align=center|5-0 |Нико Берд |Сдача (удушение сзади) |Ultimate Blue Corner FC 1 | |align=center|2 |align=center|2:17 | Канзас-Сити, Миссури, США
|Победа |align=center|4-0 |Тревис Самлер |Единогласное решение |Ultimate Blue Corner Battles | |align=center|3 |align=center|3:00 | Канзас-Сити, Миссури, США |- |Победа |align=center|3-0 |Тревис Чапин |TKO (удары) |KC Fighting Alliance: Fight For A Cure 3 | |align=center|2 |align=center|0:47 | Индепенденс, Миссури, США
|Победа |align=center|2-0 |Трентон Конвей |Единогласное решение |KC Fighting Alliance 33 | |align=center|3 |align=center|3:00 | Брансон, Миссури, США
|Победа |align=center|1-0 |Джимми Юнт |TKO (удары) |International Sport Combat Federation | |align=center|1 |align=center|0:58 | Канзас-Сити, Миссури, США
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Категория:Действующие бойцы UFC