Да́стин Э́нтони Джако́би (; род. 4 апреля 1988 год, Форт-Морган, США) — американский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксер. На данный момент выступает в Ultimate Fighting Championship в полутяжёлом весе. Также имеет выступления в организациях Bellator MMA, World Series of Fighting (в настоящее время Professional Fighters League (PFL)), Titan FC и Cage Fury FC, где был чемпионом в среднем весе. В кикбоксинге выступал с 2013 по 2017 г., в том числе в известной бойцовской организации GLORY. 1 ноября 2018 года он был признан 8-м кикбоксёром среднего веса в мире по версии Combat Press.

Биография Дастин Джакоби родился в городе Форт-Морган, штат Колорадо. У него есть брат-близнец Даррен, который в прошлом был профессиональным бойцом смешанных единоборств. Братья начали заниматься тхэквондо в возрасте четырех лет, а годом позже оба занялись борьбой. Дастин занимался тхэквондо в течение четырех лет, но продолжал заниматься борьбой, пока семья не переехала в Иллинойс, когда братьям было 12 лет.

В Иллинойсе Джакоби начал играть в баскетбол, завоевав все награды штата во время учебы в старшей школе Triopia. Также играя в футбол в старшей школе, Дастин имел много предложений о стипендиях первого дивизиона по обоим видам спорта, но из-за серьезной травмы колена, полученной им в последний год обучения, многие из предложений были отозваны. Впоследствии Джакоби выбрал колледж Калвер-Стоктон , где он два года играл в футбол в качестве квотербека, изучая управление бизнесом, прежде чем перевестись в университет Куинси.

Титулы и достижения Кикбоксинг Победитель турнира Glory USA 95 kg (2013) Победитель квалификационного турнира Glory 85 kg (2015) Победитель турнира Glory 85 kg (2016) Смешанные единоборства Cage Fury Fighting Championships (CFFC) Чемпион в среднем весе (один раз, бывший) Ultimate Fighting Championship (UFC) «Выступление вечера» (трижды), в боях против Чон Да-уна, Кеннеди Нзечукву и Витора Петрину

Статистика в смешанных единоборствах

| Поражение |align=center|22-10-1 | Магомед Саидов |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Анкалаев vs. Гуськов | |align=center|2 |align=center|2:49 | Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center |22-9-1 | Джулиус Уокер |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Баутиста vs. Оливейра | |align=center |2 |align=center |1:42 |Лас-Вегас, Невада

|Победа |align=center|21-9-1 | Бруно Лопеш |KO (удары руками) |UFC on ESPN: Блэнчфилд vs. Барбер | |align=center|1 |align=center|1:50 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|20-9-1 | Витор Петрину |KO (удар рукой) |UFC on ESPN: Ковингтон vs. Бакли | |align=center|3 |align=center|3:44 |Тампа, Флорида, США

|Поражение |align=center|19-9-1 | Доминик Рейес |KO (удары руками) |UFC on ESPN: Каннонир vs. Имавов | |align=center|1 |align=center|2:00 |Луисвилл, Кентукки, США

|Поражение |align=center|19-8-1 | Алонсо Менифилд |Единогласное решение |UFC 296 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|19-7-1 | Кеннеди Нзечукву |TKO (удары руками) |UFC on ESPN: Сэндхэген vs. Фонт | |align=center|1 |align=center|1:22 |Нашвилл, Теннесси, США

|Поражение |align=center|18-7-1 | Азамат Мурзаканов |Единогласное решение |UFC on ESPN: Холлоуэй vs. Аллен | |align=center|3 |align=center|5:00 |Канзас-Сити, Миссури, США

|Поражение |align=center|18-6-1 | Халил Раунтри |Раздельное решение |UFC Fight Night: Каттар vs. Аллен | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|18-5-1 | Чон Да Ун |KO (удар рукой) |UFC on ABC: Ортега vs. Родригес | |align=center|1 |align=center|3:13 |Элмонт, Нью-Йорк, США

|Победа |align=center|17-5-1 | Михал Олексейчук |Единогласное решение |UFC 272 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|16-5-1 | Джон Аллан |Единогласное решение |UFC 268 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

|Победа |align=center|15-5-1 | Даррен Стюарт |TKO (удары руками) |UFC on ESPN: Барбоза vs. Чикадзе | |align=center|1 |align=center|3:04 |Лас-Вегас, Невада, США

|Ничья |align=center| | Ион Куцелаба |Раздельное решение |UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|14-5 | Максим Гришин |Единогласное решение |UFC Fight Night: Розенстрайк vs. Ган | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|13-5 | Джастин Ледет |TKO (удары ногами и руками) |UFC Fight Night: Холл vs. Силва | |align=center|1 |align=center|2:38 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|12-5 | Тай Флорес |Единогласное решение |Dana White's Contender Series 27 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|11-5 | Коди Ист |Единогласное решение |Sparta Combat League 74 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Голден, Колорадо, США

|Поражение |align=center|10-5 | Джон Сэлтер |Сдача, удушающий приём (удушение сзади) |Bellator 132 | |align=center|2 |align=center|3:33 |Темекьюла, Калифорния, США

|Поражение |align=center|10-4 | Мухаммед Лаваль |TKO (удары руками) |Bellator 123 | |align=center|2 |align=center|1:13 |Анкасвилл, Коннектикут, США

|Победа |align=center|10-3 | Лукас Лопес |TKO (удар ногой в голову и добивание) |Titan FC 29 | |align=center|1 |align=center|4:15 |Фейетвилл, Северная Каролина, США

|Победа |align=center|9-3 | Эндрю Санчес |Раздельное решение |CCCW 8 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Спрингфилд, Иллинойс, США

|Поражение |align=center|8-3 | Дэвид Бранч |Единогласное решение |World Series of Fighting 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|8-2 | Тим Уилльямс |TKO (остановка доктором) |Cage Fury FC 16 | |align=center|1 |align=center|4:04 |Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США

|Победа |align=center|7-2 | Билли Джонсон |KO (удар рукой) |Hoosier Fight Club 11 | |align=center|1 |align=center|0:45 |Валпарейзо, Индиана, США

|Поражение |align=center|6-2 | Крис Камоцци |Сдача, удушающий приём (гильотина) |UFC on Fox: Эванс vs. Дэвис | |align=center|3 |align=center|1:08 |Чикаго, Иллинойс, США

|Поражение |align=center|6-1 | Клиффорд Старкс |Единогласное решение |UFC 137 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Победа |align=center|6-0 | Билли Хорн |TKO (удары руками) |AP: Riverfists 2011 | |align=center|1 |align=center|0:37 |Цинциннати, Огайо, США

|Победа |align=center|5-0 | Раян Старди |TKO (остановка доктором) |XFO 40 | |align=center|2 |align=center|2:31 |Лейкмур, Иллинойс, США

|Победа |align=center|4-0 | Оскар Гловер |TKO (удары руками) |CCCW: Fight Night 3 | |align=center|1 |align=center|2:25 |Сент-Луис, Миссури, США

|Победа |align=center|3-0 | Раян Браун |Сдача, удушающий приём (треугольник) |Disorderly Conduct 1 | |align=center|1 |align=center|1:05 |Омаха, Небраска, США

|Победа |align=center|2-0 | Дэвид Гастон |TKO (удары руками) |CCCW 6 | |align=center|1 |align=center|0:54 |Спрингфилд, Иллинойс, США

|Победа |align=center|1-0 | Дэн МакГлэссон |TKO (удары руками) |CCCW: Fight Night 2 | |align=center|1 |align=center|2:09 |Сент-Луис, Миссури, США |

Статистика в кикбоксинге 10 (9 нокаутом), 8 поражений, 0 ничьих Дата Итог Противник Турнир Место Результат Раунд Время 2017-08-25 Победа Шон Чойс Glory 44: Chicago Hoffman Estates, Illinois, USA TKO (3 knockdowns) 1 2:18 10-8 2016-10-21 Поражение Саймон Маркус Glory 34: Denver Broomfield, Colorado, USA TKO (injury) 2 0:01 9-8 2016-05-13 Поражение Саймон Маркус. Glory 30: Los Angeles Ontario, California, USA Decision (unanimous) 5 3:00 9-7 2016-02-26 Победа Уйэн Барретт Glory 27: Chicago, Final Hoffman Estates, Illinois, USA TKO (strikes) 2 1:06 9-6 2016-02-26 Победа Карл Роберсон Glory 27: Chicago, Semi Finals Hoffman Estates, Illinois, USA TKO (strikes) 3 2:56 8-6 2015-10-09 Победа Уэйн Барретт Glory 24: Denver Denver, Colorado, USA TKO (punches) 3 1:40 7-6 2015-08-07 Победа Кейси Грин Glory 23: Las Vegas, Final Las Vegas, Nevada, USA TKO (punches) 2 1:19 6-6 2015-08-07 Победа Ариэль Сепульведа Glory 23: Las Vegas, Semi Finals Las Vegas, Nevada, USA KO (punches) 1 2:59 5-6 2015-04-03 Поражение Мурад Бузуди Glory 20: Dubai Dubai, UAE Decision (unanimous) 3 3:00 4-6 2014-06-21 Поражение Майк Лемэр GLORY 17: Los Angeles, Reserve Fight Inglewood, California, USA Decision 3 3:00 4-5 2014-03-08 Поражение Алекс Перейра Glory 14: Zagreb, Semi Finals Zagreb, Croatia KO (left hook) 1 2:02 4-4 2013-12-21 Поражение Макото Уэхара Glory 13: Tokyo Tokyo, Japan Decision (split) 3 3:00 4-3 2013-06-22 Поражение Данио Илунга Glory 9: New York, Semi Finals New York City, New York, USA Decision (unanimous) 3 3:004-2 2013-06-22 Победа Брайан Колетт Glory 9: New York, Quarter Finals New York City, New York, USA Decision (majority) 3 3:004-1 2013-03-23 Поражение Майкл Дуут Glory 5: London London, England TKO (referee stoppage) 1 2:253-1 2013-02-01 Победа Брайан Колетт Xtreme Fight Night 11, Finals Tulsa, Oklahoma, USA KO (strikes) 1 3:00 3-0 2013-02-01 Победа Рой Боутон Xtreme Fight Night 11, Semi Finals Tulsa, Oklahoma, USA TKO (strikes) 1 2:47 2-0 2013-02-01 Победа Рэнди Блэйк Xtreme Fight Night 11, Quarter Finals Tulsa, Oklahoma, USA TKO (strikes) 3 1:43 1-0

Примечания

Категория:Бойцы смешанных единоборств США