Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин в форматах рапид и блиц 2025 года проходил с 10 по 11 мая в Брюсселе (Бельгия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин. Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек).

Соревнования во всех форматах проводились по швейцарской системе в 9 туров. Итоговое место определялось по набранному количеству очков. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа (SSolk) — сумме очков, набранных всеми соперниками данного игрока минус худший результат, а при его равенстве по сумме коэффициентов Солкофа всех соперников данного игрока (Solk+).

По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии были отстранены от участия в чемпионате.

Рапид Швейцарская система. Контроль времени — 15 минут + 10 секунд за ход.

НомерУчастникСтранаЗваниеРейтинг1 Александр Шварцман GMI24572 Йитсе Слюмп GMI23893 Гунтис Валнерис GMI23864 Роберт Мисанс MI23825 Раймонд Випулис GMI23326 Бен Провост MF23197 Симон Хармсма MI23088 Матео Боксум MI23039 Кевин Махтелинк MI227810 Алессио Скаджанте MI229311 Алексей Домчев GMI227812 Денис Шкатула 227113 Эдвард Бужинский GMI226414 Кос ван Амеронген MF225215 || align="left" |Домантас Норкус ||align="left" | ||MF||2239 |- |16 Артур Тункевич MI220817 Михел Штемфер MF225218 || align="left" |Василий Пикиняр ||align="left" | ||MF||2208

|19 || align="left" | Майкель Палманс || align="left" | ||MF||2207

|20 || align="left" | Эмре Хагеман || align="left" | ||MI||2201

|21 || align="left" | Роланд Крефт || align="left" | ||MF||2199

|22 || align="left" | Всеволод Митревич || align="left" | ||MF||2193

|23 || align="left" | Барт Стегеман || align="left" | ||MF||2193 |- |24 Михал Яницкий 218625 Марко де Конинг MF217926 Стефан Михилс MF217127 Ян-Экке де Врис 215928 Эгидиюс Петрыля 215929Матвей Колесников 214230 Ваутер Сосеф MF213231 Алекс Поляков CMF212532Данило Соколов 212433 Ник Ватеринк MF211934 Патрик Казарил MF210935 Руп Бхаванибхик MF210236 Реджис Бланпэн 209437 Флорис Тол 208138 Илья Траско 206039 Симон Бехалал 205740 Борис Дарри 204741 Никита Воротников 203242 Эрик Конрад 205743Виталий Луценко 202944 Себастьен Дюплуи MF201745 Аарон Блайя 199046 Жан-Поль Плантен CMF199047 Янес де Врис 197548 Алекс Либбрехт 195449 Ренцо Остинджер CMF195350 Фредерик Нийссен 192851 Бернард Нго 191852 Барт Ян Кортлевен 190453 Рено Брей 190254 Хьюго Морж 184655 Ник Болкс 180456 Андре де Мейер 1700

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Итоговое положение МестоУчастникСтранаЗваниеРейтингОчкиSSolk /Solk+ Александр Шварцман GMI24571591 Гунтис Валнерис GMI23861392 / 869 Йитсе Слюмп GMI23891392 / 8544 Симон Хармсма MI230813815Данило Соколов 212412946 Бен Провост MF231912817 Кевин Махтелинк MI227812808 Алессио Скаджанте MI229312799 || align="left" | Артур Тункевич|| align="left" | ||MI||2208 |12 |78

|10 || align="left" | Раймонд Випулис || align="left" | ||GMI||2332 |11 |92

|11 || align="left" | Алексей Домчев || align="left" | ||GMI||2278 |11 |89

|12 || align="left" | Эмре Хагеман || align="left" | ||MI||2201 |11 |86

|13 || align="left" |Ник Ватеринк || align="left" | || MF||2119 |11 |84 |- |14 Домантас Норкус MF2239117415 Роберт Мисанс MI2382109416 Всеволод Митревич MF2193108717 Михел Штемфер MF2252108318 Роланд Крефт MF21991082 / 77519 Матео Боксум MI23031082 / 76920 Майкель Палманс MF2207107921 Ваутер Сосеф MF2132107822 Кос ван Амеронген MF2252107623 Эгидиюс Петрыля 2159107524 Никита Воротников 2032107325 Барт Стегеман MF2193106026 Эдвард Бужинский GMI226499627Матвей Колесников 214208428 Денис Шкатула 227198229 || align="left" |Василий Пикиняр ||align="left" | ||MF||2208 |9 |81

|30 || align="left" | Стефан Михилс || align="left" | ||MF||2171 |9 |71

|31 || align="left" | Реджис Бланпэн || align="left" | || ||2094 |9 |66

|32 || align="left" | Патрик Казарил || align="left" | ||MF||2109 |9 |64

|33 || align="left" |Алекс Поляков || align="left" | || CMF||2125 |8 |79

|34 || align="left" |Ян-Экке де Врис || align="left" | || ||2159 |8 |77

|35 || align="left" | Янес де Врис || align="left" | || ||1975 |8 |75

|36 || align="left" | Бернард Нго || align="left" | || ||1918 |8 |74

|37 || align="left" | Себастьен Дюплуи || align="left" | ||MF||2017 |8 |72 / 713 |- |38 Михал Яницкий 2186872 / 70339 Илья Траско 2060872 / 68740 Флорис Тол 2081871 / 69541Виталий Луценко 2029871 / 68942 Жан-Поль Плантен CMF199085543 Ник Болкс 180485244 Ренцо Остинджер CMF195377545 Борис Дарри 204777246 Барт Ян Кортлевен 190476847 Аарон Блайя 199076748 Руп Бхаванибхик MF210267749 Симон Бехалал 205767050 Эрик Конрад 205766451 Марко де Конинг MF217966252 Рено Брей 1902655 / 65653 Хьюго Морж 1846655 / 63754 Алекс Либбрехт 195456155 Фредерик Нийссен 192836456 Андре де Мейер 1700255

Блиц Швейцарская система. Контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход.

Участники НомерУчастникСтранаЗваниеРейтинг1 Александр Шварцман GMI24572 Йитсе Слюмп GMI23893 Гунтис Валнерис GMI23864 Томи Люсьен Мбонго MI23845 Роберт Мисанс MI23826 Раймонд Випулис GMI23327 Симон Хармсма MI23088 Матео Боксум MI23039 Алессио Скаджанте MI229310 Андрей Катана 229211 Кевин Махтелинк MI227812 Алексей Домчев GMI227813 Денис Шкатула 227114 Эдвард Бужинский GMI226415 Кос ван Амеронген MF225216 Кейта Десмет MF224217 || align="left" |Домантас Норкус ||align="left" | ||MF||2239

|18 || align="left" | Лорис Миланесе || align="left" | ||MF||2234 |- |19 Артур Тункевич MI220820 || align="left" |Василий Пикиняр ||align="left" | ||MF||2208

|21 || align="left" | Майкель Палманс || align="left" | ||MF||2207

|22 || align="left" | Эмре Хагеман || align="left" | ||MI||2201

|23 || align="left" | Роланд Крефт || align="left" | ||MF||2199

|24 || align="left" | Всеволод Митревич || align="left" | ||MF||2193

|25 || align="left" | Барт Стегеман || align="left" | ||MF||2193 |- |26 Михал Яницкий 218627 Марко де Конинг MF217928 Стефан Михилс MF217129 Ян-Экке де Врис 215930 Эгидиюс Петрыля 215931Матвей Колесников 214232 Ваутер Сосеф MF213233Данило Соколов 212434 Ник Ватеринк MF211935 Жюльен Кумби 211636 Патрик Казарил MF210937 Руп Бхаванибхик MF210238 Флорис Тол 208139 Вианней Делеу 207040 Илья Траско 206041 Симон Бехалал 205742 Борис Дарри 204743 Никита Воротников 203244 Эрик Конрад 205745Виталий Луценко 202946 Аарон Блайя 199047 Янес де Врис 197548 Ренцо Остинджер CMF195349 Анри Грау 192850 Фредерик Нийссен 192851 Барт Ян Кортлевен 190452 Гилберт Чарльз 189153 Ник Болкс 1804

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Итоговое положение МестоУчастникСтранаЗваниеРейтингОчкиSSolk /Solk+ Гунтис Валнерис GMI23861493 Йитсе Слюмп GMI23891485 Кевин Махтелинк MI227813864 Александр Шварцман GMI245713845 Матео Боксум MI13796 Эдвард Бужинский GMI226412917 Раймонд Випулис GMI233212868 Денис Шкатула 22711192 / 8179 Роберт Мисанс MI23821192 / 81410 Томи Люсьен Мбонго MI23841187 / 82111 Кос ван Амеронген MF22521187 / 79812 Симон Хармсма MI2308117413 Алексей Домчев GMI2278109014Матвей Колесников 2142108915 Ваутер Сосеф MF21321082 / 77116 || align="left"| Михал Яницкий || align="left" | || ||2186 |10 |82 / 769

|17 || align="left" | Алессио Скаджанте || align="left" | ||MI||2293 |10 |82 / 756

|18 || align="left" |Ян-Экке де Врис || align="left" | || ||2159 |10 |81

|19 || align="left" | Кейта Десмет || align="left" | ||MF||2242 |10 |80 |- |20 Артур Тункевич MI2208107721Данило Соколов 2124107522 Всеволод Митревич MF2193107423 Эмре Хагеман MI220198824 Эгидиюс Петрыля 215998325 Ник Ватеринк MF211998226 Марко де Конинг MF217998127 Майкель Палманс MF220797828 Роланд Крефт MF219997729 || align="left" |Василий Пикиняр ||align="left" | ||MF||2208 |9 |76

|30 || align="left" | Барт Стегеман || align="left" | ||MF||2193 |9 |75

|31 || align="left" | Илья Траско || align="left" | || ||2060 |9 |73 / 747 |- |32||align="left" |Виталий Луценко ||align="left" | || ||2029 |9 |73 / 705 |- |33 Домантас Норкус MF223996834 Ренцо Остинджер CMF195396635 Флорис Тол 208196536 Стефан Михилс MF217187337 Патрик Казарил MF210986838 Жюльен Кумби 211677739 Эрик Конрад 205777540 Борис Дарри 204777241 Никита Воротников 203276542 Вианней Делеу 2070764 / 67243 Барт Ян Кортлевен 1904764 / 66444 Руп Бхаванибхик MF210276245 Аарон Блайя 199076046 Янес де Врис 197566347 Гилберт Чарльз 189166148 Симон Бехалал 205765949 Ник Болкс 180456550 Анри Грау 192856051 Алекс Либбрехт 195435252 Фредерик Нийссен 1928256

Ссылки European Draughts championship 100 RAPID and BLITZ 2025. Open and Women. Rules & Regulations European Championship Open Rapid 2025 European Championship Open BLITZ 2025

* Шашки Категория:2025 год в шашках Категория:Спорт в Бельгии Категория:Чемпионаты Европы в Бельгии