Николас Гордон Прайс (; род. 29 сентября 1989 год, Кейп-Корал, Флорида, США) — американский профессиональный боец смешанных единоборств. Выступал в полусредней весовой категории под эгидой Ultimate Fighting Championship.
Биография Родившись и выросши в Кейп-Корале, штат Флорида, Прайс учился в школе Mariner High School, где играл на позиции лайнбекера в школьной футбольной команде. После окончания школы Прайс начал заниматься кикбоксингом, одержав две победы нокаутом. Прайс ненадолго поступил в колледж, где изучал уголовное правосудие. В 2008 году он начал заниматься смешанными боевыми искусствами.
Личная жизнь У Нико и его жены Эрики шестеро детей. 1 июня 2024 года на пресс-конференции UFC 302 Прайс подтвердил, что они с женой ожидают седьмого ребёнка.
Титулы и достижения
Ultimate Fighting Championship «Выступление вечера» (четыре раза) против Алана Джубана, Рэнди Брауна, Тима Минса и Джеймса Вика
UFC Honors Awards Номинант на фанатскую премию «лучший нокаут года» против Джеймса Вика (2019)
UFC.com Awards 9 место в рейтинге лучших нокаутов года против Рэнди Брауна (2018) 4 место в рейтинге лучших «нокаутов года» против Джеймса Вика (2019) 10 место в рейтинге «Бой года» против Висенте Луке (2020)
MMAJunkie.com «Нокаут месяца» (октябрь 2019) против Джеймса Вика «Бой месяца» (май 2020) против Висенте Луке
Статистика в смешанных единоборствах
| Поражение |align=center|16-11 (2) | Майкл Кьеза |Сдача (удушение сзади) |UFC Fight Night: Адесанья vs. Пайфер | |align=center|1 |align=center|1:03 |Сиэтл, Вашингтон, США
| Поражение |align=center |16-10 (2) | Николай Веретенников |KO (удары руками) |UFC Fight Night: Баутиста vs. Оливейра | |align=center | 1 |align=center | 1:42 | Лас-Вегас, Невада
| Поражение |align=center|16-9 (2) |Jacobe Smith |Сдача (удушение сзади) |UFC 317 | |align=center|2 |align=center|4:03 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|16-8 (2) |Themba Gorimbo |Единогласное решение |UFC Fight Night: Royval vs. Taira | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|16-7 (2) |Alex Morono |Единогласное решение |UFC 302 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Newark, New Jersey, United States
| Поражение |align=center|15-7 (2) |Robbie Lawler |KO (удары) |UFC 290 | |align=center|1 |align=center|0:38 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|15-6 (2) |Philip Rowe |TKO (удары) |UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | |align=center|3 |align=center|3:26 |Orlando, Florida, United States
| Победа |align=center|15-5 (2) |Alex Oliveira |Единогласное решение |UFC Fight Night: Santos vs. Walker | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|14-5 (2) |Michel Pereira |Единогласное решение |UFC 264 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
|align=center| |Donald Cerrone |Решение большинства |UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|14-4 (1) |Vicente Luque |TKO (остановка врачом) |UFC 249 | |align=center|3 |align=center|3:37 |Jacksonville, Florida, United States
| Победа |align=center|14-3 (1) |James Vick |KO (ап-кик) |UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | |align=center|1 |align=center|1:44 |Tampa, Florida, United States
| Победа |align=center|13-3 (1) |Geoff Neal |TKO (удары) |UFC 240 | |align=center|2 |align=center|2:39 |Edmonton, Alberta, Canada
| Победа |align=center|13-2 (1) |Tim Means |KO (удары) |UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | |align=center|1 |align=center|4:50 |Wichita, Kansas, United States
| Поражение |align=center|12-2 (1) |Abdul Razak Alhassan |KO (удар) |UFC 228 | |align=center|1 |align=center|0:43 |Dallas, Texas, United States
| Победа |align=center|12-1 (1) |Randy Brown |KO (удары) |UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | |align=center|2 |align=center|1:09 |Boise, Idaho, United States
| Победа |align=center|11-1 (1) |George Sullivan |Сдача (удушение сзади) |UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2 | |align=center|2 |align=center|4:21 |Charlotte, North Carolina, United States
| Победа |align=center|10-1 (1) |Vicente Luque |Сдача (Д’Арс) |UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | |align=center|2 |align=center|4:08 |São Paulo, Brazil
| Победа |align=center|10-0 (1) |Alan Jouban |TKO (удары) |UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | |align=center|1 |align=center|1:44 |Mexico City, Mexico
|align=center|9-0 (1) |Alex Morono |Решение отменено |UFC Fight Night: Bermudez vs. The Korean Zombie | |align=center|2 |align=center|5:00 |Houston, Texas, United States
| Победа |align=center|9-0 |Brandon Thatch |Сдача (ручной треугольник) |UFC 207 | |align=center|1 |align=center|4:30 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|8-0 |Willie Hosch |Единогласное решение |Fight Time 32 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|7-0 |Jose Caceres |TKO (удары) |Fight Time 30 | |align=center|1 |align=center|1:31 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|6-0 |Maurice Salmon |TKO (удары) |Fight Time 26 | |align=center|1 |align=center|2:38 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|5-0 |Michael Lilly |TKO (удары) |Fight Time 23 | |align=center|2 |align=center|1:05 |Miami, Florida, United States
| Победа |align=center|4-0 |Danilo Padilha Da Silva |TKO (удары) |Fight Time 21 | |align=center|1 |align=center|0:22 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|3-0 |David Hayes |TKO (удары) |Fight Time 20 | |align=center|1 |align=center|3:07 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|2-0 |Mikerson Lindor |TKO (удары) |Fight Time 19 | |align=center|1 |align=center|4:59 |Fort Lauderdale, Florida, United States
| Победа |align=center|1-0 |Alejandro Gomez |Сдача (Армбар) |Fight Time 8 | |align=center|1 |align=center|2:49 |Fort Lauderdale, Florida, United States |
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств США