Крис Данкан (); род. 10 мая 1993 год, Аллоа, Шотландия) — шотландский боец смешанных единоборств, в данный момент выступает в лёгком весе UFC. Профессионал с 2014 года. Бывший чемпион UFL в лёгком весе.
Биография Данкан родился в городе Аллоа, страна Шотландия, Великобритания 10 мая 1993 года. В детстве его прозвали «Пухлым» из-за лишнего веса. Однако, увидев в детстве бои смешанных боевых искусств (ММА) по телевизору, он решил изменить свою физическую форму. Прежде чем стать профессиональным бойцом, Данкан учился в сельскохозяйственном колледже и работал пастухом в Шотландском нагорье.
Его мать умерла, когда он готовился к своему первому любительскому бою, а точнее, в день взвешивания перед боем. Несмотря на это, Данкан продолжал драться. Её смерть оказала огромное влияние на его путь в ММА, он назвал её мотивацией начать карьеру.
- «Я начал этот путь, думая о маме. Многие не знают, что мой первый любительский бой состоялся на следующий день после смерти мамы — она умерла во время взвешивания, но я всё равно вышел на бой на следующий день. Я создан для этого; ничто меня не остановит. Люди часто отказываются от участия по менее важным причинам, но смерть моей мамы в день взвешивания моего первого боя в ММА меня не остановила».
Личная жизнь Данкан женат, у него есть дочь, а в свободное время он работает персональным тренером.
Титулы и достижения Ultimate Fighting Championship «Лучший бой вечера» (один раз) против Матеуша Рембецкого «Выступление вечера» (один раз) против Боладжи Оки
Ultimate Fight League Чемпион UFL в лёгком весе (один раз, первый)
Статистика в смешанных единоборствах
| Поражение |align=center|15-3 |Ренато Мойкано |Сдача (удушение сзади) |UFC Fight Night: Мойкано vs. Данкан |4 апреля 2026 |align="center"|2 |align="center"|3:14 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center|15–2 |Теренс Маккинни |Сдача (анаконда) |UFC 323 | |align=center|1 |align=center|2:30 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center|14–2 |Матеуш Рембецкий |Единогласное решение |UFC on ESPN: Таира vs. Пак | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center|13–2 |Джордан Вученич |Сдача (гильотина) |UFC Fight Night: Эдвардс vs. Брэди | |align=center|2 |align=center|3:42 |Лондон, Великобритания
| Победа |align=center|12–2 |Боладжи Оки |Техническая сдача (гильотина) |UFC Fight Night: Мойкану vs. Сен-Дени | |align=center|1 |align=center|3:44 |Париж, Франция
| Поражение |align=center|11–2 |Мануэль Торрес |Сдача (захват сзади) |UFC Fight Night: Морено vs. Ройвал 2 | |align=center|1 |align=center|1:46 |Мехико, Мексика
| Победа |align=center|11–1 |Янал Ашмоз |Единогласное решение |UFC Fight Night: Аспиналл vs. Тыбура | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Великобритания
| Победа |align=center|10–1 | |Решение частью голосов |UFC 286 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Англия
| Победа |align=center|9–1 |Чарли Кэмпбелл |Нокаут (удары) |Dana White's Contender Series 48 | |align=center|1 |align=center|1:43 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center|8–1 |Джонатан Карлос |Единогласное решение |Ultimate Fight League 8 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Англия
| Поражение |align=center|7–1 |Вячеслав Борщёв |Нокаут (удар) |Dana White's Contender Series 43 | |align=center|2 |align=center|0:28 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center|7–0 |Йамик Фуртадо |Технический нокаут (удары) |Bellator 247 | |align=center|2 |align=center|3:58 |Милан, Италия
| Победа |align=center|6–0 |Матеуш Пискож |Технический нокаут (удары) |Bellator 240 | |align=center|2 |align=center|2:43 |Дублин, Ирландия
| Победа |align=center|5–0 |Леандро Соуза |Технический нокаут (удары) |Ultimate Fight League 3 | |align=center|1 |align=center|4:03 |Масселборо, Шотландия
| Победа |align=center|4–0 |Сэм Слейтер |Технический нокаут (удары) |Bellator 217 | |align=center|1 |align=center|3:00 |Дублин, Ирландия
| Победа |align=center|3–0 |Найалл Смит |Технический нокаут (удары) |On Top 21 | |align=center|1 |align=center|N/A |, Шотландия
| Победа |align=center|2–0 |Стив Мур |Технический нокаут (удары) |On Top: Showdown | |align=center|3 |align=center|N/A |, Шотландия
| Победа |align=center|1–0 |Пьетро Колонна |Сдача (гильотина) |Unity FC 1 | |align=center|2 |align=center|4:47 |Дарлингтон, Англия
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Шотландии