Коди Маркус Брайан Дёрден (; род. 29 марта 1991 год, Ковингтон, Джорджия, США) — американский боец смешанного стиля выступающий в UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Бывший чемпион VF в легчайшем весе.
Статистика в смешанных единоборствах
| Поражение |align=center| |Алессандро Коста |Сдача (удушение сзади) |UFC 329 | |align=center|2 |align=center|2:19 |Лас-Вегас, Невада, США
| Победа |align=center| |Jafel Filho |Единогласное решение |UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center| |Nyamjargal Tumendemberel |Единогласное решение |UFC 326 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|17–9–1 |Allan Nascimento |Сдача (д'Арс) |UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | |align=center|2 |align=center|3:13 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|17–8–1 |Jose Ochoa |KO (удары руками) |UFC on ESPN: Usman vs. Buckley | |align=center|2 |align=center|0:11 |Atlanta, Georgia, United States
| Поражение |align=center|17–7–1 |Joshua Van |Единогласное решение |UFC 310 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|17–6–1 |Matt Schnell |Сдача (ниндзя) |UFC Fight Night: Burns vs. Brady | |align=center|2 |align=center|0:29 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|16–6–1 |Bruno Gustavo da Silva |TKO (удары руками) |UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | |align=center|2 |align=center|2:58 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|16–5–1 |Tagir Ulanbekov |Сдача (залом челюсти) |UFC 296 | |align=center|2 |align=center|4:25 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|16–4–1 |Jake Hadley |Единогласное решение |UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | |align=center|3 |align=center|5:00 |Nashville, Tennessee, United States
| Победа |align=center| |Charles Johnson |Единогласное решение |UFC on ESPN: Song vs. Simón | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|14–4–1 |Carlos Mota |Единогласное решение |UFC Fight Night: Kattar vs. Allen | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Победа |align=center|13–4–1 |JP Buys |TKO (удары руками) |UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | |align=center|1 |align=center|1:08 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|12–4–1 |Muhammad Mokaev |Сдача (гильотина) |UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | |align=center|1 |align=center|0:58 |London, England
| Победа |align=center|12–3–1 |Aori Qileng |Единогласное решение |UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Поражение |align=center|11–3–1 |Jimmy Flick |Сдача (треугольник в прыжке) |UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | |align=center|1 |align=center|3:18 |Las Vegas, Nevada, United States
| Ничья |align=center|11–2–1 |Chris Gutiérrez |Ничья (решение большинства) |UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, United States
| Пебеда |align=center| 11–2 |John Sweeney |TKO (удары руками) |National FC 125 | |align=center|1 |align=center|1:20 |Conyers, Georgia, United States
| Победа |align=center| 10–2 |Varon Webb |Сдача (удушение сзади) |National FC 124 | |align=center| 1 |align=center| 3:17 |Atlanta, Georgia, United States
| Победа |align=center|9–2 |Dre Miley |TKO (удары руками) |Valor Fighting Challenge 66 | |align=center|2 |align=center|4:37 |Knoxville, Tennessee, United States
| Победа |align=center|8–2 |Jeremy Rogers |Сдача (армбар) |Valor Fighting Challenge 59 | |align=center|1 |align=center|0:59 |Kodak, Tennessee, United States
| Победа |align=center|7–2 |Dylan Schulte |TKO (слэм) |Sparta Combat League: Army vs. Marines 10 | |align=center|1 |align=center|0:30 |Loveland, Colorado, United States
| Победа |align=center| 6–2 |Todd Monroe |Сдача (армбар) |864 FC 9 | |align=center| 3 |align=center| 4:56 |Duluth, Georgia, United States
| Победа |align=center| 5–2 |Todd Monroe |TKO (удары руками) |864 FC 5 | |align=center|1 |align=center|3:15 |Greenville, South Carolina, United States
| Поражение |align=center|4–2 |Ryan Hollis |Сдача (удушение сзади) |864 FC 3 | |align=center|2 |align=center|3:39 |Greenville, South Carolina, United States
| Поражение |align=center|4–1 |Jared Scoggins |Единогласное решение |National FC 97 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Duluth, Georgia, United States
| Победа |align=center| 4–0 |Dave Morgan |Сдача (гильотина) |National FC 92 | |align=center|1 |align=center|0:39 |Kennesaw, Georgia, United States
| Победа |align=center|3–0 |Devante Sewell |Единогласное решение |National FC 88 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Atlanta, Georgia, United States
| Победа |align=center|2–0 |Damarcus Holmes |Сдача (удушение сзади) |National FC 85 | |align=center|1 |align=center|1:01 |Kennesaw, Georgia, United States
| Победа |align=center|1–0 |Marcus Levester |TKO (удары руками) |National FC 83 | |align=center|1 |align=center|1:30 |Atlanta, Georgia, United States |
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств США Категория:Действующие бойцы UFC