Фатима Мишель Клайн (; род. 12 июля 2000 год, , Нью-Йорк, США) — американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающая под эгидой Ultimate Fighting Championship. Ранее выступала в Cage Fury FC где была чемпионом в наилегчайшем и минимальном весе. Занимает 6 строчку официального рейтинга Meta UFC в женском минимальном весе.
Статистика в смешанных единоборствах
| Победа |align=center|10-1 |Табата Риччи |Единогласное решение |UFC Fight Night: Дю Плесси vs. Усман | |align=center|3 |align=center|5:00 |Оклахома-Сити, США
| Победа |align=center|9-1 |Анджела Хилл |Единогласное решение |UFC 322 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Нью-Йорк, США
| Победа |align=center|8-1 |Мелисса Мартинес |TKO (удар ногой в голову и добивание) |UFC on ESPN: Льюис vs. Тейшейра | |align=center|3 |align=center|2:36 |Нэшвилл, Теннесси, США
| Победа |align=center|7-1 |Виктория Дудакова |TKO (удары локтями) |UFC Fight Night: Дёрн vs. Рибас 2 | |align=center|2 |align=center|4:27 |Лас-Вегас, Невада, США
| Поражение |align=center|6-1 |Жасмин Ясудавичюс |Единогласное решение |UFC on ESPN: Намаюнас vs. Кортес | |align=center|3 |align=center|5:00 |Денвер, Колорадо, США
| Победа |align=center|6-0 |Андресса Ромеро |Единогласное решение |Cage Fury FC 129 | |align=center|4 |align=center|5:00 |Филадельфия, Пенсильвания, США
| Победа |align=center|5-0 |Сара Кова |TKO (удары руками) |Cage Fury FC 127 | |align=center|3 |align=center|3:56 |Туника, Миссисипи, США
| Победа |align=center|4-0 |Наталья Кузютина |Единогласное решение |Invicta FC 52: Machado vs. McCormack | |align=center|3 |align=center|5:00 |Денвер, Колорадо, США
| Победа |align=center|3-0 |Лаура Гальярдо |Единогласное решение |Invicta FC 51: Tennant vs. Bernardo | |align=center|3 |align=center|5:00 |Денвер, Колорадо, США
| Победа |align=center|2-0 |Сидни Трилло |TKO (удары руками) |Invicta FC 47: Ducote vs. Zappitella | |align=center|3 |align=center|4:45 |Канзас-Сити, США
| Победа |align=center|1-0 |Ариана Мелендес |Сдача (удушение сзади) |Invicta FC on AXS TV: Rodríguez vs. Torquato | |align=center|1 |align=center|3:00 |Канзас-Сити, США
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств США Категория:Действующие бойцы UFC