Кубок Интертото 1985 был 25-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 44 клуба.

Групповой раунд Команды были разделены на одиннадцать групп по четыре клуба в каждой.

Группа 1 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Вердер 2:1 3:0 5:1 6 4 1 1 19 9 +10 92 Мальмё 5:1 2:0 5:0 6 3 0 3 13 5 +8 63 Карл Цейсс Йена 2:2 1:0 2:0 6 2 2 2 6 8 -2 64 Антверпен 0:6 1:0 1:1 6 1 1 4 3 19 -16 3

Группа 2 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Рот-Вайсс (Эрфурт) 6:1 1:1 4:0 6 3 2 1 16 5 +11 82 Фортуна (Дюссельдорф) 0:3 4:2 4:2 6 3 1 2 11 14 -3 73 Льеж 2:2 1:2 1:0 6 1 3 2 8 10 -2 54 Твенте 1:0 0:0 1:1 6 1 2 3 4 10 -6 4

Группа 3 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Гётеборг 0:2 2:0 2:0 6 3 1 2 9 5 +4 72 Лех 1:4 4:2 5:1 6 3 0 3 15 14 +1 63 Адмира Ваккер 2:1 5:3 3:0 6 3 0 3 13 13 =0 64 Брондбю 0:0 2:0 3:1 6 2 1 3 6 11 -5 5

Группа 4 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 АИК 3:0 2:1 0:1 6 3 1 2 12 5 +7 72 Видеотон 1:0 1:0 1:1 6 3 1 2 8 11 -3 73 Богемианс 1905 1:1 5:2 4:2 6 2 1 3 12 10 +2 54 Санкт-Галлен 1:6 2:3 2:1 6 2 1 3 9 15 -6 5

Группа 5 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Висмут (Ауэ) 4:2 3:2 0:0 6 3 1 2 9 8 +1 72 Славия (Прага) 2:0 4:0 5:1 6 3 0 3 17 13 +4 63 Айнтрахт (Брауншвейг) 2:1 4:1 6:3 6 3 0 3 15 14 +1 64 Викинг 0:1 4:3 2:1 6 2 1 3 10 16 -6 5

Группа 6 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Спарта (Прага) 6:2 0:0 1:1 6 3 2 1 15 8 +7 82 Люнгбю 1:4 4:1 1:0 6 4 0 2 12 12 =0 83 Лехия (Гданьск) 3:2 0:1 1:0 6 2 1 3 6 9 -3 54 Цюрих 1:2 1:3 2:1 6 1 1 4 5 9 -4 3

Группа 7 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Гурник (Забже) 1:1 3:0 2:1 6 5 1 0 14 5 +9 112 Залаэгерсег 0:1 4:0 1:0 6 2 2 2 11 10 +1 63 Янг Бойз 1:4 4:1 0:1 6 2 0 4 12 17 -5 44 Орхус 2:3 4:4 4:7 6 1 1 4 12 17 -5 3

Группа 8 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Маккаби (Хайфа) 2:1 1:1 3:0 6 4 1 1 13 12 +1 92 Арминия (Билефельд) 8:2 0:2 1:0 6 2 2 2 11 7 +4 63 Штурм 1:2 0:0 4:1 6 2 2 2 8 6 +2 64 Бейтар (Иерусалим) 1:3 1:1 2:0 6 1 1 4 5 12 -7 3

Группа 9 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Баник (Острава) 4:1 4:1 0:0 6 3 2 1 11 4 +7 82 Вайле 1:0 1:1 1:0 6 3 2 1 9 8 +1 83 Локомотив (София) 0:2 1:3 4:1 6 1 2 3 9 13 -4 44 ЛАСК 1:1 2:2 2:2 6 0 4 2 6 10 -4 4

Группа 10 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Уйпешт 3:0 2:1 3:0 6 4 1 1 11 5 +6 92 Волеренга 2:0 4:2 3:1 6 4 0 2 11 11 =0 83 Хаммарбю 2:2 4:0 4:0 6 2 1 3 14 12 +2 54 Айзенштадт 0:1 1:2 4:1 6 1 0 5 6 14 -8 3

Группа 11 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 МТК 5:1 3:0 3:1 6 4 2 0 17 7 +10 102 Черноморец (Бургас) 1:2 2:0 4:1 6 2 1 3 11 12 -1 53 Старт 3:3 1:0 2:0 6 2 1 3 8 12 -4 54 Арау 1:1 3:3 4:2 6 1 2 3 10 15 -5 4

Ссылки Кубок Интертото 1985 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Категория:Футбол в Европе в 1985 году Категория:Сезоны Кубка Интертото