Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 66 спортсменов из 60 стран.

Свою первую золотую медаль с олимпийским рекордом получил 23-летний Доменико Фиораванти. Этот успех стал первым для итальянской сборной за всю историю олимпийских соревнований в брассе.

Медалисты ЗолотоСереброБронза

Рекорды До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими: Мировой рекорд Роман Слуднов<small>Россия1.00,36Москва, Россия17 июля, 2000 Олимпийский рекорд1.00,60Атланта, США20 июля, 1996

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды: Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд 17 сентября финал Доменико Фиораванти 1.00,46 OR

Соревнования Предварительные заплывы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.08,12 61 2 1.13,34 63 3 1.22,35 65999999ЯЯЯ~z

Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.05,14 48 2 1.05,51 51 3 1.05,97 55 4 1.06,07 56 5 1.08,60 62 6 1.14,93 64 —DSQ —999999ЯЯЯ~z

Заплыв 3 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.04,12 36 2 1.04,31 37 3 1.04,98 47 4 1.05,25 49 5 1.05,28 50 6 1.05,95 54 7 1.07,09 58 8 1.07,46 60999999ЯЯЯ~z

Заплыв 4 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a1 1.04,02 34 1.04,02 34 3 1.04,58 41 4 1.04,64 42 5 1.04,71 45 6 1.05,55 52 7 1.06,41 57 8 1.07,32 59999999ЯЯЯ~z

Заплыв 5 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.03,99 32 2 1.04,35 38 3 1.04,37 39 4 1.04,54 40 5 1.04,67 43 6 1.04,68 44 7 1.04,96 46 8 1.05,75 53999999ЯЯЯ~z

Заплыв 6 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.02,77 17 2 1.02,81 19 3 1.02,87 22 4 1.03,00 24 5 1.03,06 27 6 1.03,58 30 7 1.03,72 31 8 1.03,99 32999999ЯЯЯ~z

Заплыв 7 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.01,66 4 2 1.01,68 5 3 1.01,81 6 4 1.01,87 7 5 1.02,40 14 6 1.02,91 23 7 1.03,03 25 8 1.03,11 28999999ЯЯЯ~z

Заплыв 8 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.01,32 1 2 1.01,56 2 3 1.01,59 3 4 1.02,20 11 5 1.02,42 15 6 1.02,54 16 7 1.02,79 18 8 1.03,20 29999999ЯЯЯ~z

Заплыв 9 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.02,00 8 2 1.02,09 9 3 1.02,15 10 4 1.02,21 12 5 1.02,24 13 6 1.02,85 20 7 1.02,86 21 8 1.03,05 26999999ЯЯЯ~z

Полуфиналы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.01,15 2 2 1.01,60 6 3 1.01,70 7 4 1.01,81 8 5 1.01,83 9 6 1.01,92 11 7 1.01,94 13 8 1.02,89 16999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.00,84 1 2 1.01,22 3 3 1.01,31 4 4 1.01,42 5 5 1.01,88 10 6 1.01,92 11 7 1.01,98 14 8 1.02,00 15999ЯЯЯ~z~z

Финал МестоСпортсменРезультат0-1!а 1 1.00,46 (ОR) 2 1.00,73 3 1.00,91 4 1.01,34 5 1.01,50 6 1.01,58 7 1.01,63 8 1.01,88999ЯЯЯ~z

Ссылки Результаты игр Официальный Олимпийский отчёт