Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 51 спортсмен из 44 стран.
Свою первую золотую медаль с мировым рекордом выиграл 22-летний голландец Питер ван ден Хогенбанд.
Австралиец Ян Торп и итальянец Массимилиано Розолино завоевали свои вторые индивидуальные медали на этих Олимпийских играх.
Медалисты ЗолотоСереброБронза
Рекорды До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими: Мировой рекорд Ян Торп<small>Австралия1.45,51Сидней, Австралия15 мая, 2000 Олимпийский рекорд Евгений Садовый<small>Объединённая команда1.46,70Барселона, Испания27 июля, 1992
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды: Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд 17 сентября 1 раунд Ян Торп 1.46,56 OR 17 сентября полуфинал Питер ван ден Хогенбанд 1.45,35 OR, WR 17 сентября финал Питер ван ден Хогенбанд 1.45,35 = OR, WR
Соревнования Предварительные заплывы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.54,93 44 2 1.55,19 46 3 1.55,40 47 4 1.58,35 50 5 1.59,31 51999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.52,22 23 2 1.54,53 37 3 1.54,64 39 4 1.54,75 41 5 1.54,86 42 6 1.54,98 45 7 1.55,72 48 8 1.57,54 49999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 3 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.52,22 27 2 1.53,02 29 3 1.53,20 30 4 1.53,27 32 5 1.54,17 34 6 1.54,32 35 7 1.54,58 38 8 1.54,91 43999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 4 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.52,02 22 2 1.52,35 24 3 1.52,60 25 4 1.52,71 26 5 1.52,93 28 6 1.53,23 31 7 1.53,65 33 8 1.54,70 40999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 5 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.48,43 4 2 1.48,77 6 3 1.49,78 10 4 1.49,83 11 5 1.49,84 12 6 1.50,11 16 7 1.50,41 20 8 1.50,92 21999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 6 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.46,71 2 2 1.49,01 7 3 1.49,23 9 4 1.50,07 14 5 1.50,10 15 6 1.50,37 19 7 1.54,36 36 — DNS —999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 7 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.46,56 (OR) 1 2 1.47,37 3 3 1.48,62 5 4 1.49,05 8 5 1.49,92 13 6 1.50,20 17 7 1.50,29 18 — DNS —999ЯЯЯ~z~z
Полуфиналы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.45,35 (WR) 1 2 1.47,06 4 3 1.48,64 6 4 1.48,83 9 5 1.49,72 13 6 1.49,87 14 7 1.50,41 15 8 1.50,56 16999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 1.45,37 2 2 1.46,60 3 3 1.48,50 5 4 1.48,76 7 5 1.48,79 8 6 1.49,04 10 7 1.49,36 11 8 1.49,52 12999ЯЯЯ~z~z
Финал МестоСпортсменРезультат0!а!a 1 1.45,35 (=WR) 2 1.45,83 3 1.46,65 4 1.46,73 5 1.47,95 6 1.48,74 7 1.48,76 8 1.49,46999999ЯЯЯ~z~z
Ссылки Результаты игр Официальный Олимпийский отчёт