55-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл с 30 марта по 7 апреля 2013 года в канадском городе Виктория, который принимал мировое первенство по кёрлингу второй раз в своей истории. В прошлый раз чемпионат мира проводился здесь в 2005 году. Участие в соревнованиях приняли 12 национальных сборных. Победу в турнире одержала сборная Швеция, победившая в финале хозяев турнира со счётом 8:6. Последний раз шведские кёрлингисты завоёвывали золото мировых первенств в 2003 году. За последние 10 чемпионатов мира, проходивших на территории Канады, хозяева турнира всего лишь в третий раз не смогли стать чемпионами, но в предыдущие два раза канадцы уступали в финале сборной Шотландии. Также сборная Канады продолжила свою серию попаданий в финал. Канадцы уже в 9-й раз подряд смогли пробиться в решающий матч, при этом выиграв 6 финалов. На чемпионате мира состоялся дебют сборной России, которая стала 23-й сборной, принимавшей участие в финальной стадии мужских чемпионатов мира.
Команды-участницы Страна-организатор: Канада Американская зона: США 8 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2012 года: Норвегия Швеция Чехия Дания Россия Швейцария Шотландия Финляндия 2 лучшие команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2012 года: Китай Япония
Составы команд Команда Четвёртый Третий Второй Первый Запасной Тренер Клуб (город) Расмус Стьерне Йонни Фредериксен Миккель Поульсен Троэльс Харри Ларс Виландт Джеймс Драйбур Hvidovre CC (Видовре) Брэд Джейкобс Райан Фрай Эрик Харнден Райан Харнден Мэтт Дюмонтель Том Коултерман Soo CA (Су-Сент-Мари) Лю Жуй Сюй Сяомин Ба Дэсинь Цзан Цзялян Цзоу Дэцзя Ли Хунчэнь Harbin CC (Харбин) Томас Ульсруд Торгер Нергор Кристофер Све Ховард Вад Петерссон Томас Лёвольд Оле Ингвальдсен Snarøen CC (Осло) Андрей Дроздов Алексей Стукальский Алексей Целоусов Пётр Дрон Антон Калалб Василий Гудин КК Москвич (Москва) Брэйди Кларк Шон Бейтон Даррен Лето Фил Тилькер Грег Персингер Кен Траск Granite CC (Сиэтл) Аку Каусте Яни Сулланмаа Паули Яамиес Янне Питко Лео Мякеля Оона Каусте M-curling (Вантаа) Иржи Снитил Мартин Снитил Индржих Китцбергер Марек Выдра Якуб Бареш Даниэль Рафаэль CK Brno (Брно) Свен Михель Клаудио Пец Сандро Тролье Симон Гемпелер Бенуа Шварц Роберт Хюрлиман CC Adelboden (Адельбоден) Никлас Эдин Себастьян Краупп Фредрик Линдберг Виктор Челль Оскар Эрикссон Ева Лунд Karlstads CK (Карлстад) Том Брюстер Дэвид Мёрдок Скотт Эндрюс Майкл Гудфеллоу Грег Драммонд Сёрен Гран Curl Aberdeen (Абердин) Юсукэ Мородзуми Цуёси Ямагути Тецуро Симидзу Косукэ Мородзуми Ёсиро Симидзу Хатоми Нагаока Karuizawa CC (Каруидзава) (скипы выделены полужирным шрифтом)
Система проведения чемпионата На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.
Результаты Предварительный этап МКомандаИВП 1 11 8 3 2 11 7 4 3 11 7 4 4 11 7 4 5 11 6 5 6 11 6 5 7 11 6 5 8 11 6 5 9 11 5 6 10 11 3 8 11 11 3 8 12 11 2 9
1 тур + 30 марта — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего02011030007 10000102116+ 30 марта — 14:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего 0000210040701210010016+ 30 марта — 14:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего01020010318 10102001005+ 30 марта — 14:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего 1102001001600100102004
2 тур + 30 марта — 19:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего110400010X7 001011101X5+ 30 марта — 19:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего102010503X12 000201020X5+ 30 марта — 19:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего 1020100100501010110116+ 30 марта — 19:00 (UTC−8)Команда1 2345678910 Всего010100100X3 302010011X8
3 тур + 31 марта — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего02001201028 20110010207+ 31 марта — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 010130120X8004001001X6
4 тур + 31 марта — 14:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего 010010020206004000101017+ 31 марта — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0010103010630010101017+ 31 марта — 14:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего010001011015 101000100104+ 31 марта — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00020100104 01002001015
5 тур + 31 марта — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего1010000XXX2 0301122XXX9+ 31 марта — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 020100010X4102020202X9+ 31 марта — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего010020010X4 201103001X8+ 31 марта — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего02020201018 10101010206
6 тур + 1 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего000200400017 021001002006+ 1 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0002110130801300010016+ 1 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00200100205 11001012017+ 1 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего102002011X7 010100100X3
7 тур + 1 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 010300110X6001001001X3+ 1 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего01011000104 20200010027+ 1 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1020020101701001010104+ 1 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 10221001XX701000100XX2
8 тур + 1 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего001002002027 110100010105+ 1 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 020104XXXX7001010XXXX2+ 1 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00100202016 02010020308+ 1 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0201001001510100300106
9 тур + 2 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего001021011X6 020100100X4+ 2 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1005001002900202200208+ 2 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1000020210601120010027+ 2 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего10100000204 01010011015
10 тур + 2 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего0021012020210 210020020108+ 2 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1100010010400013001016+ 2 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего10201030108 030102030110+ 2 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0001002011501004001006
11 тур + 2 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00200110105 01031001017+ 2 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего01001010104 10110201017+ 2 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего020012020X7 202000303X10+ 2 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 2020100102802030100006
12 тур + 3 апреля — 08:30 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 00201100XX412020021XX8+ 3 апреля — 08:30 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00100202027 11010010206+ 3 апреля — 08:30 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего00010101104 30002010017+ 3 апреля — 08:30 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего0030103010210 110101020208
13 тур + 3 апреля — 13:30 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 2010110021802010011005+ 3 апреля — 13:30 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего 001001000204000100201015+ 3 апреля — 13:30 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1030300011902010111006+ 3 апреля — 13:30 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего 010020101016002001010105
14 тур + 3 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 3020001020803020003019+ 3 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 2001010301802101010207+ 3 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0001020120601002010015+ 3 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 234567891011 Всего 020103000017001010111106
15 тур + 4 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0101022001700203001006+ 4 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего030101023X10 102010100X5+ 4 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 201002020X7010110100X4+ 4 апреля — 09:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 2001011011701102001005
16 тур + 4 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 2030010002802010002005+ 4 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 0101001022700101001003+ 4 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 3200200101900200320007+ 4 апреля — 14:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 30201300011002040011109
17 тур + 4 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего031100201X8 200020010X5+ 4 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 402203XXXX11020010XXXX3+ 4 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего02030101007 202020102211+ 4 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 200010021X6000102000X3
Плей-офф
1/4 финала + 5 апреля — 19:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1010010110502001020016+ 6 апреля — 11:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 1020001020602000202028
1/2 финала + 6 апреля — 16:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 100010001X3000203010X6
Матч за 3-е место + 7 апреля — 11:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 20000203007 00002020206
Финал + 7 апреля — 16:00 (UTC−7)Команда1 2345678910 Всего 202011020X8010200102X6
Итоговая классификация МестоКоманда139414951495 41376 51165 61165 71165 81165 91156101138111138121129
Награды Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Никлас Эдин (сборная Швеции).
Ссылки Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве, по состоянию на 30 апреля 2013)
worldcurling.org (обзорная статья) Результаты на сайте curling.ca
Категория:Международные соревнования по кёрлингу в Канаде Категория:Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия) Категория:Соревнования по кёрлингу в Британской Колумбии Категория:Апрель 2013 года в Канаде Категория:Март 2013 года в Канаде Категория:Чемпионаты мира по кёрлингу среди мужчин