Дени́с Алекса́ндрович Гольцо́в (род. 10 июня 1990 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, боец смешанных единоборств, бывший чемпион ACB в тяжёлом весе. Действующий чемпион PFL в тяжёлом весе. Чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы (2012, 2017), чемпион мира (2016, 2017); мастер спорта по боксу (2009) и самбо (2013), Заслуженный мастер спорта России по самбо (2018).
Absolute Championship Berkut В феврале 2016 года Денис Гольцов заключил контракт с лигой АСВ. После двух досрочных побед ему было предоставлено право оспорить титул в тяжёлом весе. 18 декабря 2016-го года, на турнире ACB 50 в Санкт Петербурге, Денис Гольцов одержал победу единогласным решением над Селимгереем Расуловым и стал чемпионом АСВ в тяжёлом весе. На турнире ACB 67, 19 августа 2017 года потерял титул, проиграв техническим нокаутом Мухумату Вахаеву.
Чемпионаты России по боевому самбо Чемпионат России по боевому самбо 2012 года — ; Чемпионат России по боевому самбо 2013 года — ; Чемпионат России по боевому самбо 2014 года — ; Чемпионат России по боевому самбо 2016 года — ; Чемпионат России по боевому самбо 2017 года — ; Чемпионат России по самбо 2018 года — ; Чемпионат России по самбо 2019 года — ; Чемпионат России по самбо 2020 года — ; Чемпионат России по самбо 2021 года — ; Чемпионат России по самбо 2023 года — ; Чемпионат России по самбо 2024 года — ;
Смешанные боевые единоборства
| Победа |align=center|37-9 | Хасан Межиев |TKO (удар и соккер-кик) |PFL Charlotte | |align=center|1 |align=center|0:52 |Шарлотт, Северная Каролина, США
| Поражение |align=center|36-9 | Кори Андерсон |TKO (удары) |PFL Champions Series 2 | |align=center|2 |align=center|3:28 |Кейптаун, Южная Африка
| Победа |align=center|36-8 | Олег Попов |Сдача (треугольник) |PFL 10 (2024) | |align=center|1 |align=center|2:55 |Эр-Рияд, Саудовская Аравия
| Победа |align=center|35–8 | Тимоти Джонсон |TKO (удары) |PFL 7 (2024) | |align=center|1 |align=center|2:26 |Нэшвилл, Теннесси, США
|Победа |align=center|34-8 | Тиагу Сантус |Техническим нокаутом (удары) |PFL 4: Сезон 2024 |13 июня 2024 |align=center|1 |align="center"|2:22 |Коннектикут, Анкасвилл, США
|Победа |align=center|33-8 | Линтон Васселл |Техническим нокаутом (удары) |PFL 1: Сезон 2024 |4 апреля 2024 |align=center|3 |align="center"|3:11 |Техас, Сан-Антонио, США
|Поражение |align=center|32-8 | Ренан Феррейра |Техническим нокаутом (удары) |PFL 10 |24 ноября 2023 |align=center|2 |align="center"|0:26 |Вашингтон, США
|Победа |align=center|32-7 | Джордан Хейдерман |Удушающим приёмом (треугольник руками) |PFL 8 |18 августа 2023 |align=center|1 |align="center"|4:16 |Нью-Йорк, США
|Победа |align=center|31-7 | Йорган де Кастро |Нокаутом (удар) |PFL 5 |16 июня 2023 |align=center|1 |align="center"|0:18 |Атланта, Джорджия, США
|Победа |align=center|30-7 | Сезар Феррейра |Нокаутом (удары) |PFL 3 |14 апреля 2023 |align=center|1 |align="center"|2:07 |Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|29-7 | Моррис Грин |Решением (единогласным) |PFL 5 |24 июня 2022 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Атланта, Джорджия, США
|Победа |align=center|28-7 | Коди Гудейл |Техническим нокаутом (удары) |PFL 2 |28 апреля 2022 |align=center|1 |align=center|3:20 |Арлингтон, Техас, США
|Поражение |align=center|27-7 | Анте Делия |Решением (единогласным) |PFL 8: плей-офф сезона 2021 |19 августа 2021 |align=center|3 |align=center|5:00 |Холивуд, США
|Победа |align=center|27-6 | Брэндон Сэйлес |Техническим нокаутом (удары) |PFL 6: сезон 2021 |25 июня 2021 |align=center|3 |align=center|1:24 |Атлантик-Сити, США
|Победа |align=center|26-6 | Мухаммед ДеРиз |Техническим нокаутом (удары) |PFL 3: сезон 2021 |6 мая 2021 |align=center|1 |align=center|4:21 |Атлантик-Сити, США
|Поражение |align=center|25-6 | Али Исаев |Техническим нокаутом (удары) |PFL 9: сезон 2019 |31 октября 2019 |align=center|3 |align=center|4:59 |Лас-Вегас, США
|Победа |align=center|25-5 | Сатоши Исии |Решением (большинством судейских голосов) |PFL 9: сезон 2019 |31 октября 2019 |align=center|2 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США
|Победа |align=center|24-5 | Келвин Тиллер |Удушающим приёмом (Иезекииль) |PFL 6: сезон 2019 |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|3:40 |Атлантик-Сити, США
|Победа |align=center|23-5 | Джаред Рошолт |Техническим нокаутом (удары) |PFL 3: 2019 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|2:03 |Нью-Йорк, США
|Победа |align=center|22-5 | Эднальдо Оливейра |Удушающим приёмом (Д’Арс) |LEAGUE S-70 |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|4:51 |Сочи, Россия
|Победа |align=center|21-5 | Атанас Джамбазов |Удушающим приёмом (Иезекииль) |RCC 1 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|4:59 |Екатеринбург, Россия
|Победа |align=center|20-5 | Чейз Гормли |Нокаутом (удар) |АСВ 77 |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|2:16 |Москва, Россия
|Поражение |align=center|19-5 | Мухомад Вахаев |Техническим нокаутом (сдача от ударов) |АСВ 67 |align="center"| |align="center"|4 |align="center"|1:57 |Грозный, Россия
|Победа |align=center|19-4 | Салимгерей Расулов |Единогласным решением |АСВ 50 |align="center"| |align="center"|5 |align="center"|5:00 |Санкт-Петербург, Россия
|Победа |align=center|18-4 | Пол Бентелло |Нокаутом (хай-кик) |АСВ 41 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|3:07 |Сочи, Россия
|Победа |align=center|17-4 | Майк Кайл |Техническим сабмишном (треугольник) |АСВ 32 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|2:18 |Москва, Россия
|Победа |align=center|16-4 | Джон Ховк |Техническим нокаутом (удары) |TECH-KREP FC PRIME SELECTION 7 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|2:14 |Краснодар, Россия
|Победа |align=center|15-4 | Джеймс Максвини |Технический нокаут (хай-кик) |TECH-KREP FC PRIME SELECTION 4: GRANDMASTERS |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|0:46 |Краснодар, Россия
|Победа |align=center|14-4 | Питер Грэм |Болевым приёмом на руку (кимура) |TECH-KREP FC ERMAK PRIME CHALLENGE |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|3:23 |Краснодар, Россия
|Победа |align=center|13-4 | Зумана Сиссе |Болевым приёмом на руку (рычаг локтя) |TECH-KREP FC BATTLE OF HEROES |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|4:04 |Санкт-Петербург, Россия
|Победа |align=center|12-4 | Бретт Роджерс |Единогласным решением |TECH-KREP FC PRIME 3 |align="center"| |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Краснодар, Россия
|Победа |align=center|11-4 | Рой Боутон |Единогласным решением |TECH-KREP FC PIME CRIMEA |align="center"| |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Симферополь, Россия
|Победа |align=center|10-4 | Иво Скопляк |Болевым приёмом на руку (рычаг локтя) |TECH-KREP FC |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:50 |Краснодар, Россия
|Победа |align=center|9-4 | Шимон Байор |Нокаутом (удар) |Union of Veterans of Sport Cup of Champions |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|4:07 |Новосибирск, Россия
|Победа |align=center|8-4 | Дритан Баржамай |Удушающим приёмом (гильотина) |LEAGUE S-70 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:00 |Сочи, Россия
|Победа |align=center|7-4 | Тадас Римкявичус |Техническим нокаутом (удары) |GFC 1 — Global Fight Club |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:25 |Новороссийск, Россия
|Победа |align=center|6-4 | Юрий Горбенко |Нокаутом (хай-кик) |LION’S FIGHTS 2 |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|0:58 |Колпино, Россия
|Поражение |align=center|5-4 | Ахмед Султанов |Болевым приёмом на ногу (скручивание пятки) |M-1 GLOBAL FEDOR VS. RIZZO |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:28 |Санкт-Петербург, Россия
|Победа |align=center|5-3 | Константин Ерохин |Нокаутом (удар рукой с разворота) |LEAGUE S-70 |align="center"| |align="center"|3 |align="center"|1:40 |Москва, Россия
|Победа |align=center|4-3 | Теймур Асланов |Удушающим приёмом (треугольник) |M-1 CHALLENGE 29 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:55 |Уфа, Россия
|Поражение |align=center|3-3 | Александр Волков |Техническим нокаутом (удары) |M-1 CHALLENGE 25 |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|3:05 |Санкт-Петербург, Россия
|Поражение |align=center|3-2 | Дмитрий Побережец |Удушающим приёмом (сзади) |MFC Волга-Дон |align="center"| |align="center"|2 |align="center"|1:54 |Ростов-на-Дону, Россия
|Победа |align=center|3-1 | Илья Джадугишвили |Техническим нокаутом (удары) |PROFC UNION NATION CUP 13 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|1:26 |Харьков, Украина
|Поражение |align=center|2-1 | Ибрагим Ибрагимов |Болевым приёмом на ногу (скручивание пятки) |PROFC UNION NATION CUP 11 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|4:35 |Бобруйск, Белоруссия
|Победа |align=center|2-0 | Марат Алиасхабов |Болевым приёмом на руку (прямой рычаг локтя) |M-1 CHALLENGE 21 |align="center"| |align="center"|1 |align="center"|4:56 |Санкт-Петербург, Россия
|Победа |align=center|1-0 | Игорь Кукурудзяк |Единогласным решением |M-1 Global Battle on the Neva 4 |align="center"| |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Санкт-Петербург, Россия
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств России Категория:Чемпионы Европы по боевому самбо Категория:Чемпионы России по боевому самбо Категория:Чемпионы мира по боевому самбо Категория:Мастера спорта России по самбо