Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 1995 bola kvalifikácia pre účasť na Majstrovstvách Európy 1995 v basketbale žien, organizovaná Európskou basketbalovou federáciou (FIBA Europe). Zúčastnilo sa jej 27 európskych štátov, ktoré súťažili o 11 miest na záverečný turnaj v piatich skupinách 1. fázy, troch skupinách 2. fázy a dodatkovej kvalifikácii. Nováčikom kvalifikácie bola až dvanástka krajín: Bielorusko, Estónsko, FR Juhoslávia, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina. Kvalifikácia prebiehala od 14. mája 1993 do 14. mája 1995.
Priamy postup Priamo postúpili hostiteľská krajina a 2 najlepšie družstvá z ME 1993:
1. fáza kvalifikácie
Skupina A Aarhus Družstvo1. 3 3 0 272 178 +9462. 3 2 1 245 169 +7653. 3 1 2 209 208 +144. 3 0 3 135 306 −1713
Skupina B Viseu Družstvo1. 3 3 0 229 184 +4562. 3 2 1 198 176 +2253. 3 1 2 163 191 −2844. 3 0 3 157 196 −393
Skupina C Arad Družstvo1. 3 3 0 231 194 +3762. 3 2 1 188 171 +1753. 3 1 2 210 210 −044. 3 0 3 175 229 −543
Skupina D Slovenske Konjice Družstvo1. 2 2 0 193 116 +7742. 2 1 1 127 144 −1733. 2 0 2 117 177 −602
Skupina E Antalya Družstvo1. 3 3 0 227 200 +2762. 3 2 1 222 215 +753. 3 1 2 212 231 −1944. 3 0 3 218 233 −153
2. fáza kvalifikácie
Skupina A Vilnius Družstvo1. 5 4 1 369 325 +4492. 5 4 1 305 251 +5493. 5 3 2 352 324 +2884. 5 2 3 309 320 −1175. 5 2 3 299 322 −2376. 5 0 5 321 413 −925
Skupina B Arad Družstvo1. 5 4 1 314 279 +3592. 5 3 2 345 332 +1383. 5 3 23 319 291 +2884. 5 2 3 289 291 −275. 5 2 3 292 307 −1576. 5 1 4 304 363 −596
Skupina C Arvika Družstvo1. 5 5 0 423 349 +74102. 5 4 1 372 330 +4293. 5 2 3 387 386 +174. 5 2 3 340 364 −2475. 5 2 3 395 404 −976. 5 0 5 297 381 −845
Dodatková kvalifikácia Pécs Družstvo1. 3 3 0 236 190 +4662. 3 2 1 243 215 +2853. 3 1 2 220 270 −5044. 3 0 3 232 256 −243
Pozri aj Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale mužov 1995
Zdroj Kvalifikácia na stránke todor66.com
Kategória:Basketbal v 1993 Kategória:Basketbal v 1994 Kategória:Basketbal v 1995 Kategória:Majstrovstvá Európy v basketbale žien