Velika nagrada Koreje 2012 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 14. oktobra 2012 na dirkališču Korejskem mednarodnem dirkališču v Jeongamu. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, oba Red Bull-Renault, tretji pa je bil Fernando Alonso, Ferrari.
Mark Webber je osvojil najboljši štartni položaj, toda Sebastian Vettel je z drugega štartnega položaja povedel in vodstvo zadržal do cilja, s tretjo zaporedno zmago je tudi za šest točk prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu pred Fernandom Alonsom, ki je bil tretji. Zaradi trčenja v prvem ovinku po štartu so odstopili Jenson Button, Nico Rosberg in Kamui Kobajaši, ki je bil s strani komisarjev kaznovan za trčenje s kazensko vožnjo skozi bokse.
Rezultati thumb|367px|Narain Kartikejan, HRT-Cosworth thumb|367px|Heikki Kovalainen, Caterham-Renault thumb|367px|Daniel Ricciardo, Toro Rosso-Ferrari Kvalifikacije
! 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38,397 | 1:38,220 | 1:37,242 | 1 |- ! 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38,208 | 1:37,767 | 1:37,316 | 2 |- ! 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,180 | 1:38,000 | 1:37,469 | 3 |- ! 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,144 | 1:37,987 | 1:37,534 | 4 |- ! 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,887 | 1:38,227 | 1:37,625 | 5 |- ! 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,937 | 1:38,253 | 1:37,884 | 6 |- ! 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,863 | 1:38,275 | 1:37,934 | 7 |- ! 8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38,981 | 1:38,428 | 1:38,266 | 8 |- ! 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,999 | 1:38,417 | 1:38,361 | 9 |- ! 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,808 | 1:38,436 | 1:38,513 | 10 |- ! 11 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,615 | 1:38,441 | | 11 |- ! 12 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:38,630 | 1:38,460 | | 12 |- ! 13 | 14 | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:38,719 | 1:38,594 | | 13 |- ! 14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,942 | 1:38,643 | | 14 |- ! 15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,024 | 1:38,725 | | 15 |- ! 16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,784 | 1:39,084 | | 21 |- ! 17 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,774 | 1:39,340 | | 16 |- ! 18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39,443
| 17 |- ! 19 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:40,207
| 18 |- ! 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40,333
| 19 |- ! 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41,317
| 24 |- ! 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41,371
| 20 |- ! 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,881
| 22 |- ! — | 23 | Narain Kartikejan | HRT-Cosworth | brez časa
| 23 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:36:28,651 | 2 | 25 |- ! 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +8,231 | 1 | 18 |- ! 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +13,944 | 4 | 15 |- ! 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +20,168 | 6 | 12 |- ! 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +36,739 | 5 | 10 |- ! 6 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +45,301 | 8 | 8 |- ! 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +54,812 | 7 | 6 |- ! 8 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:09,589 | 16 | 4 |- ! 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:11,787 | 21 | 2 |- ! 10 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +1:19,692 | 3 | 1 |- ! 11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +1:20,062 | 12
! 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:24,448 | 14
! 13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1:29,241 | 10
! 14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1:34,924 | 15
! 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +1:36,902 | 17
! 16 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 54 | +1 krog | 18
! 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 54 | +1 krog | 19
! 18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 54 | +1 krog | 20
! 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kroga | 24
! 20 | 23 | Narain Kartikejan | HRT-Cosworth | 53 | +2 kroga | 23
! Ods | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 16 | Pedal za plin | 22
! Ods | 14 | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | 16 | Trčenje | 13
! Ods | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | Trčenje | 9
! Ods | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 0 | Trčenje | 11
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2012 2012