Velika nagrada Bahrajna 2013 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. aprila 2013 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretje pa Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.

Rezultati thumb|367px|Protesti proti dirki thumb|367px|Protesti proti dirki Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33,364 | 1:32,867 | 1:32,330 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:33,327 | 1:32,746 | 1:32,584 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32,878 | 1:33,316 | 1:32,667 | 3 |- ! 4 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,498 | 1:33,346 | 1:32,762 | 9 |- ! 5 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33,966 | 1:33,098 | 1:33,078 | 7 |- ! 6 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33,780 | 1:33,358 | 1:33,207 | 4 |- ! 7 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33,762 | 1:33,335 | 1:33,235 | 5 |- ! 8 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34,048 | 1:33,378 | 1:33,246 | 6 |- ! 9 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33,827 | 1:33,146 | 1:33,327 | 8 |- ! 10 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34,071 | 1:33,702 | brez časa | 10 |- ! 11 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33,498 | 1:33,762 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:34,310 | 1:33,914 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:34,120 | 1:33,974 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34,409 | 1:33,976 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34,425 | 1:34,105 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:34,314 | 1:34,284 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34,425

| 17 |- ! 18 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:34,730

| 22 |- ! 19 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35,283

| 18 |- ! 20 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36,178

| 19 |- ! 21 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36,304

| 20 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36,476

| 21 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:36:00,498 | 2 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +9,111 | 8 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +19,507 | 11 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +21,727 | 5 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +35,230 | 9 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 57 | +35,998 | 12 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +37,244 | 7 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +37,574 | 3 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +41,126 | 1 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +46,631 | 10 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +1:06,450 | 17

! 12 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 57 | +1:12,933 | 14

! 13 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1:16,719 | 6

! 14 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 57 | +1:21,511 | 15

! 15 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +1:26,364 | 4

! 16 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 krog | 13

! 17 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 56 | +1 krog | 18

! 18 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 krog | 22

! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 56 | +1 krog | 19

! 20 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 56 | +1 krog | 21

! 21 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +2 kroga | 20

! Ods | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 16 | Predrta guma | 16

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013