Velika nagrada Nemčije 2013 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. julija 2013 na dirkališču Nürburgring. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.
Velika nagrada Nemčije je bila deveta dirka sezone 2013 ter 74. dirka za Veliko nagrado Nemčije. Od leta 1950, ko se je tekmovanje poimenovalo Svetovno prvenstvo formule 1 je bila to 60. dirka za Veliko nagrado Nemčije.
Z zmago je Sebastian Vettel prednost v skupnem seštevku sezone povečal na 34 točk pred Fernandom Alonsom.
Rezultati thumb|367px|Nico Hülkenberg, Sauber-Ferrari Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31,131 | 1:30,152 | 1:29,398 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31,269 | 1:29,992 | 1:29,501 | 2 |- ! 3 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31,428 | 1:30,217 | 1:29,608 | 3 |- ! 4 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:30,676 | 1:29,852 | 1:29,892 | 4 |- ! 5 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31,242 | 1:30,005 | 1:29,959 | 5 |- ! 6 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:31,081 | 1:30,223 | 1:30,528 | 6 |- ! 7 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30,547 | 1:29,825 | 1:31,126 | 7 |- ! 8 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30,709 | 1:29,962 | 1:31,209 | 8 |- ! 9 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,181 | 1:30,269 | | 9 |- ! 10 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:31,132 | 1:30,231 | | 10 |- ! 11 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31,322 | 1:30,326 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31,322 | 1:30,697 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:31,498 | 1:30,933 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:31,681 | 1:31,010 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31,320 | 1:31,010 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:31,629 | 1:31,104 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:31,693
| 17 |- ! 18 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:31,707
| 18 |- ! 19 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32,937
| 22 |- ! 20 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:33,063
| 19 |- ! 21 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:33,734
| 20 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34,098
| 21 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 1:41,14,711 | 2 | 25 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +1,008 | 4 | 18 |- ! 3 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +5,830 | 5 | 15 |- ! 4 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +7,721 | 8 | 12 |- ! 5 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +26,927 | 1 | 10 |- ! 6 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +27,996 | 9 | 8 |- ! 7 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | +37,562 | 3 | 6 |- ! 8 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 60 | +38,306 | 13 | 4 |- ! 9 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +46,821 | 11 | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 60 | +49,892 | 10 | 1 |- ! 11 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +53,771 | 12
! 12 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 60 | +56,975 | 6
! 13 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +57,738 | 15
! 14 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 60 | +1:00,160 | 14
! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +1:01,929 | 18
! 16 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 krog | 17
! 17 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 59 | +1 krog | 22
! 18 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 59 | +1 krog | 20
! 19 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 59 | +1 krog | 21
! Ods | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 24 | Hidravlika | 16
! Ods | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 23 | Engine | 19
! Ods | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | Menjalnik | 7
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013