Velika nagrada Madžarske 2013 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. julija 2013 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Lotus-Renault, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20,363 | 1:19,862 | 1:19,388 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:20,646 | 1:19,992 | 1:19,426 | 2 |- ! 3 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20,447 | 1:20,101 | 1:19,595 | 3 |- ! 4 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20,350 | 1:19,778 | 1:19,720 | 4 |- ! 5 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20,652 | 1:20,183 | 1:19,791 | 5 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20,867 | 1:20,243 | 1:19,851 | 6 |- ! 7 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21,004 | 1:20,460 | 1:19,929 | 7 |- ! 8 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,181 | 1:20,527 | 1:20,641 | 8 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:21,612 | 1:20,545 | 1:22,398 | 9 |- ! 10 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21,264 | 1:20,503 | brez časa | 10 |- ! 11 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21,471 | 1:20,569 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21,028 | 1:20,580 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21,131 | 1:20,777 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,345 | 1:21,029 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20,816 | 1:21,133 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21,135 | 1:21,219 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:21,724

| 17 |- ! 18 | align="center" | 14 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1:22,043

| 18 |- ! 19 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23,007

| 19 |- ! 20 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23,333

| 20 |- ! 21 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:23,787

| 21 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:23,997

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:42:29,445 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10,938 | 6 | 18 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | +12,449 | 2 | 15 |- ! 4 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +18,044 | 10 | 12 |-≤ ! 5 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31,411 | 5 | 10 |- ! 6 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +52,295 | 3 | 8 |- ! 7 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53,819 | 13 | 6 |- ! 8 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56,447 | 7 | 4 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 krog | 9 | 2 |- ! 10 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +1 krog | 15 | 1 |- ! 11 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 69 | +1 krog | 12

! 12 | align="center" | 19 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 14

! 13 | align="center" | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 8

! 14 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 68 | +2 kroga | 20

! 15 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 68 | +2 kroga | 19

! 16 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 67 | +3 krogi | 21

! 17 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +3 krogi | 22

! 18 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | Hidravlika | 18

! 19 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | Motor | 4

! Ods | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 42 | Motor | 16

! Ods | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 28 | Menjalnik | 17

! Ods | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 19 | Hidravlika | 11

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013