Velika nagrada Italije 2013 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. septembra 2013 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretji pa je bil Mark Webber, Red Bull-Renault.
Rezultati thumb|367px|Sebastian Vettel, Red Bull-Renault thumb|367px|Heikki Kovalainen, Caterham-Renault thumb|367px|Mark Webber in Nico Hülkenberg Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24,319 | 1:23,977 | 1:23,755 | 1 |- ! 2 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24,923 | 1:24,263 | 1:23,968 | 2 |- ! 3 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24,776 | 1:24,305 | 1:24,065 | 3 |- ! 4 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24,950 | 1:24,479 | 1:24,132 | 4 |- ! 5 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24,661 | 1:24,227 | 1:24,142 | 5 |- ! 6 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24,527 | 1:24,393 | 1:24,192 | 6 |- ! 7 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,655 | 1:24,290 | 1:24,209 | 7 |- ! 8 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:24,635 | 1:24,592 | 1:24,502 | 8 |- ! 9 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24,739 | 1:24,563 | 1:24,515 | 9 |- ! 10 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,630 | 1:24,575 | 1:28,050 | 10 |- ! 11 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24,819 | 1:24,610 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24,589 | 1:24,803 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24,737 | 1:24,848 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25,030 | 1:24,932 | | 17 |- ! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24,905 | 1:25,011 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25,009 | 1:25,077 | | 15 |- ! 17 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:25,226
| 16 |- ! 18 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25,291
| 18 |- ! 19 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26,406
| 19 |- ! 20 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26,563
| 20 |- ! 21 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27,085
| 21 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27,480
| 22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:18:33,352 | 1 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +5,467 | 5 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +6,350 | 2 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +9,361 | 4 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +10,355 | 3 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +10,999 | 6 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +32,329 | 7 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +33,130 | 13 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +33,527 | 12 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +38,327 | 9 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 53 | +38,695 | 11
! 12 | align="center" | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 53 | +39,765 | 8
! 13 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 53 | +40,880 | 16
! 14 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +49,085 | 14
! 15 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 53 | +56,827 | 18
! 16 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | Zavore | 17
! 17 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 52 | +1 krog | 20
! 18 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 52 | +1 krog | 19
! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | +1 krog | 21
! 20 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | +1 krog | 22
! Ods | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 14 | Prenos | 10
! Ods | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 0 | Trčenje | 15
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013