Velika nagrada Koreje 2013 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. oktobra 2013 na dirkališču Korejskem mednarodnem dirkališču v Jeongamu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Romain Grosjean, oba Lotus-Renault. Med dirko je dvakrat posredoval varnostni avto.
Rezultati Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38,683 | 1:37,569 | 1:37,202 | 1 |- ! 2 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38,574 | 1:37,824 | 1:37,420 | 2 |- ! 3 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39,138 | 1:37,840 | 1:37,464 | 13 |- ! 4 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39,065 | 1:38,076 | 1:37,531 | 3 |- ! 5 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,418 | 1:38,031 | 1:37,679 | 4 |- ! 6 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,520 | 1:37,978 | 1:38,038 | 5 |- ! 7 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,884 | 1:38,295 | 1:38,223 | 6 |- ! 8 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38,427 | 1:37,913 | 1:38,237 | 7 |- ! 9 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:38,725 | 1:38,327 | 1:38,405 | 8 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,341 | 1:38,181 | 1:38,822 | 9 |- ! 11 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:39,049 | 1:38,362 | | 10 |- ! 12 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,882 | 1:38,365 | | 11 |- ! 13 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,525 | 1:38,417 | | 12 |- ! 14 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38,988 | 1:38,431 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39,185 | 1:38,718 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,075 | 1:38,781 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39,470
| 17 |- ! 18 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,987
| 18 |- ! 19 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40,864
| 19 |- ! 20 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40,871
| 20 |- ! 21 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41,169
| 22 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41,322
| 21 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:43:13,701 | 1 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +4,224 | 9 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +4,927 | 3 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 55 | +24,114 | 7 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +25,255 | 2 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +26,189 | 5 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +26,698 | 4 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +32,262 | 11 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +34,390 | 6 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 55 | +35,155 | 10 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +35,990 | 8
! 12 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 55 | +47,049 | 17
! 13 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +50,013 | 18
! 14 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1:03,578 | 19
! 15 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1:04,501 | 20
! 16 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1:07,970 | 22
! 17 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 55 | +1:12,898 | 21
! 18 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 53 | Vzmetenje | 16
! 19 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 52 | Zavore | 12
! 20 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 50 | Trčenje | 14
! Ods | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 36 | Trčenje | 13
! Ods | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 24 | Trčenje | 15
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013