Velika nagrada Avstralije 2014 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. marca 2014 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kevin Magnussen, tretji pa je bil Jenson Button, oba McLaren-Mercedes.
Najboljši štartni položaj je osvojil Lewis Hamilton, toda po štartu je s tretjega mesta povedel Rosberg in zadržal vodstvo do cilja. Drugi je v cilj pripeljal Daniel Ricciardo, toda bil po dirki diskvalificiran zaradi prevelikega preseženega dovoljenega pretoka goriva 100 kg/h. Tako je drugo mesto na svoji prvi dirki v karieri osvojil Magnussen. Hamilton in Sebastian Vettel sta odstopila v 2. oziroma 3. krogu zaradi okvare pogonskega sistema. Daniil Kvjat je z devetim mestom postal najmlajši dirkač s točkami v Formuli 1, star 19 let in 324 dni.
Rezultati thumb|367px|Boksi moštva Red Bull-Renault thumb|367px|Boksi moštva Williams-Mercedes Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31,699 | 1:42,890 | 1:44,231 | align="center" | 1 |- ! 2 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:30,775 | 1:42,295 | 1:44,548 | align="center" | 2 |- ! 3 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32,564 | 1:42,264 | 1:44,595 | align="center" | 3 |- ! 4 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30,949 | 1:43,247 | 1:45,745 | align="center" | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31,388 | 1:42,805 | 1:45,819 | align="center" | 5 |- ! 6 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:33,488 | 1:43,849 | 1:45,864 | align="center" | 6 |- ! 7 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:33,893 | 1:43,658 | 1:46,030 | align="center" | 7 |- ! 8 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:33,777 | 1:44,331 | 1:47,368 | align="center" | 8 |- ! 9 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31,228 | 1:44,242 | 1:48,079 | align="center" | 9 |- ! 10 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31,601 | 1:43,852 | 1:48,147 | align="center" | 15 |- ! 11 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,396 | 1:44,437 | | align="center" | 10 |- ! 12 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32,439 | 1:44,494 | | align="center" | 11 |- ! 13 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31,931 | 1:44,688 | | align="center" | 12 |- ! 14 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33,673 | 1:45,655 | | align="center" | 13 |- ! 15 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:34,274 | 1:45,867 | | align="center" | 14 |- ! 16 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:34,141 | 1:47,293 | | align="center" | 16 |- ! 17 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34,293
| align="center" | PL |- ! 18 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34,794
| align="center" | PL |- ! 19 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:35,117
| align="center" | 21 |- ! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35,157
| align="center" | 19 |- ! 21 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36,993
| align="center" | PL |- ! 22 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | brez časa
| align="center" | 22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58,710 | 3 | 25 |- ! 2 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 57 | +26,777 | 4 | 18 |- ! 3 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +30,027 | 10 | 15 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +35,284 | 5 | 12 |- ! 5 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +47,639 | 15 | 10 |- ! 6 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +50,718 | 7 | 8 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57,675 | 11 | 6 |- ! 8 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 57 | +1:00,441 | 6 | 4 |- ! 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 57 | +1:03,585 | 8 | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 57 | +1:25,916 | 16 | 1 |- ! 11 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 56 | +1 krog | 13
! 12 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 krog | 21
! 13 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 55 | +2 kroga | 17
! NC | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 49 | +8 krogov | 18
! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | ERS | 20
! Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 29 | ERS | 22
! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | Pritisk olja | 19
! Ods | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 3 | Motor | 12
! Ods | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Motor | 1
! Ods | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Trčenje | 9
! Ods | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 0 | Trčenje | 14
! DSQ | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 57 | Diskvalifikacija | 2
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014