Velika nagrada Bahrajna 2014 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. aprila 2014 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju, prvič v večernem terminu pod reflektorji. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sergio Pérez, Force India-Mercedes.
Rezultati thumb|367px|Prvi ovinek po štartu thumb|367px|Kimi Räikkönen, Ferrari thumb|367px|Kamui Kobajaši, Caterham-Renault Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35,439 | 1:33,708 | 1:33,185 | align="center" | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35,323 | 1:33,872 | 1:33,464 | align="center" | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:36,220 | 1:34,592 | 1:34,051 | align="center" | 13 |- ! 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34,934 | 1:34,842 | 1:34,247 | align="center" | 3 |- ! 5 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:34,998 | 1:34,747 | 1:34,346 | align="center" | 4 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35,234 | 1:34,925 | 1:34,368 | align="center" | 5 |- ! 7 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35,699 | 1:34,714 | 1:34,387 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35,085 | 1:34,842 | 1:34,511 | align="center" | 7 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35,288 | 1:34,904 | 1:34,712 | align="center" | 8 |- ! 10 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35,251 | 1:34,723 | 1:34,992 | align="center" | 9 |- ! 11 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35,549 | 1:34,985 | | align="center" | 10 |- ! 12 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:34,874 | 1:35,116 | | align="center" | 11 |- ! 13 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:35,395 | 1:35,145 | | align="center" | 12 |- ! 14 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:35,815 | 1:35,286 | | align="center" | 14 |- ! 15 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:36,567 | 1:35,891 | | align="center" | 15 |- ! 16 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36,654 | 1:35,908 | | align="center" | 16 |- ! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:36,663
| align="center" | 17 |- ! 18 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36,840
| align="center" | 22 |- ! 19 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:37,085
| align="center" | 18 |- ! 20 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:37,310
| align="center" | 19 |- ! 21 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37,875
| align="center" | 20 |- ! 22 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37,913
| align="center" | 21 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:39:42,743 | 2 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1,085 | 1 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 57 | +24,067 | 4 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 57 | +24,489 | 13 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +28,654 | 11 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | +29,879 | 10 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +31,265 | 7 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +31,876 | 3 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32,595 | 9 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +33,462 | 5 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 57 | +41,342 | 12
! 12 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +43,143 | 16
! 13 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 57 | +59,909 | 21
! 14 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 57 | +1:02,803 | 17
! 15 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 57 | +1:27,900 | 18
! 16 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 56 | +1 krog | 19
! 17 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | Sklopka | 6
! Ods | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | Sklopka | 8
! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 39 | Trčenje | 15
! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | Puščanje olja | 20
! Ods | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 18 | Trčenje | 14
! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 17 | Trčenje | 22
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014