Velika nagrada Monaka 2015 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. maja 2015 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monakou. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Hamilton je osvojil najboljši štartni položaj in vodil v dirki do 64. kroga, ko je po nesreči Maxa Verstappna in Romaina Grosjeana posredoval varnostni avto. Hamilton se je kot edini izmed vodilnih dirkačev z moštvom odločil za dodatni postanek v boksih, zaradi česar je padel na tretje mesto, na prvo se je prebil Rosberg, na drugo pa Vettel, ki je ob koncu zadržal Hamiltona na svežih pnevmatikah.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,588 | 1:15,864 | 1:15,098 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,528 | 1:15,471 | 1:15,440 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17,502 | 1:16,181 | 1:15,849 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:17,254 | 1:16,706 | 1:16,041 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:16,845 | 1:16,453 | 1:16,182 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17,660 | 1:16,440 | 1:16,427 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | 1:17,376 | 1:16,999 | 1:16:808 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:17,246 | 1:16,762 | 1:16,931 | PL |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:17,630 | 1:16,775 | 1:16:946 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:16,750 | 1:16,546 | 1:16,957 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:17,767 | 1:17,007 | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|12 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:17,492 | 1:17,093 | | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | | 1:17,552 | 1:17,193 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:17,679 | 1:17:278 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:17,778 | 1:26,632 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:18,101

| 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18,434

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:18,513

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:20,655

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:20,904

| 19 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center" | 78 | 1:49:18,420 | align="center" | 2 | align="center" | 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center" | 78 | +4,486 | align="center" | 3 | align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center" | 78 | +6,053 | align="center" | 1 | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center" | 78 | +11,965 | align="center" | 5 | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center" | 78 | +13,608 | align="center" | 4 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center" | 78 | +14,345 | align="center" | 6 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center" | 78 | +15,013 | align="center" | 7 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center" | 78 | +16,063 | align="center" | 10 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 78 | +23,626 | align="center" | 14 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center" | 78 | +25,056 | align="center" | PL | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 78 | +26,232 | align="center" | 11

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center" | 78 | +28,415 | align="center" | 15

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center" | 78 | +31,159 | align="center" | 17

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center" | 78 | +45,789 | align="center" | 16

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center" | 77 | +1 krog | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center" | 76 | +2 kroga | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 76 | +2 kroga | align="center" | 18

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center" | 62 | Trčenje | align="center" | 9

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 41 | Menjalnik | align="center" | 13

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 5 | Zavore | align="center" | 8

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015