Velika nagrada Kanade 2015 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 7. junija 2015 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" |44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15,895 | 1:14,661 | 1:14,393 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" |6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,893 | 1:14,673 | 1:14,702 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" |7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16,259 | 1:15,348 | 1:15,014 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" |77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16,552 | 1:15,506 | 1:15,102 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" |8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:15,833 | 1:15,187 | 1:15,194 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" |13 | | Lotus-Mercedes | 1:16,098 | 1:15,622 | 1:15,329 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" |27 | Nico Hülkenberg | | 1:16,186 | 1:15,706 | 1:15,614 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" |26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:16,415 | 1:15,891 | 1:16,079 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" |3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:16,410 | 1:16,006 | 1:16,114 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" |11 | Sergio Pérez | | 1:16,827 | 1:15,974 | 1:16,338 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" |55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:16,611 | 1:16,042 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" |33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:16,361 | 1:16,245 | | 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" |9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:16,796 | 1:16,262 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" |14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:17,012 | 1:16,276 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" |15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:16,968 | 1:16,620 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" |5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17,344

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" |19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:17,886

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" |98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:19,133

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" |28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:19,157

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| — | align="center" |22 | Jenson Button | McLaren-Honda | brez časa

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center" | 70 | 1:31:53,145 | align="center" | 1 | align="center" | 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center" | 70 | +2,285 | align="center" | 2 | align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center" | 70 | +40,666 | align="center" | 4 | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center" | 70 | +45,625 | align="center" | 3 | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center" | 70 | +49,903 | align="center" | 18 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center" | 70 | +56,381 | align="center" | 15 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 70 | +1:06,664 | align="center" | 6 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 7 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 8 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 5 | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 10

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 11

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 9

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center" | 69 | +1 krog | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 68 | +2 kroga | align="center" | 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 66 | +4 krogi | align="center" | 17

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center" | 56 | Pog. gred | align="center" | 16

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center" | 53 | Izpuh | align="center" | 20

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 43 | Motor | align="center" | 13

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015