Kimmo Samuel Timonen, finski hokejist, * 18. marec 1975, Kuopio, Finska.

Timonen je kariero začel v klubu iz rojstnega mesta KalPa Kuopio v finski ligi, kjer je igral še za kluba TPS Turku in HIFK Helsinki. V sezonah 1994/95 in 1997/98 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97 in 1995/96 pa podprvaka. Leta 1993 je bil kot skupno 250. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Nashville Predators, Philadelphia Flyers in Chicago Blackhawks, je odigral 1108 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 117 golov in 454 podaj, ter 105 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in 31 podaj. Osem sezon je odigral za Nashville in sedem za Philadelphio, v svoji zadnji sezoni pred upokojitvijo je prestopil v Chicago in z njim osvojil Stanleyjev pokal. V letih 2003, 2006 in 2012 je nastopil na Tekmi zvezd lige NHL.

Za finsko reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in tri bronaste medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri srebrne medalje. Na olimpijskih igrah je odigral trideset tekem ter dosegel tri gole in deset podaj, na svetovnih prvenstvih pa 59 tekem ter deset golov in enaindvajset podaj.

Leta 2018 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere thumb|right|300px|Timonen leta 2006 thumb|right|300px|Timonen leta 2010

| KalPa Kuopio | Finska ml. liga | 90/91 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2

| KalPa Kuopio | Finska liga | 91/92 | | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0

| KalPa Kuopio | Finska ml. liga | 91/92 | | 19 | 3 | 7 | 10 | | 2

| KalPa Kuopio | Finska ml. 2. liga | 91/92

| 13 | 4 | 3 | 7 | | 2 |- | Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 92 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0

| KalPa Kuopio | Finska liga | 92/93 | | 33 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4

| KalPa Kuopio | Finska ml. 2. liga | 92/93

| 10 | 3 | 11 | 14 | | 8 |- | Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6

| Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 93 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +8 | 2

| KalPa Kuopio | Finska liga | 93/94 | | 46 | 6 | 7 | 13 | -12 | 55

| KalPa Kuopio | Finska ml. 2. liga | 93/94 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | | 4 | 2 | 6 | 8 | +9 | 0 |- | Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 94 | | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 | 4

| TPS Turku | Finska liga | 94/95 | | 45 | 3 | 4 | 7 | +7 | 10 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |- | TPS Turku | Finska ml. liga | 94/95 | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0

| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 95 | | 7 | 2 | 6 | 8 | +8 | 4

| TPS Turku | Finska liga | 95/96 | | 48 | 3 | 21 | 24 | +29 | 22 | | 9 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0

| Finska | Svetovni pokal | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| TPS Turku | Evropska liga | 96/97 | | 6 | 1 | 0 | 1 | +5 | 27 | | 4 | 1 | 0 | 1 | +6 | 2 |- | TPS Turku | Finska liga | 96/97 | | 50 | 10 | 14 | 24 | +32 | 18 | | 12 | 2 | 7 | 9 | +5 | 8 |- | HIFK Helsinki | Finska liga | 97/98 | | 45 | 10 | 15 | 25 | +12 | 24 | | 9 | 3 | 4 | 7 | +8 | 8 |- | Finska | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 10 | 2 | 6 | 8 | +1 | 4

| Nashville Predators | NHL | 98/99 | | 50 | 4 | 8 | 12 | -4 | 30

| Milwaukee Admirals | IHL | 98/99 | | 29 | 2 | 13 | 15 | 0 | 22

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 12 | 1 | 4 | 5 | +7 | 6

| Nashville Predators | NHL | 99/00 | | 51 | 8 | 25 | 33 | -5 | 26

| Nashville Predators | NHL | 00/01 | | 82 | 12 | 13 | 25 | -6 | 50

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 9 | 2 | 2 | 4 | +7 | 10

| Nashville Predators | NHL | 01/02 | | 82 | 13 | 29 | 42 | +2 | 28

| Finska | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8

| Nashville Predators | NHL | 02/03 | | 71 | 6 | 34 | 40 | -3 | 46

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 7 | 2 | 5 | 7 | +1 | 2

| Nashville Predators | NHL | 03/04 | | 77 | 12 | 32 | 44 | -7 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |- | Finska | Svetovni pokal | 04 | | 6 | 1 | 5 | 6 | +3 | 2

| HC Lugano | Švicarska liga | 04/05 | | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0

| Brynäs IF | Švedska liga | 04/05 | | 10 | 5 | 3 | 8 | +9 | 8

| KalPa Kuopio | Finska 2. liga | 04/05 | | 12 | 4 | 13 | 17 | +14 | 6

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6

| Nashville Predators | NHL | 05/06 | | 79 | 11 | 39 | 50 | -3 | 74 | | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |- | Finska | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2

| Nashville Predators | NHL | 06/07 | | 80 | 13 | 42 | 55 | +20 | 42 | | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 07/08 | | 80 | 8 | 36 | 44 | 0 | 50 | | 13 | 0 | 6 | 6 | +3 | 8 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 08/09 | | 77 | 3 | 40 | 43 | +19 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 09/10 | | 82 | 6 | 33 | 38 | -2 | 50 | | 23 | 1 | 10 | 11 | +6 | 22 |- | Finska | Olimpijske igre | 10 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2

| Philadelphia Flyers | NHL | 10/11 | | 82 | 6 | 31 | 37 | +11 | 36 | | 11 | 1 | 5 | 6 | +3 | 14 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 11/12 | | 76 | 4 | 39 | 43 | +8 | 46 | | 11 | 1 | 3 | 4 | +1 | 23 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 12/13 | | 45 | 5 | 24 | 29 | +3 | 36

| Philadelphia Flyers | NHL | 13/14 | | 77 | 6 | 29 | 35 | +5 | 32 | | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |- | Finska | Olimpijske igre | 14 | | 6 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0

| Chicago Blackhawks | NHL | 14/15 | | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | | 18 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1590 | bgcolor="#7FFF00" | 189 | bgcolor="#7FFF00" | 603 | bgcolor="#7FFF00" | 791 | bgcolor="#7FFF00" | +172 | bgcolor="#7FFF00" | 916 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 179 | bgcolor="#7FFF00" | 20 | bgcolor="#7FFF00" | 65 | bgcolor="#7FFF00" | 85 | bgcolor="#7FFF00" | +29 | bgcolor="#7FFF00" | 157

Glej tudi Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Finski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti KalPa Kuopio Kategorija:Hokejisti TPS Turku Kategorija:Hokejisti HIFK Helsinki Kategorija:Hokejisti Nashville Predators Kategorija:Hokejisti Milwaukee Admirals Kategorija:Hokejisti HC Lugano Kategorija:Hokejisti Brynäs IF Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti Chicago Blackhawks Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih