Velika nagrada Madžarske 2015 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. julija 2015 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Daniil Kvjat, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22,890 | 1:22,285 | 1:22,020 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22,979 | 1:22,775 | 1:22,595 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23,312 | 1:23,168 | 1:22,739 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:24,408 | 1:23,230 | 1:22,774 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23,596 | 1:23,460 | 1:23,020 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:23,649 | 1:23,555 | 1:23,222 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:23,587 | 1:23,597 | 1:23,332 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:23,895 | 1:23,598 | 1:23,537 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:24,032 | 1:23,781 | 1:23,679 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:24,242 | 1:23,805 | 1:24,181 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | | 1:24,115 | 1:23,826 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:24,623 | 1:23,869 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | 1:24,444 | 1:24,461 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:23,895 | 1:24,609 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:24,563 | brez časa | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|16 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:24,739

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"|9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:24,843

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:24,997

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:27,416

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:27,949

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center"| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center"| 69 | 1:46:09,985 | align="center"| 3 | align="center"| 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center"| 69 | +15,748 | align="center"| 7 | align="center"| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|3 | align="center"| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center"| 69 | +25,084 | align="center"| 4 | align="center"| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center"| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center"| 69 | +44,251 | align="center"| 9 | align="center"| 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center"| 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center"| 69 | +49,079 | align="center"| 15 | align="center"| 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center"| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center"| 69 | +52,025 | align="center"| 1 | align="center"| 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center"| 69 | +58,578 | align="center"| 10 | align="center"| 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center"| 69 | +58,876 | align="center"| 2 | align="center"| 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center"| 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center"| 69 | +1:07,028 | align="center"| 16 | align="center"| 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center"| 69 | +1:09,130 | align="center"| 17 | align="center"| 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center"| 69 | +1:13,458 | align="center"| 18

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center"| 69 | +1:14,278 | align="center"| 8

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center"| 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center"| 69 | +1:20,228 | align="center"| 6

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center"| 13 | | Lotus-Mercedes | align="center"| 69 | +1:25,142 | align="center"| 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center"| 67 | +2 kroga | align="center"| 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center"| 65 | Vzmetenje | align="center"| 20

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center"| 60 | Pritisk goriva | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center" | 57 | Pog. sklop | align="center" | 5

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center" | 54 | Zavore | align="center" | 13

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 41 | Prednje krilce | align="center" | 11

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015