Velika nagrada Belgije 2015 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. avgusta 2015 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Romain Grosjean, Lotus-Mercedes.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48,908 | 1:48,024 | 1:47,197 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48,923 | 1:47,955 | 1:47,655 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:49,026 | 1:49,044 | 1:48,537 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:49,353 | 1:48,981 | 1:48,561 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | 1:49,006 | 1:48,792 | 1:48,599 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:49,664 | 1:49,042 | 1:48,639 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:49,688 | 1:48,806 | 1:48,685 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:49,568 | 1:48,956 | 1:48,754 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49,264 | 1:48,761 | 1:48,825 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:49,109 | 1:49,065 | 1:49,771 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | | 1:49,499 | 1:49,121 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:49,469 | 1:49,228 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:49,523 | 1:49,586 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49,288 | brez časa | | 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:49,831 | brez časa | | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:49,952

| 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:50,978

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:51,420

| 20 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:52,948

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:53,099

| 17 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center"| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center"| 43 | 1:23:40,387 | align="center"| 1 | align="center"| 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center"| 43 | +2,058 | align="center"| 2 | align="center"| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|3 | align="center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center"| 43 | +37,988 | align="center"| 9 | align="center"| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center"| 43 | +45,692 | align="center"| 12 | align="center"| 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | align="center"| 43 | +53,997 | align="center"| 4 | align="center"| 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center"| 43 | +55,283 | align="center"| 6 | align="center"| 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center"| 43 | +55,703 | align="center"| 16 | align="center"| 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center"| 43 | +56,076 | align="center"| 18 | align="center"| 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center"| 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center"| 43 | +1:01,040 | align="center"| 3 | align="center"| 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center"| 43 | +1:31,234 | align="center"| 13 | align="center"| 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center"| 43 | +1:42,311 | align="center"| 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center"| 42 | Pnevmatika | align="center"| 8

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center"| 42 | +1 krog | align="center"| 20

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center"| 42 | +1 krog | align="center"| 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center"| 42 | +1 krog | align="center"| 17

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center"| 42 | +1 krog | align="center"| 15

!style="background-color:#f2f3f4"|Ods | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso-Renault | align="center"| 32 | Motor | align="center" | 10

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center" | 19 | Elektronika | align="center" | 5

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 2 | Motor | align="center" | 7

! style="background-color:#f2f3f4"| DNS | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 0 | Motor | align="center" | 11

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015