Velika nagrada Rusije 2015 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. oktobra 2015 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Sergio Pérez, Force India-Mercedes. V začetnem delu dirke je dvakrat posredoval varnostni avto. Mercedes si je zagotovil drugi zaporedni naslov konstruktorskih svetovnih prvakov.
Rezultati Kvalifikacije
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,343 | 1:37,500 | 1:37,113 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38,558 | 1:37,672 | 1:37,433 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38,448 | 1:38,194 | 1:37,912 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38,598 | 1:38,402 | 1:37,965 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39,207 | 1:38,224 | 1:38,348 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39,250 | 1:38,727 | 1:38,659 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:39,617 | 1:38,914 | 1:38,691 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:39,056 | 1:38,754 | 1:38,787 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:39,411 | 1:39,119 | 1:38,924 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:39,574 | 1:39,005 | 1:39,728 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:39,580 | 1:39,214 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:40,042 | 1:39,323 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:39,739 | 1:39,763 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:39,724 | 1:39,811 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38,926 | 1:39,895 | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:40,144
| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:40,660
| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:43,693
| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" |98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:43,804
| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| NC | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | brez časa
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:37:11,024 | 2 | align="center" | 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +5,953 | 4 | align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 53 | +28,918 | 7 | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +38,831 | 15 | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 53 | +47,566 | 11 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 53 | +56,508 | 12 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 53 | +1:01,088 | 14 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +1:12,358 | 5 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 53 | +1:19,467 | 13 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 53 | +1:28,424 | 9 | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 53 | +1:31,210 | 19
! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | Trčenje | 3
! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 52 | +1 krog | 18
! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 51 | +2 kroga | 17
! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 47 | Vzmetenje | 10
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 45 | Zavore | 20
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 11 | Trčenje | 8
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Pedal za plin | 1
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 0 | Trčenje | 6
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 0 | Trčenje | 17
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015 Kategorija:Šport v Sočiju