Velika nagrada Brazilije 2015 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 15. novembra 2015 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11,746 | 1:12,213 | 1:11,282 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1,11,682 | 1:11,665 | 1:11,360 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 |align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12,240 | 1:11,928 | 1:11,804 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:12,934 | 1:12,374 | 1:12,085 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12,185 | 1:12,243 | 1:12,144 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:12,595 | 1:12,485 | 1,12,265 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:12,730 | 1:12,527 | 1:12,322 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:12,980 | 1:12,858 | 1:12,415 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:12,639 | 1:12,825 | 1:12,417 | 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:12,824 | 1,12,712 | 1,12,739 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:13,111 | 1:12,989 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:13,267 | 1,13,045 | | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:13,140 | 1:13,147 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:13,346 | 1:13,233 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:13,056 | 1,13,913 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:13,385

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:13,425

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:16,151

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:16,283

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| — | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | brez časa

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |71 |1:31:09,090 |1 |align="center"|25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |71 | +7,756 |2 |align="center"|18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |71 | +14,244 |3 |align="center"|15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |71 | +47,543 |4 |align="center"|12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |70 | +1 krog |7 |align="center"|10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |5 |align="center"|8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Red Bull-Renault |70 | +1 krog |6 |align="center"|6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Lotus-Mercedes |70 | +1 krog |14 |align="center"|4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 |align="center"|33 | Max Verstappen |Toro Rosso-Renault |70 | +1 krog |9 |align="center"|2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 |align="center"|13 | Pastor Maldonado |Lotus-Mercedes |70 | +1 krog |15 |align="center"|1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull-Renault |70 | +1 krog |19

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |11

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |70 | +1 krog |13

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |70 | +1 krog |16

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |70 | +1 krog |20

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |69 | +2 kroga |12

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 |align="center"|28 | Will Stevens |Marussia–Ferrari |67 | +4 krogi |18

! style="background-color:#f2f3f4"| 18 |align="center"|53 | Alexander Rossi |Marussia–Ferrari |67 | +4 krogi |17

! style="background-color:#f2f3f4"| Ret |align="center"|55 | Carlos Sainz, Jr. |Toro Rosso-Renault |0 |Okvara |PL

! style="background-color:#f2f3f4"| DSQ |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |70 |Diskvalifikacija |8

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015