Velika nagrada Madžarske 2016 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. julija 2016 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.
Rezultati Kvalifikacije
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |1:33,302 |1:22,806 |1:19,965 |1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:34,210 |1:24,836 |1:20,108 |2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |1:39,968 |1:23,234 |1:20,280 |3 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:40,424 |1:22,660 |1:20,557 |4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:35,718 |1:24,082 |1:20,874 |5 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso-Ferrari |1:36,115 |1:24,734 |1:21,131 |6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1:35,165 |1:23,816 |1:21,211 |7 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |1:37,983 |1:24,456 |1:21,597 |8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |1:41,471 |1:23,901 |1:21,823 |9 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |1:42,758 |1:24,506 |1:22,182 |10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:35,906 |1:24,941 | |11 |- !style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso-Ferrari |1:36,714 |1:25,031 | |12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:41,411 |1:25,416 | |13 |- !style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:36,853 |1:25,435 | |14 |- !style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|21 |style="padding-right:24px"| |Haas-Ferrari |1:38,959 |1:26,189 | |15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |1:37,772 |1:27,063 | |16 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |1:43,965
|17 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |1:43,999
|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Renault |1:44,543
|19 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:46,984
|20 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |MRT-Mercedes |1:47,343
|21 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|88 | Rio Haryanto |MRT-Mercedes |1:50,189
|22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |70 |1:40:30,115 |2 |align="center"|25 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |70 | +1,977 |1 |align="center"|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |70 | +27,539 |3 |align="center"|15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |70 | +28,213 |5 |align="center"|12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |70 | +48,659 |4 |align="center"|10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |70 | +49,044 |14 |align="center"|8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |69 | +1 krog |7 |align="center"|6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso-Ferrari |69 | +1 krog |6 |align="center"|4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 | align="center" |77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |69 | +1 krog |10 |align="center"|2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |69 | +1 krog |9 |align="center"|1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |69 | +1 krog |13
!style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |69 | +1 krog |17
!style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|21 |style="padding-right:24px"| |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |15
!style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |11
!style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Renault in Formula One|Renault |69 | +1 krog |19
!style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso-Ferrari |69 | +1 krog |12
!style="background-color:#f2f3f4"|17 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |69 | +1 krog |16
!style="background-color:#f2f3f4"|18 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |68 | +2 kroga |18
!style="background-color:#f2f3f4"|19 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |MRT-Mercedes |68 | +2 kroga |20
!style="background-color:#f2f3f4"|20 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |68 | +2 kroga |PL
!style="background-color:#f2f3f4"|21 |align="center"|88 | Rio Haryanto |MRT-Mercedes |68 | +2 kroga |21
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods | align="center" |22 | Jenson Button |McLaren-Honda |60 |Puščanje olja |8
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2016 2016