Velika nagrada Mehike 2016 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. oktobra 2016 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.
Rezultati Kvalifikacije
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|44 | |Mercedes |1:19,447 |1:19,137 |1:18,704 |align="center"|1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|6 | |Mercedes |1:19,996 |1:19,761 |1:18,958 |align="center"|2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|33 | |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:19,874 |1:18,972 |1:19,054 |align="center"|3 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|3
|1:19,713 |1:19,553 |1:19,133 |align="center"|4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|27
|1:20,599 |1:19,769 |1:19,330 |align="center"|5 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|7 | |Ferrari |1:19,554 |1:19,936 |1:19,376 |align="center"|6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|5 | |Ferrari |1:19,865 |1:19,385 |1:19,381 |align="center"|7 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|77 | |Williams-Mercedes |1:20,338 |1:19,958 |1:19,551 |align="center"|8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 |align="center"|19 | |Williams-Mercedes |1:20,423 |1:20,151 |1:20,032 |align="center"|9 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|55 | |Toro Rosso-Ferrari |1:20,457 |1:20,169 |1:20,378 |align="center"|10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|14 | |McLaren-Honda |1:20,552 |1:20,282 | |align="center"|11 |- !style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|11 | |Force India-Mercedes |1:20,308 |1:20,287 | |align="center"|12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|22 | |McLaren-Honda |1:21,333 |1:20,673 | |align="center"|13 |- !style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|20 |style="padding-right:24px"| |Renault |1:21,254 |1:21,131 | |align="center"|14 |- !style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|9 | |Sauber-Ferrari |1:21,062 |1:21,536 | |align="center"|15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|94 | |MRT-Mercedes |1:21,363 |1:21,785 | |align="center"|16 |- !style="background-color:#f2f3f4"|17 |align="center"|21 | |Haas-Ferrari |1:21,401
|align="center"|17 |- !style="background-color:#f2f3f4"|18 |align="center"|26 | |Toro Rosso-Ferrari |1:21,454
|align="center"|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|19 |align="center"|12 | |Sauber-Ferrari |1:21,692
|align="center"|19 |- !style="background-color:#f2f3f4"|20 |align="center"|31 | |MRT-Mercedes |1:21,881
|align="center"|20 |- !style="background-color:#f2f3f4"|21 |align="center"|8 | |Haas-Ferrari |1:21,916
|align="center"|21 |- !style="background-color:#f2f3f4"|— |align="center"|30 | |Renault |brez časa
|align="center"|22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |71 |1:40:31,402 |1 |align="center"|25 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |71 | +8,354 |2 |align="center"|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |71 | +20,858 |4 |align="center"|15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |71 | +21,323 |3 |align=center|12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |71 | +27,313 |7 |align="center"|10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |71 | +49,376 |6 |align=center|8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |71 | +58,891 |5 |align=center|6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |71 | +1:05,612 |8 |align=center|4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |71 | +1:16,206 |9 |align="center"|2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |71 | +1:16,798 |12 | align="center" |1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |70 | +1 krog |15
!style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |70 | +1 krog |13
!style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |70 | +1 krog |11
!style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |70 | +1 krog |21
!style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |70 |+1 krog |19
!style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso-Ferrari |70 | +1 krog |10
!style="background-color:#f2f3f4"|17 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Renault |70 | +1 krog |14
!style="background-color:#f2f3f4"|18 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso-Ferrari |70 | +1 krog |18
!style="background-color:#f2f3f4"|19 |align="center"|21 | Esteban Gutiérrez |Haas-Ferrari |70 | +1 krog |17
!style="background-color:#f2f3f4"|20 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |70 | +1 krog |PL
!style="background-color:#f2f3f4"|21 |align="center"|31 | Esteban Ocon |MRT-Mercedes |69 | +2 kroga |20
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |MRT-Mercedes |0 |Trčenje |16
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2016 2016