Velika nagrada Singapurja 2018 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. septembra 2018 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 | style="text-align:center;"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:39,403 |1:37,344 |1:36,015 | style="text-align:center;"|1 |- !2 | style="text-align:center;"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:38,751 |1:37,214 |1:36,334 | style="text-align:center;"|2 |- !3 | style="text-align:center;"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:38,218 |1:37,876 |1:36,628 | style="text-align:center;"|3 |- !4 | style="text-align:center;"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:39,291 |1:37,254 |1:36,702 | style="text-align:center;"|4 |- !5 | style="text-align:center;"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:38,534 |1:37,194 |1:36,794 | style="text-align:center;"|5 |- !6 | style="text-align:center;"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:38,153 |1:37,406 |1:36,996 | style="text-align:center;"|6 |- !7 | style="text-align:center;"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:38,814 |1:38,342 |1:37,985 | style="text-align:center;"|7 |- !8 | style="text-align:center;"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:38,685 |1:38,367 |1:38,320 | style="text-align:center;"|8 |- !9 | style="text-align:center;"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:38,912 |1:38,534 |1:38,365 | style="text-align:center;"|9 |- !10 | style="text-align:center;"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:38,932 |1:38,450 |1:38,588 | style="text-align:center;"|10 |- !11 | style="text-align:center;"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:39,022 |1:38,641 | | style="text-align:center;"|11 |- !12 | style="text-align:center;"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:39,103 |1:38,716 | | style="text-align:center;"|12 |- !13 | style="text-align:center;"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:39,206 |1:38,747 | | style="text-align:center;"|13 |- !14 | style="text-align:center;"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:39,366 |1:39,453 | | style="text-align:center;"|14 |- !15 | style="text-align:center;"|10 | Pierre Gasly | |1:39,614 |1:39,691 | | style="text-align:center;"|15 |- !16 | style="text-align:center;"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:39,644

| style="text-align:center;"|16 |- !17 | style="text-align:center;"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:39,809

| style="text-align:center;"|17 |- !18 | style="text-align:center;"|2 | |McLaren-Renault |1:39,864

| style="text-align:center;"|18 |- !19 | style="text-align:center;"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:41,263

| style="text-align:center;"|19 |- !20 | style="text-align:center;"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:41,334

| style="text-align:center;"|20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |61 |1:51:11,611 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |61 | +8,961 |align="center"|2 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |61 | +39,945 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |61 | +51,930 |align="center"|4 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |61 | +53,001 |align="center"|5 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |61 | +53,982 |align="center"|6 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |61 | +1:43,011 |align="center"|11 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |60 | +1 krog |align="center"|12 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |60 | +1 krog |align="center"|13 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |60 | +1 krog |align="center"|10 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |60 | +1 krog |align="center"|14

!12 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |60 | +1 krog |align="center"|18

!13 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |60 | +1 krog |align="center"|15

!14 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |60 | +1 krog |align="center"|20

!15 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |60 | +1 krog |align="center"|8

!16 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |60 | +1 krog |align="center"|7

!17 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |60 | +1 krog |align="center"|17

!18 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |59 | +2 kroga |align="center"|16

!19 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |59 | +2 kroga |align="center"|19

!Ods |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |0 | Trčenje |align="center"|9

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018