Velika nagrada Japonske 2018 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. oktobra 2018 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer.
Rezultati Kvalifikacije
!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:28,702 |1:28,017 |1:27,760 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:29,297 |1:27,987 |1:28,059 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:29,480 |1:28,849 |1:29,057 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:29,631 |1:28,595 |1:29,521 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:29,724 |1:29,678 |1:29,761 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:30,248 |1:29,848 |1:30,023 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:30,137 |1:29,810 |1:30,093 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:29,899 |1:29,538 |1:30,126 |align="center"|11 |- !9 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:29,049 |1:28,279 |1:32,192 |align="center"|8 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:30,247 |1:29,567 |1:37,229 |align="center"|9 |- !11 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:29,706 |1:29,864 | |align="center"|10 |- !12 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:30,219 |1:30,226 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:30,236 |1:30,490 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:30,317 |1:30,714 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:29,806 |brez časa | |align="center"|15 |- !16 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:30,361
|align="center"|16 |- !17 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:30,372
|align="center"|17 |- !18 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:30,573
|align="center"|18 |- !19 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:31,041
|align="center"|19 |- !20 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:31,213
|align="center"|20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |53 |1:27:17,062 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |53 | +12,919 |align="center"|2 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +14,295 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +19,495 |align="center"|15 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |53 | +50,998 |align="center"|4 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |53 | +1:09,873 |align="center"|8 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |53 | +1:19,379 |align="center"|9 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |53 | +1:27,198 |align="center"|5 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |53 | +1:28,055 |align="center"|11 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |52 | +1 krog |align="center"|13 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |52 | +1 krog |align="center"|7
!12 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |52 | +1 krog |align="center"|20
!13 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |52 | +1 krog |align="center"|6
!14 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |52 | +1 krog |align="center"|18
!15 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |52 | +1 krog |align="center"|19
!16 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |52 | +1 krog |align="center"|17
!17 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |52 | +1 krog |align="center"|14
!Ods |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |38 | Okvara/zavrten |align="center"|10
!Ods |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |37 | Motor |align="center"|16
!Ods |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |8 | Trčenje |align="center"|12
! colspan=8|Vir:
Sklici
Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018