Velika nagrada Brazilije 2018 je dvajseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. novembra 2018 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari. Mercedes si je že zagotovil peti konstruktorski naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:08,464 |1:07,795 |1:07,281 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:08,452 |1:07,776 |1:07,374 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:08,492 |1:07,727 |1:07,441 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:08,452 |1:08,028 |1:07,456 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:08,205 |1:08,017 |1:07,778 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:08,544 |1:08,055 |1:07,780 |align="center"|11 |- !7 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:08,754 |1:08,579 |1:08,296 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:08,667 |1:08,335 |1:08,492 |align="center"|7 |- !9 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:08,735 |1:08,239 |1:08,517 |align="center"|8 |- !10 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:09,046 |1:08,616 |1:09,029 |align="center"|9 |- !11 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:08,474 |1:08,659 | |align="center"|10 |- !12 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:09,217 |1:08,741 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:09,264 |1:08,770 | |align="center"|18 |- !14 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:09,009 |1:08,834 | |align="center"|13 |- !15 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:09,259 |1:10,381 | |align="center"|14 |- !16 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:09,269

|align="center"|15 |- !17 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:09,280

|align="center"|16 |- !18 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:09,402

|align="center"|17 |- !19 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:09,441

|align="center"|19 |- !20 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:09,601

|align="center"|20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |71 |1:27:09,066 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |71 | +1,469 |align="center"|5 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |71 | +4,764 |align="center"|4 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |71 | +5,193 |align="center"|11 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |71 | +22,943 |align="center"|3 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |71 | +26,997 |align="center"|2 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |71 | +44,199 |align="center"|7 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |71 | +51,230 |align="center"|8 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |71 | +52,857 |align="center"|10 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |align="center"|12 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |70 | +1 krog |align="center"|16

!12 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |70 | +1 krog |align="center"|15

!13 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |70 | +1 krog |align="center"|9

!14 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |align="center"|18

!15 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |70 | +1 krog |align="center"|20

!16 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |69 | +2 kroga |align="center"|14

!17 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |69 | +2 kroga |align="center"|17

!18 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |69 | +2 kroga |align="center"|19

!Ods |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |32 |Motor |align="center"|13

!Ods |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |20 |Trčenje |align="center"|6

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018