Velika nagrada Avstralije 2019 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. marca 2019 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Valtteri Bottas, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda.
Rezultati Kvalifikacije
! scope="row" |1 | align="center" |44 | |Mercedes | 1:22,043 |1:21,014 |1:20,486 | align="center" |1 |- ! scope="row" |2 | align="center" |77 | |Mercedes |1:22,367 |1:21,193 |1:20,598 | align="center" |2 |- ! scope="row" |3 | align="center" |5 | |Ferrari |1:22,885 |1:21,912 |1:21,190 | align="center" |3 |- ! scope="row" |4 | align="center" |33 | |Red Bull Racing-Honda |1:22,876 |1:21,678 |1:21,320 | align="center" |4 |- ! scope="row" |5 | align="center" |16 | |Ferrari |1:22,017 |1:21,739 |1:21,442 | align="center" |5 |- ! scope="row" |6 | align="center" |8 | |Haas-Ferrari |1:22,959 |1:21,870 |1:21,826 | align="center" |6 |- ! scope="row" |7 | align="center" |20 | |Haas-Ferrari |1:22,519 |1:22,221 |1:22,099 | align="center" |7 |- ! scope="row" |8 | align="center" |4 | |McLaren-Renault |1:22,702 |1:22,423 |1:22,304 | align="center" |8 |- ! scope="row" |9 | align="center" |7 | |Alfa Romeo Racing-Ferrari |1:22,966 |1:22,349 |1:22,314 | align="center" |9 |- ! scope="row" |10 | align="center" |11 | |nowrap|Racing Point-BWT Mercedes |1:22,908 |1:22,532 |1:22,781 | align="center" |10 |- ! scope="row" |11 | align="center" |27 | |Renault |1:22,540 |1:22,562 | | align="center" |11 |- ! scope="row" |12 | align="center" |3 | |Renault |1:22,921 |1:22,570 | | align="center" |12 |- ! scope="row" |13 | align="center" |23 | |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:22,757 |1:22,636 | | align="center" |13 |- ! scope="row" |14 | align="center" |99 | |Alfa Romeo Racing-Ferrari |1:22,431 |1:22,714 | | align="center" |14 |- ! scope="row" |15 | align="center" |26 | |nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda |1:22,511 |1:22,774 | | align="center" |15 |- ! scope="row" |16 | align="center" |18 | |Racing Point-BWT Mercedes |1:23,017
| align="center" |16 |- ! scope="row" |17 | align="center" |10 | |Red Bull Racing-Honda |1:23,020
| align="center" |17 |- ! scope="row" |18 | align="center" |55 | |McLaren-Renault |1:23,084
| align="center" |18 |- ! scope="row" |19 | align="center" |63 | |Williams-Mercedes |1:24,360
| align="center" |19 |- ! scope="row" |20 | align="center" |88 | |Williams-Mercedes |1:26,067
| align="center" |20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!1 | align="center" |77 | Valtteri Bottas |Mercedes |58 |1:25:27,325 | align="center" |2 |align="center" |26 |- !2 | align="center" |44 | Lewis Hamilton |Mercedes |58 | +20,886 |align="center" |1 |align="center" |18 |- !3 |align="center" |33 |nowrap| Max Verstappen |Red Bull Racing-Honda |58 | +22,520 |align="center" |4 |align="center" |15 |- !4 |align="center" |5 | Sebastian Vettel |Ferrari |58 | +57,109 |align="center" |3 |align="center" |12 |- !5 |align="center" |16 | Charles Leclerc |Ferrari |58 | +58,203 |align="center" |5 |align="center" |10 |- !6 |align="center" |20 |nowrap| Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |58 | +1:27,156 |align="center" |7 |align="center" |8 |- !7 |align="center" |27 | Nico Hülkenberg |Renault |57 | +1 krog |align="center" |11 |align="center" |6 |- !8 |align="center" |7 | Kimi Räikkönen |Alfa Romeo Racing-Ferrari |57 | +1 krog |align="center" |9 |align="center" |4 |- !9 |align="center" |18 | Lance Stroll |nowrap|Racing Point-BWT Mercedes |57 | +1 krog |align="center" |16 |align="center" |2 |- !10 |align="center" |26 | |nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda |57 | +1 krog |align="center" |15 |align="center" |1 |- !11 |align="center" |10 | Pierre Gasly |Red Bull Racing-Honda |57 | +1 krog |align="center" |17
!12 |align="center" |4 | |McLaren-Renault |57 | +1 krog |align="center" |8
!13 |align="center" |11 | |Racing Point-BWT Mercedes |57 | +1 krog |align="center" |10
!14 |align="center" |23 | |Scuderia Toro Rosso-Honda |57 | +1 krog |align="center" |13
!15 |align="center" |99 |nowrap| |Alfa Romeo Racing-Ferrari |57 | +1 krog |align="center" |14
!16 |align="center" |63 | |Williams-Mercedes |56 | +2 kroga |align="center" |19
!17 |align="center" |88 | |Williams-Mercedes |55 | +3 krogi |align="center" |20
!Ods |align="center" |8 | |Haas-Ferrari |29 |Kolo |align="center" |6
!Ods |align="center" |3 | |Renault |28 |Trčenje |align="center" |12
!Ods |align="center" |55 | |McLaren-Renault |9 |Motor |align="center" |18
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2019 2019