Velika nagrada Francije 1991 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 7. julija 1991.
Rezultati Kvalifikacije
! 1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:14,559 |align="center"| - |- ! 2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 1:14,789 | +0,230 |- ! 3 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:14,857 | +0,298 |- ! 4 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1:14,895 | +0,336 |- ! 5 | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:15,376 | +0,817 |- ! 6 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 1:15,877 | +1,318 |- ! 7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:16,816 | +2,257 |- ! 8 | 19 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 1:16,961 | +2,402 |- ! 9 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 1:17,015 | +2,456 |- ! 10 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 1:17,020 | +2,461 |- ! 11 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 1:17,114 | +2,555 |- ! 12 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 1:17,149 | +2,590 |- ! 13 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 1:17,163 | +2,604 |- ! 14 | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | 1:17,504 | +2,945 |- ! 15 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 1:17,533 | +2,974 |- ! 16 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 1:17,775 | +3,216 |- ! 17 | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 1:17,836 | +3,277 |- ! 18 | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Honda | 1:18,144 | +3,585 |- ! 19 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 1:18,150 | +3,591 |- ! 20 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Judd | 1:18,185 | +3,626 |- ! 21 | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal-Ford | 1:18,210 | +3,651 |- ! 22 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 1:18,224 | +3,665 |- ! 23 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Ford | 1:18,540 | +3,981 |- ! 24 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 1:18,826 | +4,267 |- ! 25 | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Ford | 1:18,846 | +4,287 |- ! 26 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 1:19,267 | +4,708 |- ! DNQ | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 1:19,491 | +4,932 |- ! DNQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford | 1:20,110 | +5,551 |- ! DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | Lambo-Lamborghini | 1:20,262 | +5,703 |- ! DNQ | 10 | Stefan Johansson | Footwork-Ford | 1:21,000 | +6,441 |- ! DNPQ | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd
! DNPQ | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini
! DNPQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini
! DNPQ | 31 | Pedro Chaves | Coloni-Ford
Dirka
! 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 72 | 1:38:00,056 | 4 | 10 |- ! 2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 72 | + 5,003 s | 2 | 6 |- ! 3 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 72 | + 34,934 s | 3 | 4 |- ! 4 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 72 | + 35,920 s | 6 | 3 |- ! 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 71 | +1 krog | 1 | 2 |- ! 6 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 71 | +1 krog | 13 | 1 |- ! 7 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 70 | +2 kroga | 9
! 8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 70 | +2 kroga | 7
! 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 70 | +2 kroga | 12
! 10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Judd | 70 | +2 kroga | 20
! 11 | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | 70 | +2 kroga | 14
! 12 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 69 | +3 krogi | 16
! Ods | 19 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 63 | Okvara | 8
! Ods | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 57 | Menjalnik | 11
! Ods | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal-Ford | 47 | Puščanje olja | 21
! Ods | 29 | Éric Bernard | Lola-Ford | 43 | Prenos | 23
! Ods | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 39 | Pnevmatika | 26
! Ods | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 36 | Zavrten | 17
! Ods | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 32 | Prenos | 22
! Ods | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Ford | 31 | Menjalnik | 25
! Ods | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 21 | Menjalnik | 24
! Ods | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Honda | 12 | Zavrten | 18
! Ods | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 8 | Trčenje | 10
! Ods | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 7 | Zavrten | 15
! Ods | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 6 | Motor | 5
! Ods | 32 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 0 | Zavrten | 19
! DNQ | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd
! DNQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford
! DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford
! DNQ | 10 | Stefan Johansson | Footwork-Ford
! DNPQ | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd
! DNPQ | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini
! DNPQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini
! DNPQ | 31 | Pedro Chaves | Coloni-Ford
Opombe Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'19.168
Kategorija:Formula 1 sezona 1991 1991