Velika nagrada Velike Britanije 1990 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 15. julija 1990.

Dirka

! 1 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 64 | 1:18:30,999 | 5 | 9 |- ! 2 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 64 | + 39,092 s | 4 | 6 |- ! 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 64 | + 43,088 s | 2 | 4 |- ! 4 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 64 | + 1:15,302 | 8 | 3 |- ! 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 64 | + 1:24,003 | 11 | 2 |- ! 6 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 63 | +1 krog | 9 | 1 |- ! 7 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 63 | +1 krog | 17

! 8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 63 | +1 krog | 6

! 9 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 62 | +2 kroga | 20

! 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 62 | +2 kroga | 21

! 11 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 62 | +2 kroga | 19

! 12 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 62 | +2 kroga | 24

! 13 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 61 | +3 krogi | 22

! 14 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 60 | Pedal za plin | 3

! Ods | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 55 | Menjalnik | 1

! Ods | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 48 | Puščanje goriva | 10

! Ods | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 48 | Motor | 14

! Ods | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 46 | Motor | 16

! Ods | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 41 | Motor | 26

! Ods | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 37 | Motor | 25

! Ods | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 26 | Šasija | 7

! Ods | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Ford | 20 | El. sistem | 12

! Ods | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 15 | Trčenje | 13

! Ods | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 12 | Dovod goriva | 23

! Ods | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 3 | Alternator | 18

! DNS | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 0 | Črpalka za gorivo | 15

! DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford

! DNQ | 7 | David Brabham | Brabham-Judd

! DNQ | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford

! DNQ | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford

! DNPQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford

! DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru

! DNPQ | 31 | Bruno Giacomelli | Life

Kategorija:Formula 1 sezona 1990 1990