Aleksander Genadijevič Mogilni, ruski hokejist, * 18. februar 1969, Habarovsk, Rusija.

Mogilni je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala.

Kariero je začel pri domačem ruskem CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, New Jersey Devils, kjer je leta 2002 osvojil Stanleyjev pokal in Toronto Maple Leafs, kariero pa končal pri klubu Albany River Rats v AHL leta 2006. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik zlate medalje, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je bil tudi dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 28 | 15 | 1 | 16 | | 4

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 87

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 39 | 12 | 8 | 20 | | 14

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 88 | | 7 | 9 | 9 | 18 | | 2

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 6 | 3 | 2 | 5 | +5 | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 31 | 11 | 11 | 22 | | 24

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 89 | | 7 | 7 | 5 | 12 | | 4

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 0 | 3 | 3 | +7 | 2

| Buffalo Sabres | NHL | 89/90 | | 65 | 15 | 28 | 43 | +8 | 16 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |- | Buffalo Sabres | NHL | 90/91 | | 62 | 30 | 34 | 64 | +14 | 16 | | 6 | 0 | 6 | 6 | -1 | 2 |- | Buffalo Sabres | NHL | 91/92 | | 67 | 39 | 45 | 84 | +7 | 73 | | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |- | Buffalo Sabres | NHL | 92/93 | | 77 | 76 | 51 | 127 | +7 | 40 | | 7 | 7 | 3 | 10 | +2 | 6 |- | Buffalo Sabres | NHL | 93/94 | | 66 | 32 | 47 | 79 | +8 | 22 | | 7 | 4 | 2 | 6 | +1 | 6 |- | Spartak Moskva | Ruska liga | 94/95 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0

| Buffalo Sabres | NHL | 94/95 | | 44 | 19 | 28 | 47 | 0 | 36 | | 5 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 |- | Vancouver Canucks | NHL | 95/96 | | 79 | 55 | 52 | 107 | +14 | 16 | | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |- | Rusija | Svetovni pokal | 96 | | 5 | 2 | 4 | 6 | | 0

| Vancouver Canucks | NHL | 96/97 | | 76 | 31 | 42 | 73 | +9 | 18

| Vancouver Canucks | NHL | 97/98 | | 51 | 18 | 27 | 45 | -6 | 36

| Vancouver Canucks | NHL | 98/99 | | 59 | 14 | 31 | 45 | 0 | 58

| Vancouver Canucks | NHL | 99/00 | | 47 | 21 | 17 | 38 | +7 | 16

| New Jersey Devils | NHL | 99/00 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 4 | | 23 | 4 | 3 | 7 | +1 | 4 |- | New Jersey Devils | NHL | 00/01 | | 75 | 43 | 40 | 83 | +10 | 43 | | 25 | 5 | 11 | 16 | +3 | 8 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 01/02 | | 66 | 24 | 33 | 57 | +1 | 8 | | 20 | 8 | 3 | 11 | +1 | 8 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 02/03 | | 73 | 33 | 46 | 79 | +4 | 12 | | 6 | 5 | 2 | 7 | +2 | 4 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 03/04 | | 37 | 8 | 22 | 30 | +9 | 12 | | 13 | 2 | 4 | 6 | -1 | 8 |- | New Jersey Devils | NHL | 05/06 | | 34 | 12 | 13 | 25 | -7 | 6

| Albany River Rats | AHL | 05/06 | | 19 | 4 | 10 | 14 | -4 | 17

| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |1143 | bgcolor="#7FFF00" |536 | bgcolor="#7FFF00" |613 | bgcolor="#7FFF00" |1149 | bgcolor="#7FFF00" |+89 | bgcolor="#7FFF00" |501 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |124 | bgcolor="#7FFF00" |39 | bgcolor="#7FFF00" |47 | bgcolor="#7FFF00" |86 | bgcolor="#7FFF00" |-2 | bgcolor="#7FFF00" |58

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1988 Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Buffalo Sabres Kategorija:Hokejisti Spartak Moskva Kategorija:Hokejisti Vancouver Canucks Kategorija:Hokejisti New Jersey Devils Kategorija:Hokejisti Toronto Maple Leafs Kategorija:Hokejisti Albany River Rats Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Naturalizirani državljani Združenih držav Amerike