Frank Banham, kanadski hokejist; * 14. april 1975, Calahoo, Alberta, Kanada.

Banham je kariero začel v ligi WHL, kjer je štiri sezone igral za moštvo Saskatoon Blades. V svoji četrti sezoni v tej ekipi je na 72 tekmah dosegel kar 152 točk, s čimer je že zelo zgodaj pokazal, kako dober strelec je. Po eni sezoni v moštvu Baltimore Bandits v ligi AHL je zaigral za NHL moštvo Mighty Ducks of Anaheim. Na NHL naboru ga je sicer izbralo že leta 1993 moštvo Washington Capitals, a zanje ni nikoli zaigral. V sezoni 1997/98 je za Anaheim nastopil na 21 tekmah in dosegel 11 točk. Preostanek sezone in še naslednjo sezono je preigral v ligi AHL pri ekipi Cincinnati Mighty Ducks, nato je še tri NHL tekme odigral v Anaheimu v sezoni 1999/00. Sezono je zaključil v Cincinnatiju pri tamkajšnjih Mighty Ducksih, nato je tri sezone igral SM-Liigi. Najprej je eno sezono nastopal za Espoo Blues, nato pa dve za Jokerit Helsinki. Njegovo drugo sezono pri ekipi Jokerit Helsinki je prekinila selitev v NHL ligo. Tokrat je 5 tekem igral za moštvo Phoenix Coyotes. Dvema sezonama v AHL ligi pri moštvu Springfield Falcons je sledil kratek izlet v Rusijo k moštvu Dinamo Moskva. V sezoni 2004/05 je zopet igral na Finskem, tokrat za ekipo SaiPa Lappeenranta. Nato je 6 tekem odigral v Švici pri moštvu HC Fribourg-Gottéron. V sezoni 2005/06 ga je nato zaposlilo avstrijsko moštvo EC Red Bull Salzburg, za katere je nastopal do sredine sezone 2007/08, ko je zaradi spora s trenerjem Pierrom Pagéjem zapustil moštvo in se preselil na Švedsko. Tam je zaigral za drugoligaško moštvo Malmö IF Redhawks. Pred sezono 2008/09 je dveletno pogodbo podpisal z moštvom HDD Tilia Olimpija. , Novica o okrepitvi Tilie Olimpije na portalu 24ur.com. Ko se z Olimpijo ni uvrstil v končnico, ga je klub posodil v Švico k moštvu EHC Biel.

Banham ni nikoli zaigral za nobeno selekcijo kanadske reprezentance.

Pregled kariere

| Saskatoon Blades | WHL | 92/93 | | 71 | 29 | 33 | 62 | | 55

| Saskatoon Blades | WHL | 93/94 | | 65 | 28 | 39 | 67 | | 99

| Saskatoon Blades | WHL | 94/95 | | 70 | 50 | 39 | 89 | | 63 | | 8 | 2 | 6 | 8 | | 12 |- | Saskatoon Blades | WHL | 95/96 | | 72 | 83 | 69 | 152 | | 116

| Baltimore Bandits | AHL | 95/96 | | 9 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 2 |- | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 96/97 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0

| Baltimore Bandits | AHL | 96/97 | | 21 | 11 | 13 | 24 | -5 | 4

| Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 97/98 | | 21 | 9 | 2 | 11 | -6 | 12

| Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 97/98 | | 35 | 7 | 8 | 15 | -15 | 39

| Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 98/99 | | 66 | 22 | 27 | 49 | -12 | 20 | | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |- | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 99/00 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

| Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 99/00 | | 72 | 19 | 22 | 41 | -3 | 58

| Espoo Blues | SM-Liiga | 00/01 | | 56 | 24 | 27 | 51 | +9 | 72

| Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 01/02 | | 52 | 22 | 16 | 38 | +24 | 38 | | 12 | 8 | 1 | 9 | +3 | 22 |- | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 02/03 | | 17 | 3 | 4 | 7 | +1 | 12

| Phoenix Coyotes | NHL | 02/03 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2

| Springfield Falcons | AHL | 02/03 | | 62 | 23 | 17 | 40 | +1 | 36 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |- | Springfield Falcons | AHL | 03/04 | | 39 | 6 | 8 | 14 | -14 | 18

| Dinamo Moskva | Ruska liga | 03/04 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8

| SaiPa Lappeenranta | SM-Liiga | 04/05 | | 56 | 24 | 25 | 49 | -22 | 70

| HC Fribourg-Gottéron | Narodna liga A | 05/06 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 8

| EC Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 05/06 | | 45 | 24 | 25 | 49 | +1 | 40 | | 11 | 5 | 7 | 12 | +5 | 10 |- | EC Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 06/07 | | 40 | 20 | 15 | 35 | +1 | 50 | | 8 | 9 | 12 | 21 | +9 | 12 |- | EC Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 07/08 | | 31 | 10 | 14 | 24 | +3 | 22

| Malmö IF Redhawks | HockeyAllsvenskan | 07/08 | | 8 | 4 | 3 | 7 | +3 | 6 | | 10 | 3 | 6 | 9 | +5 | 8 |- | HDD Tilia Olimpija | Avstrijska liga | 08/09 | | 52 | 30 | 29 | 59 | -17 | 100

| EHC Biel | Narodna liga A | 08/09 | | 6 | 2 | 3 | 5 | | 0

| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |989 | bgcolor="#7FFF00" |453 | bgcolor="#7FFF00" |443 | bgcolor="#7FFF00" |896 | bgcolor="#7FFF00" |-57 | bgcolor="#7FFF00" |950 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |65 | bgcolor="#7FFF00" |30 | bgcolor="#7FFF00" |35 | bgcolor="#7FFF00" |65 | bgcolor="#7FFF00" |+18 | bgcolor="#7FFF00" |68

Sklici

Zunanje povezave

Kategorija:Kanadski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti Saskatoon Blades Kategorija:Hokejisti Baltimore Bandits Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks Kategorija:Hokejisti Espoo Blues Kategorija:Hokejisti Jokerit Helsinki Kategorija:Hokejisti Phoenix Coyotes Kategorija:Hokejisti Springfield Falcons Kategorija:Hokejisti Dinamo Moskva Kategorija:Hokejisti SaiPa Lappeenranta Kategorija:Hokejisti HC Fribourg-Gottéron Kategorija:Hokejisti EC Red Bull Salzburg Kategorija:Hokejisti Malmö IF Redhawks Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti EHC Biel Kategorija:Hokejisti KHL Medveščak Kategorija:Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár