Jonathan Kenneth »Kenny« Corupe, kanadski hokejist, * 18. januar 1980, Hamilton, Ontario, Kanada.
Corupe je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 2007/2008 je igral za HDD ZM Olimpijo v avstrijski ligi, na osemindvajsetih tekmah je dosegel sedem golov in osem podaj. Trenutno () igra za norveški klub Lørenskog.
Pregled kariere
| Toronto St. Michael's Majors | OHL | 97/98 | | 60 | 12 | 6 | 18 | -28 | 14
| Toronto St. Michael's Majors | OHL | 98/99 | | 68 | 22 | 33 | 55 | -35 | 24
| Toronto St. Michael's Majors | OHL | 99/00 | | 40 | 22 | 24 | 46 | -5 | 47
| Owen Sound Platers | OHL | 99/00 | | 24 | 9 | 13 | 22 | -3 | 30
| Birmingham Bulls | ECHL | 99/00 | | 6 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2
| Johnstown Chiefs | ECHL | 00/01 | | 12 | 2 | 6 | 8 | -3 | 20
| Saint John Flames | AHL | 00/01 | | 44 | 3 | 4 | 7 | +1 | 26
| Columbus Cottonmouths | ECHL | 01/02 | | 11 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16
| Odessa Jackalopes | CHL | 01/02 | | 49 | 18 | 32 | 50 | | 60 | | 5 | 1 | 2 | 3 | | 4 |- | Louisiana Ice Gators | ECHL | 02/03 | | 71 | 20 | 22 | 42 | +3 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |- | Louisiana Ice Gators | ECHL | 03/04 | | 58 | 18 | 37 | 55 | +11 | 37 | | 9 | 2 | 3 | 5 | +1 | 8 |- | Wheeling Nailers | ECHL | 04/05 | | 34 | 8 | 16 | 24 | +3 | 18
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 04/05 | | 24 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 05/06 | | 59 | 11 | 13 | 24 | +4 | 42 | | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |- | SG Cortina | Serie A | 06/07 | | 27 | 22 | 32 | 54 | | 34 | | 8 | 10 | 10 | 20 | | 10 |- | SG Cortina | Serie A Master Round | 06/07 | | 6 | 3 | 7 | 10 | | 2
| HDD ZM Olimpija | Avstrijska liga | 07/08 | | 28 | 7 | 8 | 15 | -6 | 24
| HC Bolzano | Serie A | 07/08 | | 13 | 7 | 6 | 13 | | 16 | | 12 | 8 | 10 | 18 | | 24 |- | HC Bolzano | Serie A Master Round | 07/08 | | 5 | 2 | 4 | 6 | | 4
| HC Bolzano | Serie A | 08/09
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |639 | bgcolor="#7FFF00" |192 | bgcolor="#7FFF00" |270 | bgcolor="#7FFF00" |462 | bgcolor="#7FFF00" |-69 | bgcolor="#7FFF00" |478 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |59 | bgcolor="#7FFF00" |21 | bgcolor="#7FFF00" |27 | bgcolor="#7FFF00" |48 | bgcolor="#7FFF00" |-2 | bgcolor="#7FFF00" |48
Glej tudi Seznam kanadskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Kanadski hokejski centralni napadalci Kategorija:Hokejisti Toronto St. Michael's Majors Kategorija:Hokejisti Owen Sound Platers Kategorija:Hokejisti Birmingham Bulls Kategorija:Hokejisti Johnstown Chiefs Kategorija:Hokejisti Saint John Flames Kategorija:Hokejisti Columbus Cottonmouths Kategorija:Hokejisti Odessa Jackalopes Kategorija:Hokejisti Louisiana Ice Gators Kategorija:Hokejisti Wheeling Nailers Kategorija:Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins Kategorija:Hokejisti SG Cortina Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti HC Bolzano