Michael »Mike« Barrie, kanadski hokejist, * 17. marec 1974, Kelowna, Britanska Kolumbija, Kanada.

Barrie je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 1999/2000 je za Olimpijo Hertz igral v alpski ligi, kjer je na sedemindvajsetih tekmah dosegel enaindvajset golov in štiriindvajset podaj. Kariero je končal pri klubu Victoria Salmon Kings v ligi ECHL v sezoni 2004/2005.

Pregled kariere

| Victoria Cougars | WHL | 90/91 | | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0

| Victoria Cougars | WHL | 91/92 | | 54 | 15 | 15 | 30 | | 165

| Victoria Cougars | WHL | 92/93 | | 70 | 31 | 39 | 70 | | 244

| Red Deer Rebels | WHL | 93/94 | | 19 | 11 | 14 | 25 | | 53

| Seattle Thunderbirds | WHL | 93/94 | | 48 | 24 | 28 | 52 | | 119 | | 9 | 5 | 3 | 8 | | 14 |- | Portland Winter Hawks | WHL | 94/95 | | 16 | 1 | 0 | 1 | | 30

| South Carolina Stingrays | ECHL | 94/95 | | 39 | 8 | 14 | 22 | +3 | 122

| Rochester Americans | AHL | 94/95 | | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40

| South Carolina Stingrays | ECHL | 95/96 | | 41 | 13 | 6 | 19 | -6 | 72

| Hampton Roads Admirals | ECHL | 95/96 | | 12 | 2 | 6 | 8 | -1 | 42

| Peoria Rivermen | ECHL | 96/97 | | 51 | 17 | 34 | 51 | -1 | 70

| Birmingham Bulls | ECHL | 96/97 | | 15 | 10 | 4 | 14 | -6 | 45 | | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 31 |- | Birmingham Bulls | ECHL | 97/98 | | 69 | 41 | 37 | 78 | +9 | 250 | | 4 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 |- | Birmingham Bulls | ECHL | 98/99 | | 23 | 13 | 15 | 28 | -1 | 85

| Frankfurt Lions | DEL | 98/99 | | 29 | 2 | 6 | 8 | -6 | 96

| Olimpija Hertz Ljubljana | Alpska liga | 99/00 | | 27 | 21 | 24 | 45 | +10 | 192

| Wiener EV | Alpska liga | 99/00 | | 20 | 18 | 20 | 38 | | 100

| SSI Vipiteno | Serie A | 00/01 | | 15 | 18 | 10 | 28 | | 44

| Birmingham Bulls | ECHL | 00/01 | | 10 | 5 | 4 | 9 | -5 | 41

| Baton Rouge Kingfish | ECHL | 00/01 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17

| Utah Grizzlies | IHL | 00/01 | | 20 | 2 | 7 | 9 | -9 | 15

| London Knights | Super League | 01/02 | | 48 | 20 | 24 | 44 | | 140 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 39 |- | Fresno Falcons | WCHL | 02/03 | | 26 | 10 | 18 | 28 | | 61

| Long Beach Ice Dogs | WCHL | 02/03 | | 17 | 7 | 11 | 18 | | 49

| Bakersfield Condors | ECHL | 03/04 | | 26 | 12 | 6 | 18 | +1 | 40

| South Carolina Stingrays | ECHL | 03/04 | | 14 | 4 | 11 | 15 | -3 | 6 | | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 37 |- | Victoria Salmon Kings | ECHL | 04/05 | | 30 | 5 | 18 | 23 | -28 | 42

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 759 | bgcolor="#7FFF00" | 311 | bgcolor="#7FFF00" | 375 | bgcolor="#7FFF00" | 686 | bgcolor="#7FFF00" | -44 | bgcolor="#7FFF00" | 2180 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 33 | bgcolor="#7FFF00" | 12 | bgcolor="#7FFF00" | 11 | bgcolor="#7FFF00" | 23 | bgcolor="#7FFF00" | -4 | bgcolor="#7FFF00" | 127

Glej tudi Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Kanadski hokejski centralni napadalci Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti Victoria Cougars Kategorija:Hokejisti Red Deer Rebels Kategorija:Hokejisti Seattle Thunderbirds Kategorija:Hokejisti Portland Winter Hawks Kategorija:Hokejisti South Carolina Stingrays Kategorija:Hokejisti Rochester Americans Kategorija:Hokejisti Hampton Roads Admirals Kategorija:Hokejisti Peoria Rivermen Kategorija:Hokejisti Birmingham Bulls Kategorija:Hokejisti Frankfurt Lions Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti Wiener EV Kategorija:Hokejisti SSI Vipiteno Kategorija:Hokejisti Baton Rouge Kingfish Kategorija:Hokejisti Utah Grizzlies Kategorija:Hokejisti London Knights Kategorija:Hokejisti Fresno Falcons Kategorija:Hokejisti Long Beach Ice Dogs Kategorija:Hokejisti Bakersfield Condors Kategorija:Hokejisti Victoria Salmon Kings