Sven Tumba (rojen kot Sven Olof Gunnar Johansson), švedski hokejist, * 27. avgust 1931, Stockholm, Švedska, † 1. oktober 2011, Stockholm.

V 50. letih je dobil vzdevek Tumba po kraju na Švedskem kjer je odraščal, da se je razlikoval od drugih hokejistov z istim imenom. Leta 1965 je tudi uradno spremenil svoj priimek v Tumba.

Tumba je vso svojo klubsko kariero igral za klub Djurgårdens IF, s katerim je v švedski ligi osvojil osem naslovov prvaka. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in desetih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik treh zlatih, ene srebrne in treh bronastih medalj. Za reprezentaco je v 245-ih nastopih dosegel 186 golov.

Leta 1997 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, 13. decembra 2011 pa kot prvi v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 48/49

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 49/50

| 0 | | 0

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 50/51

| 15 | | 15

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 51/52

| 10 | | 10

| Švedska | Olimpijske igre| 52 | | 8 | 7 | | 7

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 52/53

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 53

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 53/54

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 54 | | 7 | 7 | | 7

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 54/55

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 55/56

| 15 | | 15

| 6 | | 6

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 56/57

| 27 | | 27

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 57 | | 7 | 6 | | 6

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 57/58

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 58 | | 7 | 7 | 7 | 14 | | 2

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 58/59 | | 20 | 27 | 12 | 39

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 59/60

| 23 | 11 | 34

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 60/61

| 28 | | 28

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 61/62 | | 21 | 17 | 11 | 28

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 62 | | 7 | 7 | 6 | 13 | | 2

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 62/63 | | 16 | 18 | 10 | 28 | | 4

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 63 | | 7 | 6 | 6 | 12 | | 0

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 63/64 | | 21 | 17 | 14 | 31 | | 2

| Švedska | Olimpijske igre| 64 | | 7 | 8 | 3 | 11 | | 0

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 64/65 | | 15 | 15 | 10 | 25 | | 0

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 65 | | 7 | 4 | 0 | 4 | | '''6

| Djurgårdens IF | Švedska liga | 65/66 | | 21 | 16 | 19 | 35 | | 6 | | 7 | 3 | 6 | 9 | | 0 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 171 | bgcolor="#7FFF00" | 280 | bgcolor="#7FFF00" | 109 | bgcolor="#7FFF00" | 389 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 22 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 7 | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | 15 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 0

Sklici

Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Švedski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Djurgårdens IF Kategorija:Hokejisti z upokojenimi številkami Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Športniki več športov Kategorija:Švedski nogometni reprezentanti Kategorija:Nogometaši Djurgårdensa IF Kategorija:Umrli za rakom prostate