Pavel Vladimirovič Bure (), ruski hokejist, * 31. marec 1971, Moskva, Rusija.

Bure je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Spartak Moskva, skupno je na 128-ih prvenstvenih tekmah dosegel 69 golov in osvojil dva naslova državnega prvaka, v drugem delu kariere pa je igral za NHL klube Vancouver Canucks, Florida Panthers in New York Rangers, v ligi NHL je na 702-eh tekmah dosegel 437 golov in 342 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu. Za obe reprezentanci je skupno nastopil na 51-ih tekmah, na katerih je dosegel 23 golov.

Leta 1990 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih in Hokejski hram slavnih lige NHL. 2. novembra 2013 so v klubu Vancouver Canucks upokojili njegov dres s številko 10.

Pregled kariere

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 0

| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 88 | | 6 | 10 | 0 | 10 | | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 32 | 17 | 9 | 26 | | 8

| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 89 | | 6 | 5 | 5 | 10 | | 4

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 89 | | 7 | 8 | 6 | 14 | | 4

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 46 | 14 | 10 | 24 | | 20

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 90 | | 7 | 7 | 3 | 10 | | 10

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 2 | 4 | 6 | | 10

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 44 | 35 | 11 | 46 | | 24

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 7 | 12 | 3 | 15 | +13 | 31

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 91 | | 10 | 3 | 8 | 11 | | 2

| Vancouver Canucks | NHL | 91/92 | | 65 | 34 | 26 | 60 | 0 | 30 | | 13 | 6 | 4 | 10 | +4 | 14 |- | Vancouver Canucks | NHL | 92/93 | | 83 | 60 | 50 | 110 | +35 | 69 | | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 8 |- | Vancouver Canucks | NHL | 93/94 | | 76 | 60 | 47 | 107 | +1 | 86 | | 24 | 16 | 15 | 31 | +7 | 40 |- | EV Landshut | Nemška liga | 94/95 | | 1 | 3 | 0 | 3 | | 2

| Spartak Moskva | Ruska liga | 94/95 | | 1 | 2 | 0 | 2 | | 2

| Vancouver Canucks | NHL | 94/95 | | 44 | 20 | 23 | 43 | -8 | 47 | | 11 | 7 | 6 | 13 | -1 | 10 |- | Vancouver Canucks | NHL | 95/96 | | 15 | 6 | 7 | 13 | -2 | 8

| Vancouver Canucks | NHL | 96/97 | | 63 | 23 | 32 | 55 | -14 | 40

| Vancouver Canucks | NHL | 97/98 | | 82 | 51 | 39 | 90 | +5 | 48

| Rusija | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 9 | 0 | 9 | | 2

| Florida Panthers | NHL | 98/99 | | 11 | 13 | 3 | 16 | +3 | 4

| Florida Panthers | NHL | 99/00 | | 74 | 58 | 36 | 94 | +25 | 16 | | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 4 | 1 | 5 | +1 | 10

| Florida Panthers | NHL | 00/01 | | 82 | 59 | 33 | 92 | -2 | 58

| Florida Panthers | NHL | 01/02 | | 56 | 22 | 27 | 49 | -14 | 56

| New York Rangers | NHL | 01/02 | | 12 | 12 | 8 | 20 | +9 | 6

| Rusija | Olimpijske igre | 02 | | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | '''8

| New York Rangers | NHL | 02/03 | | 39 | 19 | 11 | 30 | +4 | 16

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 902 | bgcolor="#7FFF00" | 571 | bgcolor="#7FFF00" | 404 | bgcolor="#7FFF00" | 975 | bgcolor="#7FFF00" | +58 | bgcolor="#7FFF00" | 623 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 64 | bgcolor="#7FFF00" | 35 | bgcolor="#7FFF00" | 35 | bgcolor="#7FFF00" | 70 | bgcolor="#7FFF00" | +7 | bgcolor="#7FFF00" | 74

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1989 Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Vancouver Canucks Kategorija:Hokejisti EV Landshut Kategorija:Hokejisti Spartak Moskva Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL Kategorija:Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami Kategorija:Dobitniki Maurice "Rocket" Richard Trophy