Vjačeslav Genadjevič Bucajev (), ruski hokejist, * 13. junij 1970, Toljati, Samarska oblast, Rusija.
Bucajev je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za več klubov, štiri sezone tudi za klub CSKA Moskva, skupno je nastopil na 135-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 43 golov, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube Philadelphia Flyers, San Jose Sharks, Anaheim Ducks, Florida Panthers, Ottawa Senators in Tampa Bay Lightning, skupno je v ligi NHL na 132-ih tekmah dosegel 17 golov in 26 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.
Pregled kariere
| Torpedo Toljati | Sovjetska liga | 86/87 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Torpedo Toljati | Sovjetska liga | 87/88 | | 37 | 8 | 4 | 12 | | 14
| Torpedo Toljati | Sovjetska liga | 88/89 | | 60 | 14 | 7 | 21 | | 32
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 48 | 14 | 4 | 18 | | 30
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 90 | | 7 | 3 | 4 | 7 | | 14
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 46 | 14 | 9 | 23 | | 32
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 91 | | 10 | 4 | 1 | 5 | | 10
| CSKA Moskva | Ruska liga | 91/92 | | 28 | 12 | 9 | 21 | | 18 | | 8 | 0 | 4 | 4 | | 8 |- | Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 4
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 10
| CSKA Moskva | Ruska liga | 92/93 | | 5 | 3 | 4 | 7 | | 6
| Philadelphia Flyers | NHL | 92/93 | | 52 | 2 | 14 | 16 | +3 | 61
| Hershey Bears | AHL | 92/93 | | 24 | 8 | 10 | 18 | | 51
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 8 | 1 | 2 | 3 | | 8
| Philadelphia Flyers | NHL | 93/94 | | 47 | 12 | 9 | 21 | +2 | 58
| San Jose Sharks | NHL | 93/94 | | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10
| Lada Toljati | Ruska liga | 94/95 | | 9 | 2 | 6 | 8 | | 6
| San Jose Sharks | NHL | 94/95 | | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0
| Kansas City Blades | IHL | 94/95 | | 13 | 3 | 4 | 7 | | 12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | Anaheim Ducks | NHL | 95/96 | | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0
| Baltimore Bandits | AHL | 95/96 | | 62 | 23 | 42 | 65 | | 70 | | 12 | 4 | 8 | 12 | | 28 |- | Södertälje SK | Švedska liga | 96/97 | | 16 | 2 | 4 | 6 | | 61
| Färjestads BK | Evropska liga | 96/97 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Färjestads BK | Švedska liga | 96/97 | | 24 | 4 | 3 | 7 | | 47 | | 8 | 3 | 4 | 7 | | 41 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 9 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8
| Fort Wayne Komets | IHL | 97/98 | | 76 | 36 | 51 | 87 | | 128 | | 4 | 2 | 2 | 4 | | 4 |- | Florida Panthers | NHL | 98/99 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2
| Fort Wayne Komets | IHL | 98/99 | | 71 | 28 | 44 | 72 | | 123 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 |- | Ottawa Senators | NHL | 98/99 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| Tampa Bay Lightning | NHL | 99/00 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
| Ottawa Senators | NHL | 99/00 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
| Grand Rapids Griffins | IHL | 99/00 | | 68 | 28 | 35 | 63 | | 85 | | 17 | 4 | 12 | 16 | | 24 |- | Grand Rapids Griffins | IHL | 00/01 | | 75 | 33 | 35 | 68 | | 65 | | 10 | 1 | 5 | 6 | | 18 |- | Lokomotiva Jaroslavelj | Ruska liga | 01/02 | | 29 | 8 | 16 | 24 | +14 | 28 | | 9 | 3 | 1 | 4 | +4 | 4 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6
| Lokomotiva Jaroslavelj | Ruska liga | 02/03 | | 45 | 13 | 15 | 28 | +22 | 38 | | 9 | 3 | 6 | 9 | +5 | 10 |- | Lokomotiva Jaroslavelj | Ruska liga | 03/04 | | 54 | 9 | 6 | 15 | -6 | 56 | | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | '''4
| Severstal Čerepovec | Ruska liga | 04/05 | | 31 | 3 | 6 | 9 | +8 | 22
| CSKA Moskva | Ruska liga | 04/05 | | 24 | 4 | 7 | 11 | +3 | 10
| HK MVD | Ruska liga | 05/06 | | 49 | 12 | 14 | 26 | -2 | 68
| HK Dimitrov | Ruska 2. liga | 06/07 | | 19 | 3 | 7 | 10 | +5 | 26
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1109 | bgcolor="#7FFF00" | 313 | bgcolor="#7FFF00" | 382 | bgcolor="#7FFF00" | 695 | bgcolor="#7FFF00" | +39 | bgcolor="#7FFF00" | 1225 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 85 | bgcolor="#7FFF00" | 22 | bgcolor="#7FFF00" | 42 | bgcolor="#7FFF00" | 64 | bgcolor="#7FFF00" | +8 | bgcolor="#7FFF00" | 145
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1990 Kategorija:Hokejisti Lada Toljati Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti Hershey Bears Kategorija:Hokejisti San Jose Sharks Kategorija:Hokejisti Kansas City Blades Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Hokejisti Baltimore Bandits Kategorija:Hokejisti Södertälje SK Kategorija:Hokejisti Färjestads BK Kategorija:Hokejisti Fort Wayne Komets Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti Ottawa Senators Kategorija:Hokejisti Grand Rapids Griffins Kategorija:Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj Kategorija:Hokejisti Severstal Čerepovec Kategorija:Hokejisti HK MVD Kategorija:Hokejisti HK Dimitrov Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih