Velika nagrada Brazilije 2009 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 18. oktobra 2009 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je avstralski dirkač Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Robert Kubica, BMW Sauber, tretji pa je bil Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes. Na dirki je prišlo tudi do odločitve o dirkaškem in konstruktorskem prvaku sezone, s petim mestom je svoj prvi dirkaški naslov prvaka osvojil angleški dirkač Jenson Button, njegovo moštvo Brawn GP pa je osvojilo tudi konstruktorski naslov.
Z najboljšega štartnega položaja je sicer štartal domači favorit in še kandidat za naslov prvaka, Rubens Barrichello, ki pa sta ga zaradi zgodnjega prvega postanka prehitela Webber in Kubica, v zadnjem delu dirke pa sta s Hamiltonom še rahlo trčila, zaradi česar je moral Barrichello zaradi predrte pnevmatike še na dodaten postanek v boksih. Drugi, ki je še imel možnosti na naslov prvaka, Sebastian Vettel, je štartal iz ozadja podobno kot Button, toda s četrtim mestom ni uspel odločitve o prvaku prestaviti na zadnjo dirko sezone. Debitant Kamui Kobajaši, ki je pri Toyoti zamenjal poškodovanega Tima Glocka, je z enajstim mestom na dežnih kvalifikacijah in devetem mestu na dirki, še bolj pa z bojevitim dirkanjem, opozoril nase.
Rezultati ‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS, * - kazen. Kvalifikacije
! 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:24,100 | 1:21,659 | 1:19,576 | 1 |- ! 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24,722 | 1:20,803 | 1:19,668 | 2 |- ! 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24,447 | 1:20,753 | 1:19,912 | 3 |- ! 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24,621 | 1:20,635 | 1:20,097 | 4 |- ! 5 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23,047 | 1:21,378 | 1:20,168 | 5 |- ! 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,591 | 1:20,701 | 1:20,250 | 6 |- ! 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22,828 | 1:20,368 | 1:20,326 | 7 |- ! 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23,072 | 1:21,147 | 1:20,631 | 8 |- ! 9 | 17 | Kazuki Nakadžima | Williams-Toyota | 1:23,161 | 1:20,427 | 1:20,674 | 9 |- ! 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24,842 | 1:21,657 | 1:21,422 | 10 |- ! 11 | 10 | Kamui Kobajaši | Toyota | 1:24,335 | 1:21,960 | | 11 |- ! 12 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,773 | 1:22,231 | | 12 |- ! 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24,394 | 1:22,477 | | 13 |- ! 14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:24,297 | 1:22,504 | | 14 |- ! 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24,645 | brez časa | | 20* |- ! 16 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25,009
| 15 |- ! 17 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25,052
| 16 |- ! 18 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25,192
| 17 |- ! 19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25,515
| 18 |- ! 20 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40,703
| 19
Dirka
! 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | 1:32:23,081 | 2 | 10 |- ! 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | + 7,626 s | 8 | 8 |- ! 3 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | + 18,944 s | 17 | 6 |- ! 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | + 19,652 s | 15 | 5 |- ! 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | + 29,005 s | 14 | 4 |- ! 6 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | + 33,340 s | 5 | 3 |- ! 7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 71 | + 35,991 s | 6 | 2 |- ! 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | + 45,454 s | 1 | 1 |- ! 9 | 10 | Kamui Kobajaši | Toyota | 71 | + 1:03,324 | 11
! 10 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | + 1:10,665 | 19
! 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | + 1:11,388 | 20
! 12 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | + 1:13,499* | 16
! 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 krog | 13
! 14 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 krog | 12
! Ods | 17 | Kazuki Nakadžima | Williams-Toyota | 30 | Trčenje | 9
! Ods | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | Menjalnik | 7
! Ods | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | Brez goriva | 18
! Ods | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Trčenje | 3
! Ods | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Trčenje | 4
! Ods | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Trčenje | 10
Kategorija:Formula 1 sezona 2009 2009