Velika nagrada Evrope 2010 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. junija 2010 na španskem uličnem dirkališču Valencia Street Circuit v Valenciji. Zmagal je nemški dirkač Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretje pa Jenson Button, oba McLaren-Mercedes.

Sebastian Vettel, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je vodil vso dirko in zanesljivo zmagal, njegov moštveni kolega Mark Webber pa je z drugega mesta slabše štartal. V devetem krogu je Webber pri poskusu prehitevanja Heikkija Kovalainena vanj trčil in poletel čezenj, zaradi česar je na stezo zapeljal varnostni avto, ki je imel velik vpliv na razplet dirke. Namreč po tem, ko je varnostni avto, ki ga je večina dirkačev izkoristila za postanek v boksih, zapeljal na stezo med Vettla in Hamiltona, ga je slednji prehitel, zaradi česar je ostal v ospredju dirke, Alonso pa je ostal za varnostnim avtomobilom in po postanku krog kasneje padel na deseto mesto. Po umiku varnostnega avtomobila sta vodilna Vettel in Hamilton bežala ostalim, kajti tretji je bil še brez postanka Kamui Kobajaši, ki je zadrževal ostale dirkače. Alonso, ki je bil v času incidenta tik za njim, je svojem moštvu po radijski zvezi naročil naj se pritožijo pri komisarjih zaradi poteze Hamiltona. Toda po dvajsetih minutah, kolikor so komisarji potrebovali za odločitev, je imel Hamilton že dovolj veliko prednost, da se je po kazenski vožnji skozi bokse vrnil na drugo mesto. V zadnjih krogih dirke je Kobajaši, ki je zelo pozno pravil postanek v boksih, uspel prehiteti Alonsa in Sébastien Buemija za šesto mesto. Po dirki je bilo osem dirkačev kaznovanih zaradi prehitre vožnje, ko je bil na stezi varnostni avto, kar pa je med dobitniki točk pomenilo le zamenjavo mest med Buemijem in Alonsom.

thumb|right|332px|Drugouvrščeni Lewis Hamilton, McLaren thumb|right|332px|Osmouvrščeni Fernando Alonso, Ferrari thumb|right|332px|Trinajstouvrščeni Jaime Alguersuari, Toro Rosso Rezultati * - kazen. Kvalifikacije

! 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38,324 | 1:38,015 | 1:37,587 | 1 |- ! 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38,549 | 1:38,041 | 1:37,662 | 2 |- ! 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38,697 | 1:38,158 | 1:37,969 | 3 |- ! 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,472 | 1:38,179 | 1:38,075 | 4 |- ! 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,657 | 1:38,046 | 1:38,127 | 5 |- ! 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38,132 | 1:38,062 | 1:38,137 | 6 |- ! 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,360 | 1:38,399 | 1:38,210 | 7 |- ! 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:38,843 | 1:38,523 | 1:38,428 | 8 |- ! 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38,449 | 1:38,326 | 1:38,428 | 9 |- ! 10 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:39,004 | 1:38,552 | 1:38,523 | 10 |- ! 11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,096 | 1:38,586 | | 11 |- ! 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,752 | 1:38,627 | | 12 |- ! 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,021 | 1:38,851 | | 13 |- ! 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38,969 | 1:38,884 | | 14 |- ! 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,994 | 1:39,234 | | 15 |- ! 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:39,003 | 1:39,264 | | 16 |- ! 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,128 | 1:39,548 | | 17 |- ! 18 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:39,343

| 18 |- ! 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40,658

| 19 |- ! 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:40,882

| 20 |- ! 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42,086

| 21 |- ! 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42,140

| 22 |- ! 23 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 1:42,600

| 23 |- ! 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42,851

| 24

Dirka

! 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:40:29,571 | 1 | 25 |- ! 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | + 5,042 s | 3 | 18 |- ! 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | + 12,658 s* | 7 | 15 |- ! 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | + 25,627 s* | 9 | 12 |- ! 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 57 | + 27,122 s* | 6 | 10 |- ! 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | + 30,168 s* | 13 | 8 |- ! 7 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 57 | + 30,965 s | 18 | 6 |- ! 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | + 32,809 s | 4 | 4 |- ! 9 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | + 36,299 s* | 11 | 2 |- ! 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | + 44,382 s | 12 | 1 |- ! 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +46,621 | 5

! 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 57 | + 47,414 s* | 16

! 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +48,239 | 17

! 14 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 57 | + 48,287 s* | 10

! 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | + 48,826 s | 15

! 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | + 50,890 s* | 14

! 17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | +1 krog | 21

! 18 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 55 | +2 kroga | 23

! 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 kroga* | 22

! 20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | +2 kroga | 24

! 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | +4 krogi | 19

! Ods | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 49 | Izpuh | 8

! Ods | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | Trčenje | 20

! Ods | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | Trčenje | 2

Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010 Kategorija:Šport v Valenciji