Blaž Gregorc, slovenski hokejist, * 18. januar 1990, Jesenice.

Gregorc je kariero začel pri klubu HK MK Bled v slovenski mladinski ligi in koroški elitni ligi. Po sezoni 2006/07 pri klubu Triglav Kranj, je prestopil v znan švedski klub Södertälje SK, kjer je po dveh sezonah v mladinskih švedskih ligah, v sezoni 2009/10 prvič zaigral tudi v elitni ligi. V sezoni 2012/13 je bil član kluba Odense IK v danski ligi, od sezone 2013/14 pa HC Pardubice v češki ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Pregled kariere

| HK MK Bled | Slovenska ml. liga | 04/05 | | 17 | 0 | 3 | 3 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | HK MK Bled | Koroška elitna liga | 05/06

| HK MK Bled | Slovenska ml. liga | 05/06

| Slovenija | Svetovno prvenstvo U18 D1 | 06 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2

| Triglav Kranj | Mednarodna liga B | 06/07 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | HK MK Bled | Koroška elitna liga | 06/07 | | 17 | 5 | 8 | 13 | | 6 | | 5 | 2 | 5 | 7 | | 0 |- | HK MK Bled | Slovenska ml. liga | 06/07 | | 18 | 8 | 14 | 22 | | 10 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 4 |- | Triglav Kranj | Slovenska liga | 06/07 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0

| Slovenija | Svetovno prvenstvo U18 D1 | 07 | | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 6

| Södertälje SK | Švedska ml. liga U18 | 07/08 | | 3 | 2 | 2 | 4 | | 0

| Södertälje SK | Švedska 2. ml. liga U18 | 07/08 | | 7 | 0 | 3 | 3 | +6 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |- | Södertälje SK | Švedska ml. liga U20 | 07/08 | | 34 | 6 | 6 | 12 | +6 | 10

| Slovenija | Svetovno prvenstvo U18 D1 | 08 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0

| Slovenija | Svetovno ml. prvenstvo D1 | 08 | | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2

| Södertälje SK | Švedska ml. liga U20 | 08/09 | | 39 | 9 | 14 | 23 | +9 | 30

| Slovenija| Svetovno ml. prvenstvo D1| 09 | | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4

| Södertälje SK | Švedska ml. liga U20 | 09/10 | | 22 | 3 | 6 | 9 | | 12

| Södertälje SK | Švedska liga | 09/10 | | 30 | 0 | 3 | 3 | | 10 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 6 |- | IK Nyköpings | Švedska 3. liga | 09/10 | | 7 | 4 | 4 | 8 | | 0

| Slovenija | Svetovno ml. prvenstvo D1 | 10 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4

| Södertälje SK | Švedska ml. liga U20 | 10/11 | | 9 | 5 | 3 | 8 | | 4

| Södertälje SK | Švedska liga | 10/11 | | 21 | 0 | 1 | 1 | | 2 | | 9 | 0 | 3 | 3 | | 4 |- | Växjö Lakers | Švedska 2. liga | 10/11 | | 16 | 2 | 2 | 4 | | 2

| Slovenija | Svetovno prvenstvo A | 11 | | 6 | 0 | 2 | 2 | | 4

| Södertälje SK | Švedska liga | 11/12 | | 42 | 3 | 6 | 9 | | 20

| Slovenija | Svetovno prvenstvo D1A | 12 | | 5 | 1 | 3 | 4 | | 0

| Odense IK | Danska liga | 12/13 | | 40 | 6 | 17 | 23 | | 16 | | 14 | 0 | 4 | 4 | | 6 |- | Slovenija | Olimpijske kvalifikacije | 13 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

| Slovenija | Svetovno prvenstvo A | 13 | | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2

| HC Pardubice | Češka liga | 13/14 | | 50 | 1 | 13 | 14 | +11 | 38 | | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |- | Slovenija | Olimpijske igre | 14 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2

| Slovenija | Svetovno prvenstvo D1A | 14 | | 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 4

| HC Pardubice | Češka liga | 14/15 | | 52 | 6 | 13 | 19 | +8 | 22 | | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |- | Slovenija | Svetovno prvenstvo A | 15 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | '''0

| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 496 | bgcolor="#7FFF00" | 67 | bgcolor="#7FFF00" | 137 | bgcolor="#7FFF00" | 204 | bgcolor="#7FFF00" | +49 | bgcolor="#7FFF00" | 212 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 63 | bgcolor="#7FFF00" | 3 | bgcolor="#7FFF00" | 22 | bgcolor="#7FFF00" | 25 | bgcolor="#7FFF00" | -8 | bgcolor="#7FFF00" | 32

Glej tudi Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Slovenski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Slovenijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018 Kategorija:Slovenski mladinski hokejski reprezentanti Kategorija:Slovenski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti HK MK Bled Kategorija:Hokejisti HK Triglav Kranj Kategorija:Hokejisti Södertälje SK Kategorija:Hokejisti IK Nyköpings Kategorija:Hokejisti Växjö Lakers Kategorija:Hokejisti Odense IK Kategorija:Hokejisti HC Pardubice Kategorija:Jeseniški športniki